Ближайшие матчи| 1/4 финала | 20 Августа 2026 22:00 | |
| Дандолк | 1:0 | Дроэда Юнайтед |
| Уэксфорд | 0:4 | Слайго Роверс |
| Сент-Патрикс Атле… | 1:2 | Богемиан |
| ЮКД | 1:0 | Корк Сити |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
Первый раунд | 1/8 финала | 1/4 финала | Полуфинал | Финал
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уилсон Ваверу | 6 | 2 | |
| 2 | Оуэн Хит | 5 | 2 | |
| 3 | Ноа МакКэррик | 4 | 3 | |
| 4 | Бен Олд | 4 | 3 | |
| 5 | Даррен Бакли | 3 | 1 | |
| 6 | Хуан Давид Хименес | 3 | 1 | |
| 7 | Том Блоксхэм | 3 | 3 | |
| 8 | Хью Мартин | 2 | 1 | |
| 9 | Джейс Нун | 2 | 1 | |
| 10 | Патрик Хобан | 2 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эйден О'Мэхони | 0 | 1 | |
| 2 | Аарон О'Коннор | 0 | 1 | |
| 3 | Эндрю Куинн | 0 | 1 | |
| 4 | Кэлим Кроу | 1 | 0 | |
| 5 | Хуан Дельгадо | 1 | 0 | |
| 6 | Абрахам Цюаньбо | 1 | 0 | |
| 7 | Эд МакКарти | 1 | 0 | |
| 8 | Джордан Маук | 1 | 0 | |
| 9 | Кевин МакДермотт | 1 | 0 | |
| 10 | Дэнни Хеффернан | 1 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ши Мэлоун | 5 | 3 | |
| 2 | Рой Лоулор | 4 | 2 | |
| 3 | Ньютон де Ла Крус | 4 | 3 | |
| 4 | Мейсон Тавернье | 3 | 1 | |
| 5 | Александр Бакаев | 3 | 2 | |
| 6 | Корри Эванс | 2 | 1 | |
| 7 | Сиан Коулмэн | 2 | 1 | |
| 8 | Шеймус Росс Уилсон | 2 | 1 | |
| 9 | Скотт Брэди | 2 | 2 | |
| 10 | Киан Бреннан | 2 | 2 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Габриэль Раулино | 0 | 2 | |
| 2 | Энтони Гиббс | 0 | 2 | |
| 3 | Дарра Горхэм | 0 | 2 | |
| 4 | Шэйн Мэйхон | 0 | 2 | |
| 5 | Дара Кавана | 0 | 2 | |
| 6 | Робсон | 0.33 | 3 | |
| 7 | Рубен Рибейру | 0.5 | 2 | |
| 8 | Антони Лопеш | 0.5 | 2 | |
| 9 | Ангус Ганн | 0.5 | 2 | |
| 10 | Себастьян Рохас | 1 | 2 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF | Уилсон Ваверу | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
| 2 | CF | Оуэн Хит | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
| 3 | RF | Александр Бакаев | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 4 | AM | Ши Мэлоун | 5 | 0 | 5 | 3 | ||
| 5 | AM | Рой Лоулор | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
| 6 | CF | Ноа МакКэррик | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
| 7 | LM | Ньютон де Ла Крус | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
| 8 | LF | Бен Олд | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
| 9 | CF | Даррен Бакли | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 10 | AM | Мейсон Тавернье | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Рой Лоулор | 9.69 | 2 | ||
| 2 | AM | Майкл Болджер | 9.61 | 2 | ||
| 3 | RF | Александр Бакаев | 9.18 | 2 | ||
| 4 | AM | Дэниэл Грант | 9.12 | 2 | ||
| 5 | CF | Оуэн Хит | 8.92 | 2 | ||
| 6 | CM | Конор О'Брайен | 8.66 | 2 | ||
| 7 | RF | Марин Югович | 8.33 | 2 | ||
| 8 | CF | Джейми Марки | 8.2 | 2 | ||
| 9 | AM | Даниэль Айву | 8.17 | 2 | ||
| 10 | AM | Ши Мэлоун | 8.11 | 3 |