Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Думан Сахалбаев | 22 | 32.25 | 100 | 85 | |||||
| CF | Дэнни Лонг | 19 | 34.25 | 100 | 100 | |||||
| CF | Кайл Лихи | 28 | 5(1) | 43.25 | 100 | 94 | ||||
| CF | Юн Сын У | ![]() | 28 | 8(3) | 43.71 | 100 | 100 | |||
| CF | Карлос Валверди | 19 | 11(1) | 6 | 46.25 | 87 | 100 | |||
| RW | Дин Суордс | ![]() | 28 | 12 | 44.25 | 100 | 92 | |||
| AM | Энтони МакЭлви | 30 | 14 | 46.75 | 100 | 95 | ||||
| AM | Олег Коваль | 27 | 16 | 5 | 46 | 100 | 99 | |||
| LW | Киаран О"Суили… | ![]() | 28 | 3(3) | 44.75 | 100 | 97 | |||
| CM | Джиройд Моррисси | ![]() | 29 | 18 | 1 | 46.5 | 100 | 98 | ||
| LM | Аарон Эхерн | ![]() | 28 | 18 | 44.5 | 100 | 98 | |||
| DM | Зак О'Брайен | ![]() | 28 | 18 | 45.5 | 100 | 99 | |||
| RD | Адам Делюри | ![]() | 26 | 10 | 39.25 | 100 | 89 | |||
| CD | Мунхбаатар Алтанхуу | 19 | 3(2) | 35.75 | 96 | 100 | ||||
| CD | Джейми Линехан | 29 | 11(1) | 1(1) | 44.75 | 100 | 98 | |||
| CD | Алан Хэппи | 19 | 0(1) | 34.25 | 100 | 100 | ||||
| CD | Энтони О'Доннелл | ![]() | 29 | 15 | 46 | 100 | 99 | |||
| LD | Джейми О'Салливан | ![]() | 28 | 18 | 45.75 | 98 | 97 | |||
| SW | Алан Хиггинс | 25 | 37.5 | 100 | 76 | |||||
| GK | Лео Луис | 19 | 1(2) | 6 | 52 | 100 | 100 | |||
| GK | Сиан О'Коннор | ![]() | 31 | 40.92 | 100 | 72 | ||||
| GK | Эллиот Виейра | 28 | 17 | 38(2) | 56.67 | 100 | 100 |
Контракт до 20 Января 2026
Портимоненси
4:0
Шэмрок Роверс
0:1
Керри
0:0
Рингмахон Рейнджерс дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Итон Вэриэн | 28 | 43.25 | 100 | 84 | |||||
| CF | Джек Кэйрнс | 19 | 31.5 | 100 | 100 | |||||
| CF | Александр Ионита | ![]() | 26 | 17.25 | 100 | 71 | ||||
| RM | Рой Кенни | 19 | 31.75 | 100 | 100 | |||||
| CM | Тони Уайтхед | 19 | 32 | 100 | 100 | |||||
| CM | Адам О'Калахэн | 19 | 32.5 | 100 | 100 | |||||
| LM | Дилан О'Риган-Форд | 19 | 32 | 100 | 100 | |||||
| DM | Виктор Якоб | 18 | 22.25 | 100 | 100 | |||||
| CD | Алан Барри | 20 | 13.5 | 100 | 97 | |||||
| CD | Коннор Хэнретти | 19 | 13.5 | 100 | 100 | |||||
| CD | Киаран МакГарви | 21 | 14 | 100 | 91 | |||||
| CD | Томаш Барош | 18 | 21.25 | 100 | 100 | |||||
| CD | Aлександр Самсонов | 25 | 14.25 | 100 | 79 | |||||
| GK | Эрик Гримс | 19 | 35 | 100 | 100 |
Шелбурн
0:0
Лонгфорд Таун
0:0
Дроэда Юнайтед
2:3