Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Ли Моллой | 22 | 1 | 1/о | 7.31 | 44.75 | 100 | 100 | ||||||
| RF | Уилсон Ваверу | 22 | 1 | 2 | 5/о | 10 | 44.75 | 100 | 100 | |||||
| LF | Александр Бакаев | 28 | 1 | 5/о | 5.12 | 55 | 100 | 100 | ||||||
| RW | Фион Даггэн | 26 | 2 | 5/о | 4.06 | 41.25 | 100 | 100 | ||||||
| LW | Давид Босняк | 22 | 1 | 5/о | 5.97 | 41.75 | 100 | 100 | ||||||
| RM | Каллум Стринджер | 22 | 5/о | 38.75 | 100 | 100 | ||||||||
| CM | Серджи Альтимира | 23 | 2 | 5/о | 5.99 | 39.25 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Джеймс О'Лири | 22 | 3 | 1 | 5/о | 6.7 | 41.75 | 100 | 98 | |||||
| CM | Джон Кавана | 22 | 3 | 5/о | 6.62 | 38.75 | 100 | 100 | ||||||
| LM | Акош Санто | 22 | 3 | 5/о | 7.03 | 36 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Эрсан Велковски | 22 | 2 | 5/о | 6.83 | 34.75 | 100 | 100 | ||||||
| RD | Марин Гояк | 26 | 5/о | 44.75 | 100 | 97 | ||||||||
| CD | Шон Браун | 22 | 3 | 5/о | 4.43 | 36.5 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Рори МакГинти | 20 | 2 | 1 | 1/о | 5.32 | 32.25 | 100 | 100 | |||||
| CD | Шуния Идзуми | 24 | 2 | 5/о | 4.47 | 38 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Джейсон Элботт | 22 | 3 | 5/о | 5.57 | 38 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Густаво Карлуш | 23 | 2/о | 57 | 100 | 100 | ||||||||
| GK | Шон Бэррон | 22 | 2 | 1 | 5/о | 6.3 | 51 | 100 | 100 | |||||
| GK | Фазлиддин Исамиддин… | ![]() | 31 | 2 | 3 | 5/о | 4.64 | 52.01 | 100 | 95 |
Контракт до 13 Февраля 2026
Брэй Уондерерс
2:2
Дроэда Юнайтед
0:4
Уэксфорд
2:2
Ков Рэмблерс дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Уилл МакКлейн | 22 | 37 | 19 | 3 | 2/о | 6.92 | 26.25 | 100 | 100 | ||||
| LF | Ойсин Гоэн | 18 | 35 | 14 | 1 | 2/о | 6.43 | 21.5 | 100 | 100 | ||||
| LF | Дара МакХью | 24 | 6 | 1 | 5/о | 5.56 | 21 | 100 | 98 | |||||
| LW | Давит Нанобашвили | 21 | 5 | 2/о | 5.64 | 25.5 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Джеймс Фаррел | 19 | 31 | 4 | 5/о | 7.02 | 24 | 100 | 100 | |||||
| CM | Доминик Данн | ![]() | 19 | 37 | 4 | 2/о | 6.64 | 23.5 | 100 | 100 | ||||
| CM | Стивен Кабиа | 23 | 13 | 4 | 2/о | 6.09 | 24.5 | 100 | 100 | |||||
| CM | Хуан Дельгадо | ![]() | 22 | 34 | 2/о | 6.18 | 25 | 100 | 100 | |||||
| LM | Давид Базелюк | 20 | 33 | 6 | 2/о | 6.23 | 26.25 | 100 | 100 | |||||
| LM | Арман Асранкулов | 23 | 8 | 5/о | 5.59 | 22.5 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Саймон Кэллахан | ![]() | 19 | 9 | 5/о | 5.35 | 20.5 | 100 | 100 | |||||
| CD | Джош Тодд | 19 | 37 | 2/о | 5.81 | 25.25 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Райан Шодипо | ![]() | 19 | 32 | 2/о | 5.9 | 26.25 | 100 | 100 | |||||
| CD | Шон Динанга | 21 | 36 | 2/о | 6.62 | 23.75 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Энда Гатри | 18 | 30 | 31(1) | 2/о | 6.18 | 27.67 | 100 | 100 | |||||
| GK | Райан Кокс | 23 | 8 | 7 | 5/о | 6.83 | 23.33 | 100 | 100 |
Уэксфорд
1:0
Брэй Уондерерс
0:1