Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Джордан О'Салливан | 22 | 3 | 5.61 | 37.75 | 100 | 91.22 | ||||||
| 2 | CF | Винсент О'Брайен | 22 | 3 | 3 | 6.61 | 38.25 | 100 | 91.2 | |||||
| 22 | RW | Джошуа О'Ши | ![]() | 24 | 2 | 5.22 | 33.25 | 100 | 90 | |||||
| 3 | AM | Джонатан Сент-Леджер | ![]() | 29 | 3 | 1 | 8.09 | 33.88 | 100 | 90 | ||||
| 4 | RM | Стефен Дэйли | 24 | 1(1) | 5.82 | 33 | 100 | 91.98 | ||||||
| 6 | CM | Энди Гэннон | 24 | 2 | 2 | 9.91 | 37.25 | 100 | 90 | |||||
| 7 | CM | Саймон Фэлви | 21 | 1 | 10 | 37 | 100 | 90 | ||||||
| 20 | CM | Шон МакГинли![]() | 23 | 38.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 10 | LM | Стефен Барретт | ![]() | 30 | 43.01 | 100 | 91.38 | |||||||
| 9 | LM | Джон Форрест | 24 | 3 | 5.57 | 35 | 100 | 90 | ||||||
| 11 | DM | Дэвид О'Лири | ![]() | 34 | 45.39 | 100 | 90.06 | |||||||
| 5 | DM | Глен Грант | 21 | 3 | 8.03 | 34.75 | 100 | 90.54 | ||||||
| 12 | RD | Джейми Коллинз | 24 | 2 | 7.03 | 35.25 | 100 | 92.43 | ||||||
| 13 | CD | Джеймс Карсон | ![]() | 33 | 43.12 | 100 | 90 | |||||||
| 21 | CD | Робби Матоу | ![]() | 22 | 3 | 5.63 | 27.55 | 100 | 90 | |||||
| 14 | CD | Ричард Тобин | 27 | 1 | 5.59 | 42 | 100 | 90 | ||||||
| 8 | CD | Ронан Тодд | 24 | 2 | 8.17 | 32.5 | 100 | 90.76 | ||||||
| 16 | LD | Джон Донован | ![]() | 29 | 1 | 6.11 | 38.05 | 100 | 92.43 | |||||
| 15 | SW | Дэвид Кили | 24 | 35.5 | 100 | 92.55 | ||||||||
| 17 | GK | Оуэн О'Салливан | 21 | 41 | 100 | 91.04 | ||||||||
| 18 | GK | Дэнни О'Лири | 34 | 3 | 2 | 5.92 | 48.33 | 100 | 90 |
Контракт до 29 Октября 2026
Клуб на поддержке
Лонгфорд Таун
0:2
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD | Джек Дуглас | 18 | 20.25 | 100 | 95.79 | 58 |