Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Вальтер Бваля | ![]() | 28 | 11(3) | 5(1) | 5.96 | 62.75 | 99 | 100 | ||||
| CF | Руэйри Китинг | 25 | 2 | 5.05 | 38 | 100 | 100 | ||||||
| CF | Петур Бьярнасон | 26 | 8(3) | 2 | 6.15 | 65.75 | 99 | 100 | |||||
| LF | Зураб Капанадзе | 32 | 14 | 10 | 7.08 | 64.5 | 99 | 100 | |||||
| RW | Сиан Мёрфи | 25 | 35.5 | 100 | 99 | ||||||||
| AM | Дарраг О'Салливан | ![]() | 28 | 5(5) | 4 | 6.22 | 42 | 100 | 100 | ||||
| AM | Даниэль Айву | ![]() | 28 | 13 | 6 | 7.38 | 47.75 | 98 | 99 | ||||
| AM | Шон Брэди | 23 | 3(5) | 2 | 5.99 | 38 | 100 | 100 | |||||
| AM | Гордон Уолкер | 21 | 30.25 | 100 | 100 | ||||||||
| LW | Киллиэн Малвилхилл | 23 | 29 | 100 | 99 | ||||||||
| RM | Хусейн Эль Шахат | ![]() | 28 | 11(2) | 4 | 6.45 | 44 | 99 | 100 | ||||
| CM | Лиам Муллан | 28 | 10 | 6.74 | 52.75 | 99 | 100 | ||||||
| CM | Дин Мартин | 21 | 29 | 100 | 100 | ||||||||
| CM | Сиан Коулмен | ![]() | 26 | 34.5 | 100 | 98 | |||||||
| CM | Штефан Штёгер | 21 | 3(8) | 6.98 | 48.5 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Эрран Хили | 22 | 1 | 4.81 | 30.25 | 100 | 94 | ||||||
| CM | Марк МакГиннесс | 21 | 35.75 | 100 | 100 | ||||||||
| CM | Коннор Бакли | 24 | 3(2) | 5.65 | 41.75 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Киран О'Салливан | 23 | 1 | 5.69 | 28.5 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Дуван Ангарита | 33 | 12(1) | 7.45 | 49 | 99 | 100 | ||||||
| CM | Уилл Лидди | 28 | 4(1) | 6.89 | 52.25 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Дарра Кирнс | 22 | 26.75 | 100 | 100 | ||||||||
| RD | Доминик Койл | 30 | 5(1) | 5.23 | 44.25 | 100 | 100 | ||||||
| RD | Джорджи О'Коннор | ![]() | 29 | 24.25 | 100 | 100 | |||||||
| RD | Хосе Энрикес | 26 | 12 | 5.57 | 36.5 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Пэдди Барретт | 29 | 8(2) | 5.2 | 44 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Оскар Дорли | ![]() | 33 | 11(1) | 5.76 | 57.75 | 98 | 100 | |||||
| CD | Джошуа Хонохан | 24 | 1 | 6.06 | 31.25 | 100 | 100 | ||||||
| LD | Арнор Сигурдссон | 23 | 12(1) | 5.92 | 45.5 | 98 | 100 | ||||||
| LD | Лоркан Кэмпбелл | ![]() | 28 | 23.5 | 100 | 96 | |||||||
| GK | Мэтью Болгер | ![]() | 26 | 36 | 100 | 98 | |||||||
| GK | Робсон | ![]() | 31 | 15 | 6 | 7.06 | 75.67 | 99 | 100 |
Контракт до 1 Января 2026
Финн Харпс
0:0
Уотерфорд
5:0
Сент-Этьен
0:0
Корк Сити дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Джек Омэрхайомвэн | 20 | 0(20) | 5 | 5.85 | 21.25 | 92 | 100 | |||||
| CF | Колин Мэдден | ![]() | 19 | 6(9) | 2 | 1 | 5.56 | 26.5 | 100 | 100 | |||
| CF | Кайл Баргари | ![]() | 19 | 16(5) | 10 | 5.94 | 26.75 | 100 | 100 | ||||
| CF | Риз Келли-Нунан | 19 | 20(1) | 4(1) | 1 | 5.71 | 26.75 | 100 | 100 | ||||
| CF | Харви Скитерс | 21 | 0(7) | 2 | 5.61 | 31.5 | 100 | 100 | |||||
| LF | Хорхе Осуна | ![]() | ![]() | 19 | 20 | 20 | 6.66 | 37.75 | 100 | 100 | |||
| AM | Кевин Херли | ![]() | 19 | 20 | 27 | 8.56 | 26.75 | 100 | 100 | ||||
| CM | Киаран Спиллэйн | ![]() | 18 | 20 | 6 | 5.86 | 21 | 100 | 100 | ||||
| CM | Киан Мэйхон | ![]() | 18 | 21 | 6.5 | 23.25 | 100 | 100 | |||||
| DM | Дара МакКормик | ![]() | 20 | 6(6) | 2 | 6.23 | 23 | 93 | 100 | ||||
| RD | Роб Донахью | 22 | 20 | 5.97 | 21.25 | 100 | 99 | ||||||
| CD | Стефен Бакли | ![]() | 17 | 6(1) | 4.43 | 22.75 | 96 | 100 | |||||
| CD | Лиам Мюррей | ![]() | 20 | 20 | 2 | 6.72 | 31 | 100 | 100 | ||||
| LD | Шон Каванах | 18 | 17(1) | 5.08 | 19.75 | 99 | 100 | ||||||
| GK | Роб МакКлейн | ![]() | 16 | 21 | 46 | 4.81 | 18.33 | 100 | 100 | ||||
| GK | Габриэл Сабино | 27 | 1 | 4.91 | 22 | 100 | 68 |
Солтхилл Девон
4:0
Дерри Сити
3:4
Богемиан
0:3
Игроки находящиеся в аренде| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Джимми Коркоран | 25 | 62 | 100 | 98 | 56 | ||||
| CD | Эду Кампабадал | ![]() | 34 | 46.28 | 100 | 100 | 35 | |||
| GK | Александр Наумович | 34 | 69.33 | 100 | 100 | 56 | ||||
| CF | Ноэль Билич | ![]() | 33 | 65.04 | 100 | 100 | 50 |