Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Джейс Нун | ![]() | 28 | 13(2) | 15 | 1/о | 6.66 | 54 | 98.93 | 95.21 | ||||
| CF | Марк Хаддок![]() | ![]() | 25 | 7(6) | 7 | 1/о | 6.29 | 47.5 | 97.21 | 94.65 | ||||
| CF | Энтони Бреннан | 24 | 6 | 5 | 1/о | 7.49 | 46 | 97.52 | 92.45 | |||||
| CF | Роланд МакКлелланд | ![]() | 24 | 5(7) | 4 | 1/о | 6.37 | 51.75 | 98.27 | 93.42 | ||||
| AM | Роб Коннел | ![]() | 19 | 10(1) | 8 | 2/о | 7.7 | 38.5 | 99.8 | 96 | ||||
| AM | Тобиас Костадинов | 20 | 6(1) | 1(1) | 1 | 1/о | 5.95 | 43 | 100 | 91.58 | ||||
| AM | Шеймус Росс Уилсон | ![]() | 26 | 11(5) | 15 | 2/о | 8.13 | 44.25 | 100 | 90.97 | ||||
| LW | Аарон О'Коннор | 28 | 16 | 1 | 2/о | 5.22 | 48.75 | 100 | 94.67 | |||||
| CM | Виллиам Сторм![]() | ![]() | 24 | 13(7) | 2 | 2/о | 7.13 | 43 | 100 | 95.85 | ||||
| CM | Стивен Она | 31 | 15(2) | 3 | 4/о | 6.91 | 45.5 | 100 | 96.93 | |||||
| CM | Бастиан Вальдес | 20 | 3(1) | 1/о | 5.87 | 38.5 | 99.85 | 91.94 | ||||||
| CM | Шон Кейси | 21 | 9(8) | 2/о | 6.29 | 38.75 | 100 | 96.46 | ||||||
| CM | Яаро Элведи![]() | 29 | 16(3) | 2/о | 7.34 | 45.75 | 100 | 96.64 | ||||||
| DM | Дейр Бреннан | ![]() | 19 | 7 | 1/о | 5.32 | 33 | 99.8 | 96 | |||||
| DM | Хамрус Эстлунд![]() | ![]() | 23 | 15(2) | 4/о | 5.92 | 42.5 | 100 | 93.46 | |||||
| RD | Кристофер Платтенхардт | ![]() | ![]() | 29 | 13 | 2/о | 5.68 | 38.48 | 100 | 91.5 | ||||
| CD | Роб Каванаг | 22 | 11 | 1/о | 5.91 | 37.75 | 94.74 | 92.76 | ||||||
| CD | Хеффрей Дельгадо | 22 | 8 | 4/о | 5.67 | 35.25 | 100 | 91.36 | ||||||
| CD | Конор Уолш | ![]() | 32 | 15 | 2/о | 5.88 | 42.44 | 100 | 95.27 | |||||
| CD | Уго Родригес | ![]() | 34 | 8 | 2/о | 6.07 | 38.49 | 99.63 | 92.27 | |||||
| LD | Майкл Сораган | 21 | 13(1) | 5/о | 5.75 | 36.5 | 100 | 93.2 | ||||||
| GK | Аарон Бреннан | 23 | 8 | 10(1) | 1/о | 5.59 | 49 | 99.17 | 92.54 | |||||
| GK | Имрих Тотгова | 32 | 14 | 11 | 2/о | 5.89 | 60.33 | 100 | 91.88 |
Контракт до конца текущего сезона
Ков Рэмблерс
2:0
Атлон Таун
0:2
Блюбелл Юнайтед
0:0
Шелбурн дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Натан Джонс![]() | ![]() | 20 | 19 | 6 | 5/о | 5.66 | 22.75 | 100 | 95.06 | ||||
| CF | Джеймс МакКлейн![]() | ![]() | 17 | 7(13) | 3 | 1/о | 5.57 | 23.25 | 99.8 | 96 | ||||
| CF | Заяд Ширан | ![]() | 19 | 1 | 5/о | 7.49 | 20 | 99.8 | 95.81 | |||||
| CF | Шон Коулмэн | 20 | 5/о | 20.75 | 100 | 90.96 | ||||||||
| AM | Киран Матоу | ![]() | 18 | 20 | 4 | 7 | 2/о | 5.33 | 23.75 | 99.8 | 96 | |||
| RM | Эйдан Койл | 23 | 19 | 3 | 5/о | 5.5 | 21.25 | 100 | 91.09 | |||||
| CM | Коннор Бенсон | ![]() | ![]() | 22 | 20 | 1 | 5/о | 6.89 | 26.25 | 100 | 91.18 | |||
| CM | Саймон Морахан | ![]() | ![]() | 27 | 9(2) | 5/о | 5.48 | 25.22 | 100 | 90 | ||||
| LM | Роб Данн | 23 | 20 | 1 | 5/о | 5.93 | 31.75 | 100 | 93.52 | |||||
| RD | Киаран Куни | ![]() | 17 | 6 | 2/о | 5.32 | 20.5 | 99.8 | 96 | |||||
| CD | Брендан Бреннан | ![]() | 17 | 20 | 2/о | 5.04 | 17 | 99.8 | 96 | |||||
| CD | Иржи Крал | ![]() | ![]() | 18 | 19 | 2/о | 4.64 | 16.5 | 99.8 | 96 | ||||
| CD | Марк Сетинер | ![]() | 19 | 20 | 2/о | 6.51 | 27.75 | 99.8 | 96 | |||||
| CD | Лиэм Коулмэн | ![]() | 22 | 18(2) | 5/о | 5.33 | 22.5 | 100 | 91.09 | |||||
| GK | Миха Вучкич | ![]() | 18 | 19 | 33(1) | 2/о | 5.97 | 35.33 | 99.8 | 96 |
Слайго Роверс
1:1
Керри
0:0
Брэй Уондерерс
0:3
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 281 |
| Дата ротации | 31 Марта 13:54:26 |
| Игроков | 15 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 1 из 1 ![]() |
| DEF | 6 из 3 ![]() |
| MID | 5 из 3 ![]() |
| ATT | 5 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Уилл Кэри | 21 | 34.33 | 100 | 92.36![]() | 60 | ||||
| CM | Стивен Линч | 26 | 45 | 100 | 90.11 | 52 |