Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Марк Хаддок | 24 | 7(3) | 8 | 1 | 1/о | 6.47 | 44 | 100 | 100 | ||||
| CF | Джейс Нун | 27 | 10(7) | 23 | 1/о | 7.77 | 51.75 | 100 | 100 | |||||
| CF | Роланд МакКлелланд | 23 | 7(4) | 8 | 1/о | 6.8 | 49.25 | 100 | 100 | |||||
| CF | Энтони Бреннан | 23 | 5(1) | 4 | 1/о | 6.58 | 42.25 | 100 | 100 | |||||
| AM | Роб Коннел | ![]() | 18 | 6 | 8 | 1/о | 8.51 | 33 | 100 | 100 | ||||
| AM | Тобиас Костадинов | ![]() | 19 | 1/о | 38.75 | 100 | 100 | |||||||
| AM | Шеймус Росс Уилсон | ![]() | 25 | 10(7) | 19 | 1/о | 8.19 | 42 | 100 | 100 | ||||
| AM | Кит Уильямс | 29 | 10(4) | 8 | 1/о | 7.51 | 45 | 100 | 100 | |||||
| LW | Аарон О'Коннор | 27 | 11 | 1(1) | 2 | 1/о | 6.11 | 46.75 | 100 | 100 | ||||
| CM | Виллиам Сторм | 23 | 11(3) | 1/о | 7.34 | 41 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Стивен Линч | ![]() | 25 | 14(1) | 1 | 1/о | 5.75 | 42.75 | 100 | 100 | ||||
| CM | Яаро Элведи | 28 | 10(6) | 1 | 1/о | 7.47 | 44.75 | 100 | 100 | |||||
| CM | Шон Кейси | ![]() | 20 | 13 | 1 | 1/о | 6.89 | 37 | 97 | 97 | ||||
| CM | Бастиан Вальдес | ![]() | 19 | 5 | 1/о | 6.23 | 36.25 | 100 | 100 | |||||
| CM | Стивен Она | 30 | 12(2) | 1/о | 6.7 | 44 | 100 | 100 | ||||||
| LM | Джампаоло Канестрел… | ![]() | 23 | 8(3) | 1/о | 5.94 | 33.75 | 100 | 100 | |||||
| DM | Хамрус Эстлунд | ![]() | 22 | 15 | 1/о | 6.04 | 41.25 | 100 | 100 | |||||
| RD | Кристофер Платтенха… | 28 | 16 | 4/о | 5.46 | 38.75 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Конор Уолш | ![]() | 31 | 12 | 4/о | 5.9 | 42.5 | 100 | 100 | |||||
| CD | Майкл Сораган | 20 | 9 | 1/о | 6.16 | 33.5 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Роб Каванаг | 21 | 9 | 1/о | 5.65 | 35.75 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Хеффрей Дельгадо | 21 | 4 | 1/о | 5.3 | 32.75 | 98 | 100 | ||||||
| CD | Уго Родригес | ![]() | 33 | 5 | 5/о | 5.65 | 42.92 | 100 | 100 | |||||
| LD | Максим Дуарте | 29 | 11 | 5/о | 6.17 | 38.5 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Аарон Бреннан | 22 | 8 | 10 | 1/о | 5.76 | 44.67 | 99 | 100 | |||||
| GK | Имрих Тотгова | 31 | 14 | 10(1) | 5/о | 6.03 | 60 | 100 | 100 |
Контракт до 19 Февраля 2026
Трити Юнайтед
1:1
Дроэда Юнайтед
2:0
Брэй Уондерерс
2:3
Шелбурн дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Заяд Ширан | 18 | 3 | 1 | 5/о | 5.36 | 19 | 100 | 100 | |||||
| CF | Шон Коулмэн | 19 | 18 | 6 | 5/о | 6.64 | 20.75 | 100 | 100 | |||||
| CM | Коннор Бенсон | ![]() | ![]() | 21 | 18 | 5/о | 7.02 | 26 | 100 | 100 | ||||
| CM | Саймон Морахан | 26 | 18 | 5/о | 5.35 | 25.75 | 100 | 100 | ||||||
| LM | Эйдан Койл | 22 | 18 | 5/о | 5.16 | 21.25 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Марк Сетинер | ![]() | 18 | 17 | 5/о | 5.84 | 22.75 | 100 | 100 | |||||
| DM | Дейр Бреннан | ![]() | 18 | 18 | 1 | 5/о | 7.25 | 27 | 100 | 100 | ||||
| RD | Гарри МакМенэми | ![]() | 26 | 18 | 2 | 5/о | 5.96 | 30.38 | 100 | 100 | ||||
| CD | Лиэм Коулмэн | ![]() | 21 | 18 | 1 | 5/о | 6.36 | 22.25 | 100 | 100 | ||||
| LD | Роб Данн | ![]() | 22 | 18 | 1 | 5/о | 7.26 | 30.75 | 100 | 100 | ||||
| GK | Миха Вучкич | ![]() | 18 | 13 | 2 | 1/о | 6.71 | 27.67 | 100 | 100 | ||||
| GK | Уилл Кэри | ![]() | 20 | 4(12) | 11(1) | 5/о | 6 | 32 | 100 | 100 |
Корк Сити
2:1
Лонгфорд Таун
0:0
Трити Юнайтед
0:0