Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | RF | Конор Пирс | 25 | 5(13) | 6 | 59.75 | 100 | 96.67![]() | |||||
| 11 | RF | Зураб Чантурия![]() | 28 | 15(4) | 9 | 56.25 | 100 | 96.38![]() | |||||
| 90 | CF | Робби МакКенна![]() | 20 | 0(1) | 40.25 | 98.32 | 97.61![]() | ||||||
| 9 | LF | Оуэн Хит![]() | 29 | 19 | 7 | 60 | 100 | 96.43![]() | |||||
| 20 | AM | Робби Смоллбоун | ![]() | 26 | 39.75 | 100 | 90.52![]() | ||||||
| 7 | RM | Корри Эванс![]() | 26 | 19 | 14 | 55 | 100 | 96.67![]() | |||||
| 33 | RM | Роберт Бакли | 23 | 2(9) | 42.75 | 99.05 | 96.64![]() | ||||||
| 44 | CM | Маттиа Иеволи | 20 | 3(2) | 42.25 | 98.07 | 96.49![]() | ||||||
| 15 | CM | Егор Новиков![]() | ![]() | 33 | 37.23 | 100 | 91.3![]() | ||||||
| 16 | CM | Усман Н'Донг | 31 | 16 | 1 | 58.25 | 100 | 95.34![]() | |||||
| 31 | CM | Макс Куэйд | ![]() | 26 | 34 | 100 | 90.08![]() | ||||||
| 21 | CM | Реган Мэлоун![]() | 22 | 39.25 | 99.06 | 92.99![]() | |||||||
| 17 | CM | Ши Мэлоун | ![]() | 19 | 36.5 | 99.8 | 96.08![]() | ||||||
| 8 | CM | Бенжамин Паньескович | ![]() | ![]() | 30 | 19 | 54.39 | 100 | 96.26![]() | ||||
| 14 | LM | Колин Барлоу | 22 | 38.25 | 100 | 93.62![]() | |||||||
| 5 | LM | Томаш Садлок![]() | 27 | 18 | 7 | 50.75 | 100 | 96.64![]() | |||||
| 13 | LM | Адам Уилсон | 30 | 1(4) | 52.75 | 99.26 | 96.53![]() | ||||||
| 6 | RD | Николай Лунд Педерсен | 29 | 19 | 48 | 100 | 96.44![]() | ||||||
| 3 | CD | У Хуэй | 26 | 19 | 41.5 | 100 | 96.6![]() | ||||||
| 2 | CD | Гарет МакЭлрой![]() | 28 | 19 | 40.5 | 100 | 96.22![]() | ||||||
| 4 | CD | Макс Мастерсон | ![]() | 22 | 16(1) | 36.5 | 100 | 96.26![]() | |||||
| 28 | CD | Кристофер Медель | 21 | 37.75 | 99.07 | 97.81![]() | |||||||
| 29 | CD | Алекс Скейлз | 21 | 33.75 | 98.07 | 96.99![]() | |||||||
| 22 | LD | Джесс Ленс | ![]() | 32 | 0(1) | 44.55 | 99.24 | 97.64![]() | |||||
| 36 | LD | Шон Коннолли | 21 | 27.5 | 100 | 90.08![]() | |||||||
| 42 | GK | Ронан Финн![]() | ![]() | 28 | 43.23 | 100 | 90.08![]() | ||||||
| 4* | GK | Егор Сазонович![]() | 26 | 2 | 2 | 66.33 | 100 | 94.35![]() | |||||
| 24 | GK | Джэк Ливи | 20 | 55.33 | 98.41 | 98.63![]() | |||||||
| 61 | GK | Джон О’Брайен | ![]() | 29 | 48.57 | 100 | 90.08![]() | ||||||
| 1 | GK | Антони Лопеш![]() | 34 | 17 | 16 | 61.67 | 100 | 96.69![]() |
Контракт до 6 Мая 2026
Партнёрство с Тюмень
Голуэй Юнайтед
0:1
Тюмень
2:0
Слайго Роверс дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | CF | Джейсон Дивейни | ![]() | 19 | 17 | 13 | 1 | 27.5 | 99.8 | 95.47 | |||
| 70 | CF | Даниел Плат | ![]() | 22 | 8(9) | 12 | 22 | 98.31 | 94.42 | ||||
| 48 | LF | Бенен О'Нил | 23 | 2(1) | 1 | 24 | 99.3 | 93.9 | |||||
| 30 | RW | Адам Белак![]() | ![]() | 17 | 20 | 22.5 | 99.8 | 96 | |||||
| 54 | AM | Райан МакГлинн | 20 | 3(2) | 1 | 33 | 100 | 90 | |||||
| 18 | RM | Мохамед Реда![]() | ![]() | 21 | 19 | 28 | 100 | 93.18 | |||||
| 19 | RM | Реджикс Лонг | ![]() | ![]() | 26 | 18(2) | 1 | 19 | 34.25 | 100 | 93.84 | ||
| 34 | CM | Чжао Ван | ![]() | 21 | 18(1) | 25 | 100 | 94.25 | |||||
| 32 | CM | Филип Полетанович | ![]() | 26 | 2 | 28.37 | 100 | 90 | |||||
| 23 | DM | Вайлон Сегура | ![]() | ![]() | 18 | 20 | 32.75 | 99.8 | 96 | ||||
| 41 | RD | Луиджи Раимо | 23 | 1 | 16.75 | 100 | 94 | ||||||
| 26 | CD | Дайр Паттон | ![]() | ![]() | 18 | 19 | 1 | 1 | 27 | 99.8 | 96 | ||
| 37 | CD | Конор Рейнольдс | ![]() | ![]() | 19 | 19 | 26.5 | 99.8 | 96 | ||||
| 27 | LD | Анте Дунич | ![]() | 23 | 8 | 17.02 | 100 | 90 | |||||
| 25 | SW | Джон Гриффин | ![]() | 23 | 7 | 15.5 | 100 | 90 | |||||
| 39 | GK | Лукас Моура | 18 | 4 | 9(1) | 29.33 | 100 | 93.8 | |||||
| 35 | GK | Габриэле Бастони | ![]() | 17 | 11(1) | 15 | 26.33 | 99.8 | 96 | ||||
| 38 | GK | Мэтью Фокс | ![]() | 19 | 6 | 7(1) | 28.33 | 99.8 | 96 |