Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Илья Серченков | 34.5 | 100 | 97.04 | |||||||
| RF | Фабьян Чавес![]() | 5.63 | 33 | 100 | 98.22 | ||||||
| CF | Киллиан Купер | 5.04 | 43 | 100 | 96.88 | ||||||
| LF | Ронан Стэнтон | ![]() | 6.01 | 40.74 | 99.38 | 89.65 | |||||
| LF | Килан Краули | 5.61 | 42 | 99.38 | 89.77 | ||||||
| RW | Ллойд Эслинг | ![]() | 4.74 | 40.02 | 100 | 91.81 | |||||
| AM | Гордон Уолкер | ![]() | 34 | 100 | 94.31 | ||||||
| RM | Эрик Каннингем | 4.65 | 41.25 | 99.26 | 94.94 | ||||||
| CM | Накье Дэвид | ![]() | 5.26 | 31.5 | 95.56 | 91.07 | |||||
| CM | Дарра О'Салливан-Коннелл | 5.91 | 42.75 | 100 | 98.51 | ||||||
| CM | Эндрю Невилл | 6.2 | 40 | 100 | 97.96 | ||||||
| CM | Шейн Дэйли-Бутц | 4.44 | 38 | 100 | 94.22 | ||||||
| CM | Эйден О'Мэхони | 4.36 | 45.5 | 100 | 96.41 | ||||||
| CM | Дэвид О'Коннор | ![]() | 39.48 | 100 | 94.6 | ||||||
| CM | Стефен Кристофер | ![]() | 4.75 | 39.53 | 99.38 | 92.22 | |||||
| CM | Жорди Авилес![]() | ![]() | 6.7 | 38 | 100 | 98.51 | |||||
| LM | Адам Уолш | 5.94 | 40.5 | 100 | 91.92 | ||||||
| DM | Ветон Линборг | ![]() | 4.73 | 37 | 100 | 98.09 | |||||
| CD | Джек Энтони | 4.76 | 43 | 100 | 92.78 | ||||||
| CD | Марк Кэри | 4.96 | 43.5 | 100 | 95.7 | ||||||
| CD | Сиан Мёрфи | 6.46 | 41 | 96.93 | 96.65 | ||||||
| CD | Киллиэн О'Брайен | 4.2 | 37 | 100 | 97.83 | ||||||
| GK | Райан О'Риордан | 5 | 2 | 41 | 100 | 90.05 | |||||
| GK | Мигель Сеспедес | 9.36 | 46.67 | 100 | 96 |
Контракт до 25 Июня 2026
Колледж Коринтианс дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Реган Гэффни | ![]() | 2 | 5.89 | 12.25 | 97.64 | 93.76 | ||||
| CF | Герман Басси | 2 | 5.9 | 19 | 100 | 94.23 | |||||
| CF | Конор Боудрен | 19 | 3 | 7.89 | 38.5 | 100 | 93.05 | ||||
| AM | Джек Дэвис | 5.01 | 15 | 100 | 94.55 | ||||||
| AM | Риан Сувонов | ![]() | 5.39 | 15 | 100 | 92.06 | |||||
| CM | Энда Грейс | ![]() | 3 | 6.58 | 19.5 | 99.57 | 95.12 | ||||
| LM | Уилли Хэффернан | ![]() | 7 | 7.17 | 35.25 | 100 | 94.19 | ||||
| DM | Исаак Мингс | 5.47 | 16.25 | 96.6 | 90.62 | ||||||
| CD | Шон Шоннесси | 4.91 | 13.75 | 96.43 | 94.6 | ||||||
| CD | Кахал О'Кейн | ![]() | 5.26 | 14.75 | 96.35 | 94 | |||||
| CD | Шейн Марки | ![]() | 5.38 | 15.25 | 98.9 | 89.98 | |||||
| GK | Лиам Долан | 34(1) | 5.94 | 19.33 | 99.73 | 94.01 | |||||
| GK | Аарон Болтон | 14.33 | 100 | 90 | |||||||
| GK | Гэвин Доусон | 6(1) | 5.95 | 37.33 | 100 | 89.57 |
Голуэй Юнайтед
1:1
Шэмрок Роверс
1:3
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 240 |
| Дата ротации | 1 Мая 23:57:29 |
| Игроков | 14 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 3 из 1 ![]() |
| DEF | 4 из 3 ![]() |
| MID | 5 из 3 ![]() |
| ATT | 5 из 1 ![]() |