Ближайшие матчи| 34 тур | 2 Февраля 2024 20:00 | |
| Маритиму | 0:6 | Пасуш-ди-Фер… |
| Боавишта | 0:5 | Насьонал | 2 Февраля 2024 22:00 |
| Жил Висенте | 3:4 | Фамаликан |
| Портимоненси | 4:0 | Риу Ави |
| Тондела | 5:0 | Мафра |
| Санта-Клара | 3:3 | Порту |
| Морейренси | 0:2 | Бенфика |
| Спортинг | 3:0 | Пенафиел |
| (Г) Витория | 3:3 | Брага |
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 34 | 31 | 1 | 2 | 138 | 14 | +124 | 94 | |
| 2 (2) | - | 34 | 29 | 5 | 0 | 125 | 4 | +121 | 92 | |
| 3 (3) | - | 34 | 28 | 3 | 3 | 115 | 17 | +98 | 87 | |
| 4 (4) | - | 34 | 21 | 7 | 6 | 95 | 19 | +76 | 70 | |
| 5 (5) | - | 34 | 20 | 7 | 7 | 63 | 17 | +46 | 67 | |
| 6 (6) | - | 34 | 20 | 6 | 8 | 81 | 24 | +57 | 66 | |
| 7 (7) | - | 34 | 18 | 8 | 8 | 66 | 32 | +34 | 62 | |
| 8 (8) | - | 34 | 18 | 6 | 10 | 86 | 46 | +40 | 60 | |
| 9 (9) | - | 34 | 14 | 10 | 10 | 46 | 24 | +22 | 52 | |
| 10 (10) | - | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 45 | +2 | 47 | |
| 11 (11) | - | 34 | 11 | 3 | 20 | 52 | 98 | -46 | 36 | |
| 12 (12) | - | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 57 | -15 | 35 | |
| 13 (13) | - | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 | 71 | -42 | 32 | |
| 14 (14) | - | 34 | 5 | 4 | 25 | 21 | 99 | -78 | 19 | |
| 15 (15) | - | 34 | 5 | 3 | 26 | 16 | 97 | -81 | 18 | |
| 16 (16) | - | 34 | 4 | 5 | 25 | 11 | 98 | -87 | 17 | |
| 17 (17) | - | 34 | 5 | 1 | 28 | 23 | 114 | -91 | 16 | |
| 18 (18) | - | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 180 | -180 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Федерико Бонаццоли | 71 | 28 | |
| 2 | Джозеф Ли | 60 | 32 | |
| 3 | Давид Рудаков | 52 | 33 | |
| 4 | Кирилл Богданов | 49 | 31 | |
| 5 | Гильерме Пиу | 43 | 22 | |
| 6 | Марко Худы | 43 | 31 | |
| 7 | Руй Фонте | 41 | 23 | |
| 8 | Андраж Шпорар | 41 | 30 | |
| 9 | Виталий Жиронкин | 39 | 28 | |
| 10 | Эрсан Ровчанин | 37 | 21 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайнадин Жуниур | 6 | 1 | |
| 2 | Йеппе Шульц | 4 | 2 | |
| 3 | Нуно Алмейда | 3 | 2 | |
| 4 | Луиш Коутинью | 5 | 0 | |
| 5 | Дидиер Пепе | 5 | 0 | |
| 6 | Кристиан Гонсалес | 3 | 1 | |
| 7 | Гонсало Бальде | 3 | 1 | |
| 8 | Адриану Фигейреду | 4 | 0 | |
| 9 | Фабиу Нунеш | 4 | 0 | |
| 10 | Рафаэль Гонсалвес | 4 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рони Гомеш | 58 | 27 | |
| 2 | Александр Мельник | 58 | 27 | |
| 3 | Педринью | 53 | 25 | |
| 4 | Луиш Коутинью | 42 | 30 | |
| 5 | Мадс Лунд | 38 | 32 | |
| 6 | Клейтон Дуарте | 38 | 33 | |
| 7 | Даниэль Суареш | 37 | 24 | |
| 8 | Гонсалу Кошта | 35 | 23 | |
| 9 | Зураб Гегелашвили | 30 | 27 | |
| 10 | Аль Мусрати | 28 | 32 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шакил Класи | 0.07 | 14 | |
| 2 | Вилькер Фариньес | 0.16 | 19 | |
| 3 | Брайан Араужо | 0.31 | 29 | |
| 4 | Марку Перейра | 0.37 | 30 | |
| 5 | Анджело Мели | 0.4 | 15 | |
| 6 | Алан Аро | 0.44 | 32 | |
| 7 | Жуан Валиду | 0.5 | 34 | |
| 8 | Диого Соуза | 0.67 | 33 | |
| 9 | Хатем аль-Сухайми | 0.95 | 19 | |
| 10 | Дуглас Жезус | 0.95 | 22 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Федерико Бонаццоли | 0 | 71 | 71 | 28 | ||
| 2 | CF | Джозеф Ли | 2 | 60 | 62 | 32 | ||
| 3 | AM | Рони Гомеш | 58 | 0 | 58 | 27 | ||
| 4 | AM | Александр Мельник | 58 | 0 | 58 | 27 | ||
| 5 | CF | Давид Рудаков | 2 | 52 | 54 | 33 | ||
| 6 | AM | Педринью | 53 | 0 | 53 | 25 | ||
| 7 | CF | Кирилл Богданов | 2 | 49 | 51 | 31 | ||
| 8 | CF | Гильерме Пиу | 0 | 43 | 43 | 22 | ||
| 9 | CF | Руй Фонте | 2 | 41 | 43 | 23 | ||
| 10 | CF | Марко Худы | 0 | 43 | 43 | 31 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Педринью | 9.24 | 25 | ||
| 2 | AM | Александр Мельник | 9.17 | 27 | ||
| 3 | CF | Федерико Бонаццоли | 9.1 | 28 | ||
| 4 | AM | Рони Гомеш | 8.98 | 27 | ||
| 5 | AM | Даниэль Суареш | 8.57 | 24 | ||
| 6 | CF | Гильерме Пиу | 8.47 | 22 | ||
| 7 | CF | Джозеф Ли | 8.43 | 32 | ||
| 8 | CF | Руй Фонте | 8.35 | 23 | ||
| 9 | CF | Эрсан Ровчанин | 8.3 | 21 | ||
| 10 | CM | Йеппе Шульц | 8.29 | 25 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Лигу Чемпионов», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Лигу Европы». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.