Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | RF | Леонардо Орта | ![]() | 19 | 2 | 5/о | 5.65 | 24.25 | 100 | 100 | |||||
| 47 | CF | Андре Мануэл | ![]() | 25 | 4(1) | 5 | 5/о | 6.86 | 36.94 | 100 | 100 | ||||
| 46 | CF | Луиш Суареш | ![]() | 28 | 9(1) | 8 | 1 | 1/и | 6.96 | 37.75 | 100 | 100 | |||
| 45 | CF | Сибусисо Нонейане | 21 | 4(1) | 2/и | 5.05 | 25.5 | 99 | 100 | ||||||
| 44 | CF | Мариу Виейра | ![]() | 20 | 2(2) | 5/о | 4.85 | 23 | 100 | 99 | |||||
| 43 | CF | Рикарду Гарриду | 21 | 7 | 1 | 1/и | 5.56 | 25.5 | 100 | 94 | |||||
| 42 | CF | Андре Прегу | ![]() | 24 | 7(2) | 4 | 5/о | 5.84 | 33.25 | 100 | 100 | ||||
| 41 | RW | Нассер Муфтах | ![]() | 23 | 13 | 2 | 5/о | 5.48 | 29.5 | 100 | 100 | ||||
| 40 | RW | Фабиу Рамалью | 26 | 7(1) | 1 | 3/и | 6.02 | 37.75 | 98 | 99 | |||||
| 39 | AM | Аль Мусрати | 32 | 11 | 1 | 3/и | 6.77 | 49.75 | 97 | 100 | |||||
| 38 | AM | Бруну Маркеш | ![]() | 26 | 14 | 1 | 5 | 5/о | 7.08 | 37.99 | 100 | 100 | |||
| 37 | AM | Гонсалу Карвалью | ![]() | 18 | 3 | 5/о | 5.92 | 20.75 | 100 | 100 | |||||
| 36 | LW | Рафаэль Пинту | 27 | 8 | 3 | 3/и | 7.38 | 41.25 | 98 | 100 | |||||
| 35 | LW | Энди Паркс | ![]() | 28 | 14 | 1 | 1/о | 5.58 | 32.26 | 100 | 99 | ||||
| 34 | RM | Чидера Эдомвойни | ![]() | 27 | 2(1) | 5/о | 5.92 | 34.16 | 100 | 96 | |||||
| 33 | RM | Матис Фонсека | 19 | 2 | 5/о | 4.03 | 22.5 | 100 | 100 | ||||||
| 32 | CM | Гонсало Кампуш | ![]() | 25 | 12 | 5/о | 5.19 | 31.25 | 100 | 99 | |||||
| 31 | CM | Домингос Карвалью | 24 | 10(2) | 2/и | 5.29 | 31.75 | 99 | 95 | ||||||
| 30 | CM | Каспер Тенгстет | ![]() | 30 | 11(1) | 2/и | 8.02 | 44.89 | 99 | 93 | |||||
| 29 | CM | Жоау Моутинью | ![]() | 26 | 5 | 2 | 1/и | 8.01 | 44 | 100 | 100 | ||||
| 28 | CM | Нассур Рамалью | 17 | 4(2) | 1/и | 4.86 | 22.75 | 100 | 100 | ||||||
| 27 | CM | Жуан Талоша | ![]() | 28 | 4(1) | 1 | 5/о | 6.78 | 47 | 100 | 100 | ||||
| 26 | CM | Андрэ Мильейру | 18 | 2 | 1/и | 9.11 | 23.25 | 100 | 100 | ||||||
| 25 | LM | Юсуф Мнкубе | 18 | 2(1) | 1/и | 5.35 | 22.25 | 100 | 100 | ||||||
| 24 | DM | Лука Николич | ![]() | 31 | 8 | 1/и | 7.02 | 49.5 | 100 | 100 | |||||
| 23 | DM | Мартин Интсоен | ![]() | 23 | 12(2) | 1/и | 6.11 | 34.5 | 96 | 100 | |||||
| 22 | DM | Леонарду Лукас | ![]() | 22 | 6(1) | 5/о | 5.55 | 28.25 | 100 | 98 | |||||
| 21 | RD | Антон Оседе | ![]() | 30 | 10(1) | 3/и | 6.31 | 43.12 | 98 | 100 | |||||
| 20 | RD | Эдуарду Са | 19 | 4 | 5/о | 4.49 | 20.25 | 100 | 100 | ||||||
| 19 | RD | Рикарду Алвеш | ![]() | 24 | 10(1) | 1/о | 6.34 | 31.75 | 100 | 100 | |||||
| 18 | RD | Уилсон Прегу | 22 | 4(1) | 1/и | 5.41 | 28 | 100 | 92 | ||||||
| 17 | CD | Шуай Мяо | ![]() | 30 | 7(2) | 3/и | 6.53 | 41.56 | 98 | 100 | |||||
| 16 | CD | Луис Корнелла | ![]() | 18 | 3(1) | 5/о | 5.43 | 25.75 | 100 | 100 | |||||
| 15 | CD | Йоона Хамалайнен | ![]() | 26 | 2(1) | 5/о | 6.33 | 39 | 100 | 100 | |||||
| 14 | CD | Адедайр Дорранс | ![]() | 27 | 8(2) | 1 | 1/и | 5.74 | 40.5 | 100 | 100 | ||||
| 13 | CD | Исмаил Гасанов | 21 | 7 | 2/и | 5.03 | 25.75 | 99 | 100 | ||||||
| 12 | CD | Авумиле Фали | ![]() | 23 | 2 | 2/о | 4.88 | 27 | 100 | 100 | |||||
| 11 | CD | Паулу Оливейра | ![]() | 26 | 12 | 5/о | 6.18 | 36.75 | 100 | 100 | |||||
| 10 | CD | Элдер Араужу | 20 | 3(1) | 1/и | 7.21 | 26.5 | 100 | 100 | ||||||
| 9 | LD | Робсон Ба́мбу | ![]() | 22 | 9(1) | 5/о | 6.52 | 43 | 100 | 100 | |||||
| 8 | SW | Андре Таварес | ![]() | 22 | 4 | 1/о | 4.84 | 29.5 | 100 | 100 | |||||
| 7 | SW | Нуну Оливейра | 17 | 5/о | 20 | 100 | 100 | ||||||||
| 6 | GK | Гиорги Кукуджанашви… | ![]() | 29 | 1 | 1 | 5/о | 7.25 | 34.88 | 100 | 97 | ||||
| 5 | GK | Элдер Жорже | 20 | 1 | 2 | 5/о | 2.41 | 32 | 100 | 97 | |||||
| 4 | GK | Марвин Араторе | 28 | 17 | 15 | 2/и | 6.37 | 51.67 | 99 | 100 | |||||
| 3 | GK | Педру Педру | 23 | 5/о | 37.33 | 100 | 88 | ||||||||
| 2 | GK | Тони Жермен | ![]() | 31 | 8 | 1 | 1/и | 6.16 | 58 | 100 | 100 | ||||
| 1 | GK | Диого Рейзинью | 19 | 5/о | 24.33 | 100 | 100 |
Контракт до 22 Февраля 2026
Динамо
0:0
Атланта Юнайтед
0:0
Дукла
0:0
Баия
0:5
Опатия
0:2