Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Мулато Паласиос | 33 | 5(5) | 13 | 6.9 | 73.5 | 99.44 | 96.54 | |||||
| RF | Реда Земрани | ![]() | 24 | 50.25 | 100 | 92.92 | |||||||
| RF | Яннис Баксеванидис | ![]() | 25 | 10(1) | 11 | 1 | 7.02 | 56 | 98.81 | 94.6 | |||
| CF | Антонио Араос![]() | 22 | 44.5 | 100 | 94.33 | ||||||||
| LF | Дениз Илдере![]() | ![]() | 32 | 6(6) | 28 | 8.21 | 66.5 | 99.28 | 97.34 | ||||
| LF | Терик Монсанто![]() | 23 | 1 | 2 | 1 | 9.33 | 55.5 | 100 | 92.51 | ||||
| LF | Те Руфер | 30 | 11(1) | 22 | 7.73 | 65 | 99.01 | 97.34 | |||||
| LW | Угу Силва | 27 | 3 | 1 | 6.6 | 40.5 | 100 | 92.26 | |||||
| RM | Брену Нолашку | 24 | 46 | 100 | 98.17 | ||||||||
| RM | Кевин Гецци | 25 | 8(2) | 11 | 7.48 | 47.5 | 99.29 | 96.75 | |||||
| RM | Михайло Савельич | 27 | 7(1) | 8 | 7.34 | 55.5 | 98.73 | 100 | |||||
| CM | Диогу Антунеш | 32 | 5(1) | 6.36 | 61 | 100 | 94.88 | ||||||
| CM | Ренату Фернандэш | ![]() | 31 | 8(1) | 2 | 6.74 | 53.75 | 100 | 95.14 | ||||
| CM | Давиде Симончини | 28 | 8 | 2 | 7.03 | 52 | 98.26 | 96.06 | |||||
| CM | Бруну Луш | 32 | 10 | 4 | 6.9 | 62 | 100 | 97.18 | |||||
| CM | Давид Ованнисян![]() | ![]() | 27 | 12 | 4 | 7.43 | 51.75 | 98.73 | 97.97 | ||||
| CM | Пишку | 24 | 3 | 6.61 | 52.5 | 100 | 98.37 | ||||||
| CM | Андре Каштру | 24 | 1 | 5.44 | 47.75 | 100 | 99.25 | ||||||
| CM | Ярослав Цвиренко | ![]() | 26 | 10 | 1 | 6.43 | 52.75 | 98.53 | 94.41 | ||||
| LM | Леонардо Басем | 28 | 3 | 6.89 | 53.5 | 100 | 93.12 | ||||||
| LM | Рони Гомеш | 32 | 11(1) | 25 | 8.33 | 51.25 | 98.9 | 98.61 | |||||
| LM | Гулямхаыдар Юсупов![]() | 23 | 7(2) | 16 | 8.3 | 49.5 | 100 | 99.84 | |||||
| CD | Денис Вала | ![]() | 27 | 7 | 6.63 | 48 | 100 | 94 | |||||
| CD | Тим Схенк | 28 | 10 | 6.25 | 51.5 | 98.85 | 92.66 | ||||||
| CD | Рикарду Андре![]() | 30 | 10 | 6.26 | 46.25 | 98.48 | 96.71 | ||||||
| CD | Нуно Силва | ![]() | 29 | 8 | 5.66 | 49 | 100 | 95.93 | |||||
| CD | Лукас Кунья | 27 | 10 | 6.28 | 45.25 | 98.52 | 95.54 | ||||||
| CD | Гильерме Сантос![]() | 22 | 3 | 6.43 | 42.25 | 100 | 98.77 | ||||||
| CD | Бернарду Моргаду | 23 | 3 | 5.45 | 39.25 | 100 | 98.9 | ||||||
| GK | Джозеф Норен | 27 | 41 | 100 | 92.72 | ||||||||
| GK | Элдер Фигейреду![]() | 26 | 3 | 2 | 5.42 | 70.67 | 99.28 | 98.67 | |||||
| GK | Лукас Канете | 29 | 15 | 10 | 5.28 | 67.67 | 99 | 96.74 |
Арока
5:1
Мафра
4:0
Санта-Клара
5:1
Насьонал дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Адриану Невиш | 18 | 25 | 38 | 1 | 7.62 | 26.75 | 98.35 | 99.21 | ||||
| AM | Митчелл Джегго![]() | 17 | 5(15) | 9 | 1 | 6.56 | 29 | 99.56 | 97.18 | ||||
| AM | Андре Карлуш | ![]() | ![]() | 19 | 25 | 2 | 34 | 9.29 | 32.25 | 99.31 | 99.61 | ||
| LW | Марек Поважанец | 23 | 22 | 1 | 6.07 | 17.5 | 99.29 | 97.81 | |||||
| CM | Андре Тавареш | 21 | 24 | 1 | 7.56 | 24.75 | 100 | 98.57 | |||||
| CM | Диогу Перейра | ![]() | ![]() | 20 | 23 | 1 | 2 | 7.62 | 31 | 99.31 | 99.41 | ||
| CM | Вадим Медведев | ![]() | ![]() | 24 | 23 | 2 | 6.76 | 28.25 | 99.28 | 98.05 | |||
| DM | Родерик Силва | ![]() | 19 | 11 | 7.16 | 24 | 99.06 | 94.45 | |||||
| DM | Самвел Ованнисян | ![]() | 18 | 15 | 6.33 | 22.25 | 99.07 | 96.99 | |||||
| RD | Гаэтано Баэз | ![]() | 18 | 25 | 5.35 | 18.5 | 99.32 | 98.22 | |||||
| CD | Педро Вирджиния | ![]() | 18 | 24 | 5.83 | 24.25 | 97.48 | 99.21 | |||||
| CD | Киаран Амечи | 23 | 4 | 6.19 | 18 | 100 | 91.67 | ||||||
| LD | Владимир Кнежевич | 23 | 24 | 5.41 | 11 | 99.29 | 95.3 | ||||||
| GK | Гонсалу Силва | 19 | 2 | 6.34 | 33 | 98.41 | 93.89 | ||||||
| GK | Тарек Махмуд Шахин | 27 | 1 | 7.86 | 25.67 | 100 | 90 | ||||||
| GK | Эвен Аземи | 29 | 8 | 5 | 5.74 | 32 | 100 | 94 |