Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Лукаш Феррейра | 1 | 47.5 | 100 | 99 | ||||||
| CF | Дмитрий Омиртаев | 1 | 44.25 | 100 | 99 | ||||||
| CF | Руи Соза | 32.75 | 100 | 97 | |||||||
| CF | Элтон Боатенг | 30.25 | 100 | 98 | |||||||
| CF | Томмей Мбуле | 29.75 | 100 | 98 | |||||||
| CF | Секела Дламини | 29.5 | 100 | 98 | |||||||
| CF | Тиагу Са | 34.75 | 100 | 97 | |||||||
| CF | Педру Кардозу | ![]() | 29.82 | 100 | 97 | ||||||
| CF | Андре Са | 20.75 | 100 | 100 | |||||||
| CF | Ибрагим Хоссам | 2 | 2 | 66.25 | 97 | 99 | |||||
| RW | Рикарду Сид | 2 | 1 | 36.75 | 97 | 99 | |||||
| RW | Леонардо Фернандеш | 33 | 100 | 96 | |||||||
| AM | Шимау Карвалью | 2 | 1 | 43 | 97 | 100 | |||||
| AM | Андре Каштаньейра | 39.5 | 100 | 96 | |||||||
| RM | Лука Алвеш | 1 | 46.5 | 100 | 99 | ||||||
| CM | Тиагу Роша | 3 | 44.25 | 98 | 99 | ||||||
| CM | Жоао Алвеш | ![]() | 3 | 41.75 | 97 | 100 | |||||
| CM | Фабиу Роша | 33.75 | 100 | 95 | |||||||
| CM | Альфред Филис | 32.75 | 100 | 96 | |||||||
| CM | Матом Мбатха | 26.5 | 100 | 96 | |||||||
| CM | Тобиаш Са | ![]() | 3 | 45.79 | 93 | 98 | |||||
| LM | Лоуренс Офори | ![]() | 49.6 | 100 | 94 | ||||||
| DM | Диогу Нунеш | 23 | 100 | 100 | |||||||
| DM | Нуну Нету | 3 | 36.25 | 98 | 100 | ||||||
| DM | Ноа Визер | 1 | 40.5 | 100 | 96 | ||||||
| DM | Гильерме Мартинш | 23.5 | 100 | 100 | |||||||
| RD | Луиш Родейя | 31.25 | 100 | 87 | |||||||
| CD | Рикарду Фигейреду | ![]() | 34.06 | 100 | 96 | ||||||
| CD | Раи Пинту | ![]() | 2 | 43.92 | 97 | 97 | |||||
| CD | Риччели | 3 | 47.25 | 97 | 99 | ||||||
| CD | Ромэйн Рамалью | 34.25 | 100 | 94 | |||||||
| CD | Эдуарду Педру | 22.25 | 100 | 95 | |||||||
| CD | Симао Агостинью | 33 | 100 | 95 | |||||||
| LD | Лоренцо Мариотти | 26.75 | 100 | 95 | |||||||
| LD | Максим Чувасов | 28.25 | 100 | 86 | |||||||
| SW | Айман Бахебри | 2 | 39.75 | 99 | 100 | ||||||
| GK | Родолфу Боа Морте | ![]() | 2 | 45 | 100 | 92 | |||||
| GK | Педру Мейра | 39.67 | 100 | 95 | |||||||
| GK | Матеус Мендес | ![]() | 2 | 59.33 | 99 | 97 | |||||
| GK | Фернанду Каррейра | 24.33 | 100 | 87 | |||||||
| GK | Юри Феррейра | 25 | 100 | 99 | |||||||
| GK | Диогу Мильейру | 24.67 | 100 | 100 |
Контракт до 29 Ноября 2025
Маритиму
2:0
Спортинг
1:2
Санта-Клара
0:4