Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Гильерме Пиу![]() | ![]() | 1 | 65.25 | 99.8 | 96 | |||||
| RF | Мараш Хетеми![]() ![]() | ![]() | 5(1) | 7 | 3 | 57.75 | 99.8 | 96 | |||
| RF | Рафаэль Рудольф | 15 | 18 | 2 | 20 | 76.23 | 95.12 | ||||
| CF | Логан Байво | ![]() | 1 | 1 | 27.75 | 99.8 | 96 | ||||
| CF | Джудэйхбилл Эйсар | ![]() | 24 | 99.8 | 96 | ||||||
| LF | Джастин Шайбу![]() | ![]() | 58.25 | 99.8 | 96 | ||||||
| LF | Сергей Вантух![]() | ![]() | 14 | 21 | 2 | 56.5 | 99.8 | 96 | |||
| RW | Жан Лемьё | 1 | 24.25 | 100 | 94.74 | ||||||
| AM | Карлуш Алвеш![]() | ![]() | 9 | 13 | 42 | 99.8 | 96 | ||||
| AM | Сиенда Меладзе![]() | ![]() | 1 | 2 | 47.25 | 99.8 | 96 | ||||
| AM | Джоуи Стекеленбург![]() | ![]() | 43.25 | 99.8 | 96 | ||||||
| AM | Петар Якобс![]() | ![]() | 2(1) | 6 | 31 | 99.8 | 96 | ||||
| AM | Педринью![]() | 12 | 7 | 1 | 60.25 | 100 | 99.03 | ||||
| AM | Педро Понде | 6 | 2 | 20.25 | 93.1 | 96.13 | |||||
| LW | Жуан Рибейру | ![]() | 3 | 1 | 27.75 | 99.8 | 96 | ||||
| RM | Аббас Ибрагим | 14 | 1 | 13 | 54 | 80.68 | 98.31 | ||||
| RM | Мохаммед Эль Мораби | 25 | 6 | 21 | 76.69 | 100 | |||||
| CM | Семён Заец | ![]() | 12 | 2 | 43 | 99.8 | 96 | ||||
| CM | Андерс Акселсен | ![]() | 3 | 60.25 | 99.8 | 96 | |||||
| CM | Сергей Джамалутдинов | 3 | 1 | 18 | 100 | 93.8 | |||||
| CM | Кацпер Лопата | ![]() | 2(1) | 59.75 | 99.8 | 96 | |||||
| CM | Максим Теума | 3 | 1 | 23.75 | 98.53 | 96.68 | |||||
| CM | Мохаммед Нури | 5 | 1 | 20.25 | 94.78 | 96.16 | |||||
| CM | Жил Резенде | 16 | 16.5 | 77.15 | 99.4 | ||||||
| CM | Николя де Фор | 17 | 23.5 | 76.49 | 99.81 | ||||||
| CM | Якуб Кисель | ![]() | 2 | 61 | 99.8 | 96 | |||||
| LM | Леонардо Пабло Пиньяни | 2(1) | 17.25 | 100 | 91.38 | ||||||
| LM | Исмаил Сураг![]() | ![]() | 11 | 3 | 46.25 | 99.8 | 96 | ||||
| LM | Яссин Бенейа Аззуз | 21 | 2 | 19.5 | 76.69 | 99.13 | |||||
| LM | Мохамед Дамани | 4 | 2 | 20.75 | 100 | 93.09 | |||||
| LM | Рубен Вукович | 15 | 3 | 41 | 91.11 | 98.48 | |||||
| DM | Луис Пайшау | 20 | 100 | 93.8 | |||||||
| RD | Руй Рамалью | 18 | 20.5 | 76.06 | 100 | ||||||
| RD | Димостенис Дактилас | 4 | 34.5 | 100 | 94 | ||||||
| RD | Фредерик Мортенсен![]() | ![]() | 2 | 41.5 | 99.8 | 96 | |||||
| CD | Джоселин Корома | ![]() | 4 | 18.5 | 99.8 | 96 | |||||
| CD | Хорхе Хинелья | ![]() | 13 | 33.5 | 99.8 | 96 | |||||
| CD | Тиагу Диас | ![]() | 20 | 99.8 | 96 | ||||||
| CD | Симао Роша | ![]() | 3 | 48.5 | 99.8 | 96 | |||||
| LD | Нуно Мачадо | ![]() | 3 | 44.25 | 99.8 | 96 | |||||
| LD | Бруну Фернандеш | ![]() | 7 | 44.5 | 99.8 | 96 | |||||
| LD | Рикардо Маделину | 24 | 1 | 29.5 | 76.23 | 97.47 | |||||
| SW | Осама Себамалаинаягам![]() | ![]() | 4 | 21.75 | 99.8 | 96 | |||||
| GK | Мауро Ребелу![]() | ![]() | 8 | 9 | 52.33 | 99.8 | 96 | ||||
| GK | Руаири Смит | 16 | 28(3) | 28.33 | 88.24 | 96.53 | |||||
| GK | Биталь Вик | ![]() | 5(1) | 5 | 54.67 | 99.8 | 96 | ||||
| GK | Франсиско Мачадо | ![]() | 32.33 | 99.8 | 96 | ||||||
| GK | Кенни Фоттерингэм![]() ![]() | ![]() | 2 | 66.33 | 99.8 | 96 |
Лонгфорд Таун
1:2
Лонгфорд Таун
2:3
Лонгфорд Таун
1:3