Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Педру Феликс | ![]() | ![]() | 28 | 19 | 5 | 41.4 | 99.44 | 93.9 | |||
| LF | Ромарио![]() | ![]() | 28 | 33.66 | 100 | 90 | ||||||
| LF | Робин Веземан | ![]() | ![]() | 27 | 17 | 1 | 40.89 | 99.27 | 92.98 | |||
| RW | Валон Богдановски | 17 | 14.5 | 100 | 93.8 | |||||||
| LW | Итан Каткарт | 20 | 14 | 100 | 90 | |||||||
| RM | Давит Цнобиладзе | ![]() | 31 | 16 | 2 | 44.4 | 99.24 | 94.47 | ||||
| CM | Фредрик де Соуза | 19 | 10.5 | 100 | 93.8 | |||||||
| CM | Владимир Земан![]() | ![]() | 33 | 19 | 40.43 | 99.23 | 97.35 | |||||
| CM | Фабиньо | 30 | 17 | 1 | 42.75 | 99.25 | 93.43 | |||||
| CM | Бруну Мендеш | ![]() | 24 | 2 | 36 | 100 | 90 | |||||
| CM | Уго Гуррола | ![]() | 27 | 3 | 34.19 | 100 | 94 | |||||
| CM | Гильерме Синясики | 29 | 19 | 1 | 44.75 | 99.26 | 95.11 | |||||
| CM | Софьян Шакла | ![]() | 29 | 27.55 | 100 | 90 | ||||||
| LM | Мика Алвеш | ![]() | 28 | 4 | 32.99 | 100 | 94 | |||||
| LM | Роман Йиндржишек | 28 | 16 | 45 | 99.26 | 92.5 | ||||||
| RD | Педру Жералдеш | 19 | 14 | 100 | 93.8 | |||||||
| CD | Адель Таарабт | 30 | 18 | 43.75 | 99.25 | 99 | ||||||
| CD | Флавиу Жералдеш![]() | ![]() | ![]() | 28 | 18 | 33.08 | 99.26 | 97.36 | ||||
| CD | Карл Хинксон | 23 | 32.25 | 100 | 90 | |||||||
| CD | Пабло Гарсия | 23 | 8 | 32.5 | 99.3 | 91.82 | ||||||
| CD | Жардел | ![]() | 35 | 14 | 46 | 100 | 90 | |||||
| GK | Андрес Ортуньо | 27 | 38.33 | 100 | 90 | |||||||
| GK | Виктор Монзо | ![]() | 28 | 29.14 | 100 | 90 | ||||||
| GK | Тиагу Коутинью![]() ![]() | 25 | 3 | 3 | 57.33 | 100 | 90 | |||||
| GK | Брайан Араужо![]() | 35 | 16 | 15 | 65.67 | 99.61 | 93.6 |
Бенфика дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Эмануэль Менендес | ![]() | 26 | 21.38 | 100 | 90.16 | ||||||
| CF | Бернарду Пинту![]() | 20 | 13.75 | 99.32 | 91.74 | |||||||
| CF | Дилан Сидониу![]() | 23 | 18.5 | 99.3 | 91.71 | |||||||
| RW | Абу Туми | 24 | 22 | 100 | 90.26 | |||||||
| RW | Хулиан Домингес | 23 | 13.75 | 100 | 90.32 | |||||||
| AM | Рикарду Силва | 21 | 13.75 | 100 | 90.16 | |||||||
| RM | Хуан Гонсалес![]() | ![]() | 27 | 32.19 | 100 | 90.65 | ||||||
| RM | Джо Баттон | 25 | 27 | 99.29 | 92.28 | |||||||
| CM | Карл Лоуренс-Гэбриел | 25 | 27.5 | 99.29 | 93.62 | |||||||
| CM | Афонсу Каштаньейра | ![]() | 28 | 20.16 | 99.27 | 91.54 | ||||||
| LM | Жорже Невиш | 22 | 22 | 99.31 | 91.86 | |||||||
| DM | Мигел Рибейру | 24 | 18.5 | 99.3 | 91.49 | |||||||
| CD | Маркус Ояла | 20 | 17.5 | 100 | 90.26 | |||||||
| CD | Александр Феррейра | 22 | 14.75 | 99.31 | 92.1 | |||||||
| CD | Тьяго Жералдеш | 23 | 15.75 | 99.3 | 91.75 | |||||||
| CD | Мартин Гибш | 24 | 22.75 | 100 | 90.79 | |||||||
| CD | Густав Лагербильке | ![]() | 27 | 13.28 | 100 | 91 | ||||||
| SW | Жуан Гонсалвеш | 22 | 16 | 99.31 | 91.78 | |||||||
| GK | Педру Рибейру | 22 | 20 | 100 | 90.41 | |||||||
| GK | Доминик Намора | 25 | 24.33 | 100 | 90.46 | |||||||
| GK | Свенд Бродерссон | 24 | 38 | 99.65 | 94.75 |