Статистика Статистика травм

  • Список всех травм турнира
  • Статистика по группам травм
  • Статистика по командам

  Поз. Игрок Возраст Дата получения травмы Завершение лечения Затрачено дней Тип травмы Статус
1 Пепе RCM ПепеПепе 22 1 Мая 2026 - 0 4 (средняя) Идёт лечение
2 Афонсу Маседу AM Афонсу МаседуАфонсу Маседу 27 1 Мая 2026 - 0 6 (средняя) Идёт лечение
3 Лунсян Ханьвэнь AM Лунсян ХаньвэньЛунсян Ханьвэнь 27 29 Апреля 2026 1 Мая 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
4 Кахраба RW КахрабаКахраба 27 27 Апреля 2026 29 Апреля 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
5 Отавио RF ОтавиоОтавио 26 27 Апреля 2026 1 Мая 2026 4 3 (лёгкая) Лечение завершено
6 Жоа Мендес RCM Жоа МендесЖоа Мендес 25 24 Апреля 2026 26 Апреля 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
7 Сандро Нетзер RCD Сандро НетзерСандро Нетзер 30 24 Апреля 2026 26 Апреля 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
8 Роман Йиндржишек LM Роман ЙиндржишекРоман Йиндржишек 27 20 Апреля 2026 27 Апреля 2026 7 5 (средняя) Лечение завершено
9 Диогу Антунеш CM Диогу АнтунешДиогу Антунеш 31 20 Апреля 2026 21 Апреля 2026 1 1 (лёгкая) Лечение завершено
10 Доминик Хатчинсон RCM Доминик ХатчинсонДоминик Хатчинсон 33 17 Апреля 2026 19 Апреля 2026 2 2 (лёгкая) Лечение завершено
11 Тиагу Роша RCM Тиагу РошаТиагу Роша 26 15 Апреля 2026 17 Апреля 2026 2 2 (лёгкая) Лечение завершено
12 Доминик Болдок RM Доминик БолдокДоминик Болдок 26 10 Апреля 2026 11 Апреля 2026 1 1 (лёгкая) Лечение завершено
13 Владислав Резник LCM Владислав РезникВладислав Резник 32 10 Апреля 2026 12 Апреля 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
14 Тобиаш Са LCM Тобиаш СаТобиаш Са 30 3 Апреля 2026 4 Апреля 2026 1 1 (лёгкая) Лечение завершено
15 Михал Тесия DM Михал ТесияМихал Тесия 27 1 Апреля 2026 3 Апреля 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
16 Андре Каштаньейра AM Андре КаштаньейраАндре Каштаньейра 28 1 Апреля 2026 3 Апреля 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
17 Дилан Кампуш RCM Дилан КампушДилан Кампуш 27 1 Апреля 2026 2 Апреля 2026 1 1 (лёгкая) Лечение завершено
18 Давит Цнобиладзе RM Давит ЦнобиладзеДавит Цнобиладзе 30 1 Апреля 2026 4 Апреля 2026 3 3 (лёгкая) Лечение завершено
19 Михайло Савельич RM Михайло СавельичМихайло Савельич 26 27 Марта 2026 - 0 8 (тяжелая) Идёт лечение
20 Франсиско Чавес AM Франсиско ЧавесФрансиско Чавес 26 20 Марта 2026 22 Марта 2026 2 2 (лёгкая) Лечение завершено
21 Владислав Резник LCM Владислав РезникВладислав Резник 32 20 Марта 2026 22 Марта 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
22 Джозеф Амоа LM Джозеф АмоаДжозеф Амоа 34 20 Марта 2026 22 Марта 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
23 Гонсало Бальде LCM Гонсало БальдеГонсало Бальде 28 13 Марта 2026 15 Марта 2026 2 2 (лёгкая) Лечение завершено
24 Диого Боа Морте AM Диого Боа МортеДиого Боа Морте 26 6 Марта 2026 9 Марта 2026 3 2 (лёгкая) Лечение завершено
25 Богдан Кочергин AM Богдан КочергинБогдан Кочергин 27 4 Марта 2026 7 Марта 2026 3 1 (лёгкая) Лечение завершено
26 Максимилиан Штребингер RW Максимилиан ШтребингерМаксимилиан Штребингер 25 4 Марта 2026 6 Марта 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
27 Рубен Рибейру AM Рубен РибейруРубен Рибейру 26 4 Марта 2026 3 Апреля 2026 30 7 (тяжелая) Лечение завершено
28 Габриел Поссиньоло LDM Габриел ПоссиньолоГабриел Поссиньоло 28 2 Марта 2026 6 Марта 2026 4 3 (лёгкая) Лечение завершено
29 Фабиньо RDM ФабиньоФабиньо 29 2 Марта 2026 4 Марта 2026 2 1 (лёгкая) Лечение завершено
30 Шуай Ган CM Шуай ГанШуай Ган 30 2 Марта 2026 - 0 10 (очень тяжелая) Идёт лечение
31 Владислав Жавко RF Владислав ЖавкоВладислав Жавко 33 2 Марта 2026 13 Марта 2026 11 5 (средняя) Лечение завершено
32 Жардел LCD ЖарделЖардел 34 2 Марта 2026 6 Марта 2026 4 3 (лёгкая) Лечение завершено

Количество травм по группам
Лёгкая 25
Средняя 4
Тяжелая 2
Очень тяжелая 1
Всего 32

Количество травм в командах
Команда Лег. Ср. Тяж. Оч. тяж.  
СпортингСпортинг 5 0 0 1 6
БенфикаБенфика 3 1 0 0 4
ФамаликанФамаликан 3 0 0 0 3
МаритимуМаритиму 3 0 0 0 3
ПортуПорту 1 1 0 0 2
Жил ВисентеЖил Висенте 0 1 1 0 2
ПортимоненсиПортимоненси 2 0 0 0 2
МафраМафра 2 0 0 0 2
Риу АвиРиу Ави 1 1 0 0 2
НасьоналНасьонал 1 0 1 0 2
Санта-КлараСанта-Клара 2 0 0 0 2
ВиторияВитория 1 0 0 0 1
ТонделаТондела 1 0 0 0 1