Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Кристиан Ионицэ | 16 | 14 | 52.5 | 100 | 100 | |||||
| CF | Филип Зорван | ![]() | 3(1) | 2 | 1 | 37.5 | 100 | 96 | |||
| CF | Рафа Мухика | ![]() | 6(1) | 3 | 37.25 | 99 | 100 | ||||
| CF | Рикарду Феррейра | ![]() | 6 | 4 | 45.25 | 98 | 100 | ||||
| AM | Педру Морейра | 10 | 9 | 37.25 | 96 | 100 | |||||
| RM | Педру Сантуш | ![]() | 5(1) | 2 | 35.25 | 98 | 100 | ||||
| RM | Морлае Силла | ![]() | 13 | 44.89 | 100 | 100 | |||||
| CM | Артем Матлах | ![]() | 0(1) | 38.25 | 97 | 100 | |||||
| CM | Давид Симау | 43.25 | 100 | 93 | |||||||
| CM | Данило Волынец | ![]() | 14(1) | 2 | 43 | 100 | 100 | ||||
| CM | Ури Бускетс | ![]() | 0(1) | 46.28 | 100 | 97 | |||||
| CM | Давид Корт | 14 | 1 | 43 | 100 | 100 | |||||
| CM | Яв Мозес | ![]() | 6 | 3 | 38.25 | 100 | 100 | ||||
| LM | Бенджи Мишель | ![]() | 36.25 | 100 | 88 | ||||||
| LM | Куарежма | 0(1) | 36.75 | 99 | 96 | ||||||
| LM | Мэттью Гарбетт | ![]() | 15 | 2 | 47 | 100 | 100 | ||||
| RD | Богдан Милованов | ![]() | 9 | 41.75 | 100 | 100 | |||||
| RD | Хосе Фонтан | 9(1) | 1 | 41.5 | 100 | 100 | |||||
| CD | Андре Коутиньо | 9 | 41 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Сема Веласкес | ![]() | 2 | 39.75 | 100 | 100 | |||||
| CD | Нино Галович | 38.5 | 100 | 82 | |||||||
| CD | Джером Опоку | 14 | 2 | 43.5 | 100 | 100 | |||||
| CD | Ахмед Джафар | ![]() | 11 | 37 | 100 | 100 | |||||
| LD | Веверсон | 14 | 1 | 44.75 | 100 | 100 | |||||
| LD | Бассу | ![]() | ![]() | 1(1) | 34.04 | 100 | 97 | ||||
| LD | Джош Дасилва | 3 | 33 | 98 | 100 | ||||||
| GK | Томислав Билич | 18 | 7 | 56 | 100 | 100 |
Контракт до 27 Января 2026
Санкт-Галлен
0:2
Мальмё
4:0
Арока дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Кно | ![]() | 16 | 14(1) | 38.5 | 100 | 100 | ||||
| CF | Аилтон Монтейру | 4 | 1 | 16.25 | 100 | 99 | |||||
| LF | Тиагу Луиш | 11.5 | 100 | 99 | |||||||
| RM | Диогу Карвалью | ![]() | 20 | 7 | 22 | 100 | 100 | ||||
| CM | Як Диори | ![]() | 17 | 2 | 20.25 | 98 | 100 | ||||
| LM | Йонатан Линдсет | ![]() | 20 | 4 | 28.5 | 100 | 100 | ||||
| DM | Тиагу Прегу | ![]() | ![]() | 7 | 14 | 100 | 94 | ||||
| DM | Дэниэл МакГрат | ![]() | 18 | 32.5 | 98 | 100 | |||||
| RD | Родерик Боа Морте | ![]() | 20 | 23.75 | 98 | 100 | |||||
| CD | Гегам Адамян | 13.75 | 100 | 70 | |||||||
| CD | Тьягу Эжгайу | ![]() | ![]() | 6 | 12.25 | 99 | 100 | ||||
| CD | Ким Чу Ён | ![]() | 20 | 1 | 27.75 | 99 | 100 | ||||
| CD | Егор Бутыря | ![]() | 14 | 22.72 | 100 | 100 | |||||
| LD | Рубен Карлуш | ![]() | 20 | 16.5 | 100 | 100 | |||||
| SW | Карлис Микулскис | ![]() | 6 | 22.25 | 100 | 100 | |||||
| GK | Маркос Винисиус | 6 | 1 | 42.33 | 96 | 100 | |||||
| GK | Игнасио де Арруабар… | ![]() | 1 | 35.79 | 100 | 72 | |||||
| GK | Тиагу Силва | ![]() | 13 | 33.33 | 100 | 95 |
Санта-Клара
1:0
Пенафиел
1:1
Витория
0:3