Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 2.1826 2.042* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0.14 |
| Последний пересчёт: | 9 Января 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 2932 место 3076 место |
| В федерации: | 99 место 99 место |
| С тем же гражданством: | 14 место 15 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 5 место 5 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 1 Октября 2025 |
|
|
|
13 | +0.06 | |||
| 15 сезон | ||||||||
| 2 Июня 2025 |
|
|
|
|
12 | +0.08 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 3 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 3 Января 2026 | Игра за сборную | +0.1548 |
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0062 |
| 27 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.3019 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0092 |
| 24 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0087 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.01 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0089 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.01 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0099 |
| 13 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0085 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0101 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0081 |
| 6 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0085 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.009 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0086 |
| 29 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.01 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.01 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0086 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0083 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0082 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0089 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0085 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0084 |
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0089 |
| 8 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.2672 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0088 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0061 |
| 2 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 1 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.298 |
| 31 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 29 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 28 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 14 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 11 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 11 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.1344 |
| 4 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.2672 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0099 |
| 1 Октября 2025 | Участие в турнире | +0.06 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0061 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0099 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0089 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0061 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0083 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0082 |
| 6 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.2688 |
| 23 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 16 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 2 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.08 |
Последние игры|
| 6.49![]() |
0:1
![]() | 4.05![]() |
|
| 5.34![]() |
0:0
![]() | 8.72 |
0:0
![]() | 7.8![]() |
1:1
![]() | 9.52![]() ![]() |
0:0
![]() | 7.86![]() |
0:0
![]() | 9.71![]() |
0:1
![]() | 9.73![]() |
|
| - |
с 2023-02-16 -> Уиган Атлетик