Северная Ирландия | Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Ши Гордон | ![]() | 33 | 2(3) | 3 | 67.25 | 98.7 | 100 | ||
| RF | Дейн МакКаллоф | ![]() | 24 | 2 | 61.75 | 99.4 | 100.1 | |||
| RF | Ши МакГинн | 22 | 47.25 | 100 | 100 | |||||
| CF | Итан Соуза | ![]() | 30 | 2 | 62.5 | 98.5 | 100 | |||
| CF | Патрик Джонс | 26 | 2(2) | 63 | 98.6 | 100 | ||||
| CF | Патрик МакИлени | ![]() | 24 | 2 | 55.5 | 100 | 100.1 | |||
| CF | Стюарт Оуэнс | 22 | 43.25 | 99.1 | 97.7 | |||||
| CF | Итан МакНейр | ![]() | 21 | 46.5 | 95.1 | 100 | ||||
| CF | Виктор Гэлбрейт | ![]() ![]() | 22 | 50 | 99.3 | 100 | ||||
| CF | Киэн Гэлбрейт | 20 | 36.5 | 100 | 100 | |||||
| CF | Джонни Парк | ![]() | 19 | 21.25 | 99.8 | 100 | ||||
| RW | Каллум Маннус | ![]() | 19 | 26.75 | 99.3 | 100 | ||||
| AM | Киан Ле Фондр | ![]() | 26 | 3 | 48.75 | 99.9 | 100 | |||
| AM | Корри Эванс | ![]() | 25 | 3(2) | 53.5 | 95.1 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | Марк Лафферти | 24 | 3 | 1 | 45.75 | 100 | 100 | |||
| RM | Крис Конн-Кларк | ![]() | 19 | 30.25 | 100 | 100 | ||||
| CM | Падди Норвуд | 22 | 35.5 | 100 | 100 | |||||
| CM | Патрик Тоал | 17 | 23 | 99.1 | 100 | |||||
| CM | Гарет Гартсайд | ![]() | 19 | 39.25 | 99.8 | 100 | ||||
| CM | Итан Боллэрд | 21 | 38.75 | 100 | 100 | |||||
| CM | Брайан Каткарт | 20 | 33.75 | 100 | 100 | |||||
| CM | Джамал Льюис | 20 | 1 | 40.25 | 100 | 100 | ||||
| CM | Джонни Эванс | ![]() | 33 | 5(1) | 1 | 50.5 | 96 | 100 | ||
| CM | Оливер Норвуд | ![]() | 33 | 2(2) | 58.5 | 100 | 86.8 | |||
| CM | Виктор МакГинн | 22 | 42 | 100 | 100 | |||||
| CM | Гарри Уильямс | ![]() | 29 | 3(1) | 1 | 44.75 | 100 | 100 | ||
| DM | Джо Смит | ![]() | 28 | 42.75 | 100 | 97.8 | ||||
| DM | Итан Смит | 28 | 5(1) | 46.25 | 99.3 | 100 | ||||
| DM | Джонни Харкин | ![]() | 27 | 5 | 49.5 | 98.3 | 99.5 | |||
| DM | Джек Смит | 29 | 7 | 45.75 | 99 | 100 | ||||
| DM | Джонни Смит | ![]() | 20 | 23 | 100 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | Патрик Льюис | 28 | 6(1) | 48 | 99 | 100 | ||||
| CD | Гарет Эванс | 30 | 3(2) | 48 | 100 | 100 | ||||
| CD | Ден Сасси | 23 | 6(1) | 45.25 | 98.3 | 100 | ||||
| CD | Дилан Фокс | ![]() | 22 | 4 | 44.75 | 98.6 | 100 | |||
| CD | Джек МакГинн | ![]() | 23 | 33.25 | 99.5 | 100 | ||||
| CD | Оливер Тоал | 21 | 2(2) | 39.75 | 100 | 100.1 | ||||
| CD | Натан Карсон | 22 | 32 | 94.8 | 100 | |||||
| CD | Джамал Карсон | 22 | 37.25 | 100 | 100 | |||||
| CD | Шон Брант | ![]() | ![]() | 19 | 34.25 | 97.9 | 100 | |||
| LD | Джамал Карсон | 19 | 25.5 | 99.1 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Итан Карсон | 25 | 2 | 1(1) | 65 | 100 | 100 | |||
| GK | Гарет Фергюсон | ![]() | 23 | 4 | 4 | 61 | 99.3 | 97.7 | ||
| GK | Адриан Уорд | ![]() | 21 | 50 | 100 | 100 |