Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Джэй Бёрд | 20 | 0(1) | 30 | 100 | 100 | ||||||
| CF | Джош Мадженнис | 31 | 15(2) | 2 | 46.5 | 99 | 98 | |||||
| CF | Сонни Кокс | ![]() | 28 | 18 | 5 | 47 | 100 | 100 | ||||
| RW | Патрик Джонс | ![]() | 25 | 8(1) | 1 | 36 | 99 | 100 | ||||
| AM | Джек Эйтчисон | 26 | 5 | 38.5 | 100 | 100 | ||||||
| LW | Яник Вильдшут | 25 | 5(1) | 35.75 | 99 | 100 | ||||||
| RM | Джек МакМиллан | 24 | 14 | 4 | 35.75 | 100 | 95 | |||||
| CM | Джоэл Колвилл | ![]() | 28 | 21 | 43.5 | 100 | 99 | |||||
| CM | Калеб Уоттс | 26 | 11(2) | 38.75 | 100 | 99 | ||||||
| CM | Диметри Митчелл | 25 | 1 | 36.75 | 100 | 100 | ||||||
| LM | Винсент Харпер | 27 | 17 | 1 | 39.75 | 100 | 97 | |||||
| DM | Бен Пурингтон | 28 | 15 | 44.25 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Самуэль Адриан | ![]() | 26 | 10 | 33 | 100 | 100 | |||||
| CD | Ильмари Нисканен | 23 | 6 | 32.75 | 95 | 96 | ||||||
| CD | Эд Тёрнс | 28 | 21 | 45.5 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Пирс Суини | 22 | 33 | 100 | 100 | |||||||
| CD | Сэвайор Игбекеме | 25 | 27.75 | 100 | 100 | |||||||
| LD | Джек Фитцуотер | ![]() | 22 | 10(1) | 33.25 | 100 | 100 | |||||
| LD | Кевин МакДональд | 28 | 15 | 42.25 | 100 | 95 | ||||||
| GK | Джо Уитуорф | 30 | 20 | 18 | 43.33 | 100 | 100 | |||||
| GK | Эрмес Эскорсия | 22 | 1 | 2 | 44 | 98 | 100 | |||||
| GK | Леонардо Нтубе | ![]() | 28 | 35.26 | 100 | 96 |
Контракт до 17 Января 2026
Уиком Уондерерс
0:2
Линкольн Сити
0:1
Левски
0:3
Эксетер Сити дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Марвин Бредбери | 20 | 15 | 11.5 | 96 | 95 | ||||||
| LF | Эндрю Олувабори | ![]() | 22 | 15 | 10 | 30.75 | 93 | 99 | ||||
| AM | Чи Хён Сын | ![]() | 19 | 15 | 12.25 | 100 | 93 | |||||
| CM | Тони Йоган | ![]() | 22 | 12 | 4 | 31 | 96 | 98 | ||||
| CM | Иван Павлович | 20 | 15 | 24.75 | 100 | 96 | ||||||
| CM | Лео Диего | ![]() | 20 | 15 | 26.5 | 96 | 97 | |||||
| CM | Вацлав Доудера | 20 | 15 | 1 | 30.5 | 95 | 100 | |||||
| RD | Ангус МакДональд | ![]() | 23 | 8 | 34.25 | 100 | 97 | |||||
| CD | Кэлвин Айлинг | 19 | 3 | 11.75 | 100 | 98 | ||||||
| CD | Оливер Райан | ![]() | 20 | 15 | 28.5 | 93 | 98 | |||||
| CD | Эрекле Кварацхелия | ![]() | 20 | 15 | 25.25 | 95 | 96 | |||||
| GK | Джош Эдвардс-Грин | 20 | 15.67 | 100 | 89 | |||||||
| GK | Себастиан Асп | ![]() | 28 | 31.92 | 100 | 86 | ||||||
| GK | Шон МакДональд | 21 | 15 | 12 | 27.33 | 100 | 97 |
Стокпорт Каунти
1:3
Портсмут
1:0
Лестер Сити
3:0