Норвегия | Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Фредрик Гульбранд… | ![]() | 33 | 5(1) | 1 | 62.75 | 97.8 | 100 | ||
| RF | Кьетил Нильсен | ![]() | 25 | 3(2) | 2 | 58.5 | 100 | 100.1 | ||
| RF | Магнус Агати | ![]() | 20 | 29.25 | 100 | 100 | ||||
| CF | Магнус Хольте | ![]() | 21 | 49.5 | 100 | 100 | ||||
| LF | Филип Браттбакк | 32 | 5(1) | 63.75 | 98.8 | 100 | ||||
| LF | Борд Финне | ![]() | 26 | 5(1) | 3 | 60.25 | 99.9 | 100 | ||
| LF | Йоахим Скарсем | 22 | 43.25 | 99.9 | 100 | |||||
| LF | Ветон Бериша | ![]() | ![]() | 18 | 23.75 | 97.5 | 100 | |||
| AM | Матиас Брейвик | ![]() | 28 | 3(3) | 1 | 55 | 99.9 | 100.1 | ||
| AM | Бьорн Эдвардсен | ![]() | 20 | 24.25 | 95.3 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | Никлас Эдегор | ![]() | 28 | 5(1) | 2 | 43.75 | 98.6 | 100 | ||
| RM | Элиас Кольскоген | 27 | 5(1) | 57 | 99.9 | 100.1 | ||||
| CM | Сандер Берге | 33 | 5 | 58.75 | 92.3 | 100 | ||||
| CM | Бьёрн Менерт | 21 | 45.5 | 98.1 | 100 | |||||
| CM | Оле Грёгаард | ![]() | 17 | 20.5 | 100 | 100 | ||||
| CM | Ховард Хамде | ![]() | ![]() | 17 | 25.75 | 100 | 98.6 | |||
| CM | Йонас Бакенга | 20 | 33.75 | 98.1 | 100 | |||||
| CM | Сондре Йохан Скар… | ![]() | 22 | 29 | 97.8 | 100 | ||||
| CM | Мартин Майхре | ![]() | 20 | 44.75 | 92.4 | 100 | ||||
| CM | Маркус Эрик Сёдал | 25 | 2 | 50.5 | 100 | 100.1 | ||||
| CM | Ларс Реммем | ![]() | 22 | 41.5 | 99.6 | 100 | ||||
| CM | Андреас Виндхейм | 33 | 7(2) | 54.25 | 99.9 | 100 | ||||
| CM | Мариус Вальсвик | ![]() | 28 | 1 | 59 | 99.9 | 100 | |||
| CM | Аск Ростед | ![]() | 30 | 7(2) | 56 | 100 | 99.4 | |||
| LM | Тобиас Боркейт | 27 | 1(2) | 45.25 | 98.6 | 100 | ||||
| LM | Микал Берг Квинге | 30 | 3(1) | 2 | 58.5 | 99.9 | 100 | |||
| DM | Арон Танген | ![]() ![]() | ![]() | 17 | 22 | 100 | 100.1 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | Джонни Свеннсен | 26 | 4(1) | 48 | 100 | 100 | ||||
| RD | Эйрик Ховланд | 29 | 6 | 41 | 98.2 | 100 | ||||
| RD | Кристиан Боркгрев… | 19 | 32 | 100 | 100 | |||||
| CD | Эрик Асанте Гая | ![]() | 33 | 6 | 41.5 | 100 | 100 | |||
| CD | Бент Сормо | ![]() | 32 | 1 | 46.25 | 98.5 | 100 | |||
| CD | Уле Стремборг | ![]() | 29 | 1 | 45.5 | 97.9 | 96.7 | |||
| CD | Эрленд Рейтан | 27 | 5 | 1 | 45.25 | 98.7 | 100 | |||
| CD | Андреас Миклебуст | 26 | 3 | 45 | 99.9 | 100 | ||||
| CD | Андерс Йенсен | 23 | 42.75 | 94 | 100 | |||||
| CD | Джефферсон Тангвик | 21 | 37.25 | 98.1 | 100 | |||||
| CD | Исак Хельстад Аму… | ![]() | 19 | 34.75 | 100 | 100 | ||||
| CD | Мариус Люннему | ![]() | 19 | 32.5 | 94.3 | 100 | ||||
| CD | Тобиас Гюддаль | ![]() | 19 | 30.75 | 96.9 | 100 | ||||
| CD | Йенс Хусебо | ![]() | 19 | 21.25 | 100 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Расмус Сандберг | 31 | 1 | 76.33 | 98.6 | 100 | ||||
| GK | Якоб Карлстрём | ![]() | 25 | 69.67 | 100 | 97.9 | ||||
| GK | Тор Торгерсен | ![]() ![]() | 25 | 8 | 3 | 74.33 | 98 | 100 | ||
| GK | Оле Кристиан Лаув… | ![]() | ![]() | 18 | 40.33 | 97.1 | 100 |