Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | RF | Жефферсон Толои | ![]() | 23 | 29(2) | 17 | 1 | 1/о | 6.96 | 54.25 | 100 | 94.16 | |||
| 9 | CF | Дэн Агуи | ![]() | ![]() | 32 | 27(3) | 6 | 1 | 1/о | 5.82 | 50.25 | 99.89 | 94.74 | ||
| 19 | CF | Сони Перкинс | ![]() | ![]() | 21 | 2(12) | 1/о | 5.76 | 37.75 | 99.79 | 91.59 | ||||
| 20 | CF | Томас Августидис | ![]() | 23 | 0(2) | 5/о | 5.46 | 36.5 | 100 | 93.33 | |||||
| 22 | LF | Уилсон Педроза | ![]() | 25 | 27(3) | 13 | 1/о | 6.67 | 52.25 | 99.52 | 95.15 | ||||
| 11 | RW | Джамал Ибрахим | ![]() | 23 | 13 | 1 | 1/о | 6.32 | 46.25 | 100 | 90.41 | ||||
| 17 | LW | Харви Барнс![]() | ![]() | ![]() | 34 | 32(3) | 10 | 1/о | 7.47 | 64.25 | 99.32 | 95.32 | |||
| 29 | LW | Джордан Грэхам | ![]() | ![]() | 29 | 12 | 1 | 3 | 5/о | 7.54 | 49.75 | 100 | 92.07 | ||
| 33 | CM | Кайо Карлос | ![]() | 27 | 34(1) | 3 | 1/о | 8.17 | 54 | 98.3 | 97.13 | ||||
| 10 | CM | Азим Абулай | 21 | 5(17) | 1/о | 5.72 | 43 | 100 | 93.93 | ||||||
| 34 | CM | Константин Гудиев | 25 | 1 | 1/о | 5.37 | 38.5 | 97.59 | 91.76 | ||||||
| 8 | CM | Даррен Прэтли | ![]() | ![]() | 33 | 12(1) | 3 | 5/о | 7.89 | 52.08 | 100 | 91.61 | |||
| 7 | CM | Доминик Бол | ![]() | 21 | 20(14) | 4 | 1/о | 6.21 | 42 | 100 | 95.4 | ||||
| 77 | LM | Джордан Браун | ![]() | 23 | 1/о | 42.25 | 100 | 90.45 | |||||||
| 6 | DM | Шон Клэр | ![]() | ![]() | 30 | 10 | 5/о | 5.98 | 44.33 | 100 | 92.52 | ||||
| 2 | RD | Дэн Хэпп | ![]() | ![]() | 30 | 35 | 1/о | 5.86 | 47.77 | 100 | 95.54 | ||||
| 39 | RD | Том Джэймс | 24 | 1/о | 40 | 100 | 90.85 | ||||||||
| 28 | CD | Джэк Симпсон | 23 | 5/о | 35.75 | 100 | 91.49 | ||||||||
| 5 | CD | Филип Попович | ![]() | ![]() | 25 | 35 | 1/о | 6.32 | 43 | 99.95 | 95.01 | ||||
| 3 | CD | Мишель Полверино | ![]() | 28 | 1(21) | 1/о | 5.43 | 39.5 | 100 | 94.53 | |||||
| 4 | LD | Брэндон Купер | ![]() | 21 | 31 | 1/о | 5.6 | 38.75 | 99.75 | 95.15 | |||||
| 14 | LD | Омар Беклес | ![]() | 29 | 6 | 5/о | 5.13 | 42.09 | 100 | 91.4 | |||||
| 13 | GK | Делано Энгберинк | ![]() | 30 | 31 | 17 | 1/о | 6.47 | 65.33 | 100 | 94.91 | ||||
| 30 | GK | Сэм Хоуэс | ![]() | 28 | 5/о | 41.67 | 100 | 90.08 | |||||||
| 1 | GK | Эксекиэль Феррарио | 24 | 5 | 1 | 5/о | 7.05 | 47.33 | 100 | 91.08 |
Контракт до 26 Июня 2026
Халл Сити
0:0
Уиган Атлетик
1:0
Лейтон Ориент дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | RF | Джек Янг | 19 | 17(11) | 6 | 1 | 1/о | 5.96 | 26.25 | 100 | 97.29 | ||||
| 99 | CF | Никита Шпаковский | 22 | 22(10) | 23 | 1/о | 6.72 | 27.25 | 100 | 97.69 | |||||
| 24 | RW | Джейк Ландстрём | 19 | 10(3) | 1 | 4/о | 5.09 | 16 | 100 | 94.96 | |||||
| 42 | RM | Дэн Уорд | ![]() | 21 | 32(1) | 2 | 1/о | 6.37 | 23.25 | 100 | 97.91 | ||||
| 55 | CM | Амос Атуман | 22 | 27(5) | 3 | 1/о | 6.44 | 22.25 | 100 | 98.48 | |||||
| 51 | CM | Джек Кэрролл | 19 | 2(1) | 4/о | 5.06 | 16.25 | 100 | 94.96 | ||||||
| 44 | CM | Хайден Буллас | ![]() | 20 | 30 | 8 | 1/о | 6.76 | 39.5 | 100 | 97.35 | ||||
| 88 | CM | Абуд Онянго | ![]() | 20 | 14(20) | 1 | 3 | 1/о | 6.38 | 18.75 | 100 | 98.42 | |||
| 66 | CM | Виктор Йида | ![]() | 22 | 31(3) | 2 | 1/о | 6.09 | 23.75 | 100 | 98.55 | ||||
| 32 | LM | Тео Арчибальд | ![]() | 23 | 31(1) | 9 | 1/о | 7.06 | 37.5 | 100 | 97.87 | ||||
| 16 | DM | Штефан Сулла | ![]() | 23 | 11(18) | 1/о | 4.93 | 14.75 | 100 | 97.26 | |||||
| 15 | CD | Матиас Баггесен | ![]() | ![]() | 22 | 35 | 1/о | 6.03 | 22.75 | 100 | 98.03 | ||||
| 26 | CD | Ромал Барнс | ![]() | ![]() | 21 | 36 | 1/о | 5.81 | 18.25 | 100 | 97.99 | ||||
| 27 | CD | Леви Магуайр | ![]() | 20 | 36 | 1 | 1/о | 4.64 | 16.25 | 100 | 97.92 | ||||
| 67 | LD | Стивен Джаретт | ![]() | 18 | 3 | 4/о | 4.62 | 13.25 | 100 | 95.63 | |||||
| 35 | GK | Ноа Филипс | ![]() | 25 | 34 | 39 | 1/о | 6.57 | 38.33 | 100 | 99.41 | ||||
| 45 | GK | Натан Леннон | 20 | 1 | 3 | 4/о | 4.05 | 17.33 | 100 | 93.37 | |||||
| 12 | GK | Эндрю Дэвис | ![]() | 21 | 1(1) | 4(1) | 5/о | 5.48 | 21.33 | 100 | 92.04 |
Барнсли
1:0
Чарлтон Атлетик
2:3
Кардифф Сити
0:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 295 |
| Дата ротации | 2 Мая 07:04:36 |
| Игроков | 18 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 3 из 1 ![]() |
| DEF | 6 из 3 ![]() |
| MID | 9 из 3 ![]() |
| ATT | 6 из 1 ![]() |