Последние комментарииГруппа A
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 8 | +10 | 14 | ||
| 2 (1) | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 11 | +9 | 12 | ||
| 3 (3) | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 14 | |
| 2 (2) | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 3 (3) | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 4 (4) | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Группа C
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (3) | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 11 | ||
| 2 (1) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | ||
| 3 (2) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | ||
| 4 (4) | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Группа D
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | +2 | 10 | ||
| 2 (1) | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 10 | ||
| 3 (3) | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 6 | |
| 4 (4) | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдуардо Агирре | 17 | 10 | |
| 2 | Габриэль Ауче | 12 | 8 | |
| 3 | Бету | 12 | 8 | |
| 4 | Жоао Малек | 9 | 8 | |
| 5 | Энри Мартин | 8 | 8 | |
| 6 | Себастьян Фернандес | 8 | 8 | |
| 7 | Андрес Рентерия | 7 | 5 | |
| 8 | Сантьяго Сильва | 6 | 5 | |
| 9 | Максимилиано Родриг… | 6 | 5 | |
| 10 | Тьяго Весино | 6 | 6 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенджамин Газзоло | 1 | 1 | |
| 2 | Густаво Хименес | 1 | 1 | |
| 3 | Факундо Мура | 1 | 1 | |
| 4 | Хоакин Соса | 1 | 1 | |
| 5 | Эмильяно Агуеро | 2 | 0 | |
| 6 | Жунинью Кишада | 2 | 0 | |
| 7 | Виктор Перес | 2 | 0 | |
| 8 | Фабрисио Фонтанини | 2 | 0 | |
| 9 | Лукас Коуто | 2 | 0 | |
| 10 | Перри Китчен | 2 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорхе Диас | 13 | 9 | |
| 2 | Мигель Жаке | 13 | 9 | |
| 3 | Томас Мюллер | 11 | 8 | |
| 4 | Матко Милевич | 9 | 8 | |
| 5 | Айртон Пресиадо | 8 | 11 | |
| 6 | Иван Кольман | 7 | 8 | |
| 7 | Игорь Постников | 7 | 9 | |
| 8 | Родриго Альборно | 5 | 4 | |
| 9 | Сесар Валенсуэла | 4 | 5 | |
| 10 | Габриэль Флорентин | 4 | 5 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Тапия | 0.2 | 5 | |
| 2 | Дрейк Кэллэндер | 0.2 | 5 | |
| 3 | Даниэль Саппа | 0.38 | 8 | |
| 4 | Луис Мичел | 0.8 | 10 | |
| 5 | Серхио Рочет | 0.9 | 10 | |
| 6 | Армандо Вера | 1 | 7 | |
| 7 | Дэвид Бингем | 1 | 6 | |
| 8 | Ричард | 1.17 | 6 | |
| 9 | Хонатан Ороско | 1.29 | 7 | |
| 10 | Оскар Хименес | 1.6 | 5 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Эдуардо Агирре | 0 | 17 | 17 | 10 | ||
| 2 | AM | Хорхе Диас | 13 | 0 | 13 | 9 | ||
| 3 | AM | Мигель Жаке | 13 | 0 | 13 | 9 | ||
| 4 | CF | Габриэль Ауче | 0 | 12 | 12 | 8 | ||
| 5 | CF | Бету | 0 | 12 | 12 | 8 | ||
| 6 | RW | Томас Мюллер | 11 | 0 | 11 | 8 | ||
| 7 | CF | Жоао Малек | 0 | 9 | 9 | 8 | ||
| 8 | AM | Матко Милевич | 9 | 0 | 9 | 8 | ||
| 9 | CF | Себастьян Фернандес | 1 | 8 | 9 | 8 | ||
| 10 | CF | Энри Мартин | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Уил Трэпп | 8.77 | 5 | ||
| 2 | RW | Томас Мюллер | 8.68 | 8 | ||
| 3 | AM | Мигель Жаке | 8.18 | 9 | ||
| 4 | CF | Брайан Уайт | 8.16 | 5 | ||
| 5 | AM | Хорхе Диас | 8.09 | 9 | ||
| 6 | CM | Рафаэль Чихос | 8.01 | 8 | ||
| 7 | DM | Хорхе Фигаль | 8 | 5 | ||
| 8 | DM | Лукас Моралес | 7.97 | 6 | ||
| 9 | CF | Сантьяго Сильва | 7.9 | 5 | ||
| 10 | DM | Перри Китчен | 7.87 | 7 |