Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Михаэль Шлагер | ![]() | 24 | 61.75 | 99.8 | 96 | ||||||
| RF | Иван Морейра | ![]() | 20 | 29 | 99.8 | 96 | ||||||
| RF | Луан Ципоурас![]() | ![]() | 23 | 57 | 99.8 | 96 | ||||||
| CF | Aбдуллох Нуриев | ![]() | 27 | 41.14 | 100 | 91.18 | ||||||
| CF | Умар Нгюэтт | ![]() | 19 | 27.75 | 99.8 | 96 | ||||||
| CF | Тор Ульфарссон | ![]() | 21 | 22 | 100 | 91.92 | ||||||
| LF | Донияр Усмонов![]() | ![]() | 35 | 61.75 | 99.8 | 96 | ||||||
| LF | Михаэль Блазуччи![]() ![]() | ![]() | 30 | 61.5 | 99.8 | 96 | ||||||
| LF | Бенжамин Родригес | ![]() | 22 | 25.5 | 99.8 | 96 | ||||||
| LF | Лусиано Арриагада | ![]() | 35 | 65.25 | 99.8 | 96 | ||||||
| RW | Линдон Мучи | ![]() | 20 | 20.75 | 100 | 93.85 | ||||||
| AM | Адам Вондра | ![]() | 25 | 49.75 | 99.8 | 96 | ||||||
| AM | Брайан Андрес Мартинес![]() | ![]() | 20 | 37.25 | 99.8 | 96 | ||||||
| AM | Джон Брик | ![]() | 20 | 25.75 | 99.8 | 96 | ||||||
| LW | Жулиу Пико | ![]() | 21 | 30.25 | 99.8 | 95.63 | ||||||
| RM | Аарон Бертон | ![]() | 25 | 50 | 99.8 | 96 | ||||||
| CM | Маркос Куэвас | ![]() | 20 | 34.25 | 100 | 94.25 | ||||||
| CM | Адам Змрзлый | ![]() | 27 | 51 | 99.8 | 96 | ||||||
| CM | Мартин Коренек | ![]() | 26 | 51.5 | 99.8 | 96 | ||||||
| CM | Джахонгир Комилов | ![]() | 24 | 49.5 | 99.8 | 96 | ||||||
| LM | Карлос Чиринос | ![]() | 21 | 47.75 | 99.8 | 96 | ||||||
| LM | Джози Дейвис | ![]() | 31 | 54 | 99.8 | 96 | ||||||
| DM | Лоренсо Берриос | ![]() | 20 | 40.25 | 99.8 | 96 | ||||||
| DM | Дмитрий Лазарчик![]() | ![]() | 22 | 35.25 | 99.8 | 96 | ||||||
| DM | Вильям Аларкон | ![]() | 26 | 35 | 100 | 91.07 | ||||||
| RD | Эухенио Мена | ![]() | 26 | 36 | 100 | 91.2 | ||||||
| CD | Родриго Сандоваль | ![]() | 32 | 47.25 | 99.8 | 96 | ||||||
| CD | Джош МакКаллох | 31 | 41 | 100 | 93.22 | |||||||
| CD | Тим Дрекслер | 29 | 43.75 | 100 | 92.66 | |||||||
| CD | Марселу Карлос | 20 | 40.5 | 100 | 94.09 | |||||||
| CD | Маурисио Исла | ![]() | 27 | 29.76 | 100 | 91.39 | ||||||
| CD | Даниэль Родригес | ![]() | 16 | 17.5 | 99.8 | 96 | ||||||
| CD | Сантьяго Родригес | ![]() | 22 | 23.5 | 99.8 | 96 | ||||||
| CD | Давид Микула | ![]() | 20 | 41.75 | 99.8 | 96 | ||||||
| CD | Саид Бахиру | ![]() | 21 | 42.25 | 99.8 | 96 | ||||||
| CD | Густаво Фелипе | ![]() | 21 | 41.5 | 99.8 | 96 | ||||||
| CD | Диего Кастро | ![]() | 20 | 39 | 99.8 | 96 | ||||||
| LD | Карлос Рохас![]() | ![]() | 19 | 22.75 | 99.8 | 96 | ||||||
| LD | Михал Микула | ![]() | 21 | 32 | 99.8 | 96 | ||||||
| GK | Анхело Рейес | ![]() | 21 | 31.67 | 100 | 90 | ||||||
| GK | Кристиан Муньос | ![]() | 23 | 40.67 | 100 | 90 | ||||||
| GK | Джамал Браун![]() ![]() | ![]() | 28 | 60 | 99.8 | 96 | ||||||
| GK | Диего Торо | 19 | 28.33 | 100 | 94.19 | |||||||
| GK | Алишер Закиров | ![]() | 22 | 36 | 99.8 | 96 | ||||||
| GK | Трюк Бэйли | ![]() | 26 | 71 | 99.8 | 96 |
Контракт до конца текущего сезона