Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RF | Дуарте Каррейра![]() | 30 | 1 | 1 | 1/о | 65.5 | 100 | 91.23 | ||||
| 1 | RF | Даниель Гальярдо![]() | 22 | 2/о | 43 | 100 | 94.7 | ||||||
| 7 | CF | Даниэль Гонсалес![]() | 19 | 1/о | 43 | 100 | 94.78 | ||||||
| 9 | LF | Энтони Алонсо![]() | 31 | 1 | 2 | 1/о | 64 | 100 | 94.4 | ||||
| 8 | LF | Луис Энрике | 25 | 0(1) | 1/о | 57.75 | 100 | 94.4 | |||||
| 10 | AM | Фуркан Шекер | 24 | 2/о | 47 | 100 | 95.2 | ||||||
| 18 | RM | Мигель Рамирес | ![]() | 33 | 1 | 1/о | 56.25 | 97.41 | 94.11 | ||||
| 17 | RM | Лукас Лима | 30 | 1 | 1/о | 51.5 | 100 | 94.64 | |||||
| 19 | CM | Сергей Волков![]() | 27 | 1 | 1/о | 51.5 | 100 | 95.43 | |||||
| 21 | CM | Оскар Веллинг | 33 | 1 | 1/о | 54.5 | 99.84 | 94.64 | |||||
| 22 | CM | Павел Грубы | 21 | 0(1) | 1/о | 44.75 | 100 | 94.39 | |||||
| 20 | CM | Джефферсон Те![]() | 23 | 1 | 1 | 1/о | 47.75 | 100 | 95.01 | ||||
| 23 | LM | Бобан Николов![]() | 28 | 0(1) | 1/о | 48 | 100 | 96.05 | |||||
| 24 | LM | Элан Рикардо | 30 | 1 | 2 | 1/о | 52.75 | 100 | 94.51 | ||||
| 29 | DM | Габриэль Маркес | 21 | 5/о | 32 | 100 | 94.17 | ||||||
| 28 | DM | Эрвино Висенте | 20 | 2/о | 40 | 100 | 95.12 | ||||||
| 32 | CD | Ко Ямамура![]() ![]() | 30 | 1 | 1/о | 51 | 100 | 95.69 | |||||
| 37 | CD | Сантьяго Сильва | 22 | 5/о | 41.25 | 100 | 94.27 | ||||||
| 38 | CD | Иван Кабрера![]() | 24 | 5/о | 42.75 | 100 | 94.78 | ||||||
| 34 | CD | Энсо Суарес | 20 | 5/о | 31.75 | 100 | 94.24 | ||||||
| 42 | LD | Хуан Рамос | 30 | 1 | 1/о | 50.25 | 100 | 94.39 | |||||
| 40 | LD | Элдер Сантана | 20 | 2/о | 34.5 | 100 | 94.82 | ||||||
| 41 | LD | Ярослав Треглер | 22 | 2/о | 40 | 100 | 95.12 | ||||||
| 44 | GK | Рикард Марконе![]() ![]() | 21 | 2/о | 54 | 100 | 91.65 | ||||||
| 45 | GK | Эймен Мойет![]() | 27 | 5/о | 67.67 | 100 | 94.71 | ||||||
| 46 | GK | Эстебан Мартинес![]() | 33 | 1 | 1 | 1/о | 71.33 | 100 | 93.03 |
Контракт до 5 Декабря 2026
Партнёрство с Акрон
Васко да Гама
2:3
ЕНППИ
3:0
Альбион
3:1
Феникс дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RF | Мухамед Букасси![]() | 19 | 5/о | 14 | 100 | 94.01 | ||||||
| 4 | CF | Билли Лонгстафф | 17 | 5/о | 17 | 100 | 94.19 | ||||||
| 5 | CF | Йеремис Фелипе | 19 | 5/о | 30.75 | 100 | 94.19 | ||||||
| 6 | CF | Вальтер Нуньес | 19 | 5/о | 31.5 | 100 | 94.19 | ||||||
| 12 | AM | Хериэль Ангел Наварро![]() | 19 | 1/о | 32.5 | 100 | 94.12 | ||||||
| 14 | AM | Диего Наварро | 19 | 1/о | 31.5 | 100 | 94.12 | ||||||
| 11 | AM | Альдо Беллуски![]() | 20 | 1/о | 32.25 | 100 | 93.62 | ||||||
| 13 | AM | Аарон Анхель![]() | 21 | 5/о | 25.5 | 100 | 92.61 | ||||||
| 15 | LW | Факундо Милан | 20 | 1/о | 24.5 | 100 | 94.12 | ||||||
| 16 | RM | Фернандо Гомес | 18 | 1/о | 29.75 | 100 | 94.12 | ||||||
| 26 | DM | Диего Пайва | 19 | 1/о | 27 | 100 | 94 | ||||||
| 27 | DM | Пол Мэлоа | 22 | 1/о | 29.25 | 98.81 | 91.87 | ||||||
| 25 | DM | Пабло Родригес | ![]() | 18 | 5/о | 24 | 100 | 93.43 | |||||
| 30 | RD | Мартин Патроне | 24 | 5/о | 14.25 | 100 | 92.08 | ||||||
| 33 | CD | Матиас Парада | 19 | 1/о | 29.75 | 98.7 | 94.12 | ||||||
| 35 | CD | Душан Миленкович | 18 | 2/о | 18.5 | 100 | 95.49 | ||||||
| 36 | CD | Франко Вега![]() | ![]() | 20 | 1/о | 23.5 | 100 | 93.54 | |||||
| 31 | CD | Томче Адеми | ![]() | 20 | 1/о | 26 | 98.64 | 93.92 | |||||
| 39 | LD | Науэль Родригес | 18 | 1/о | 28 | 100 | 94.32 | ||||||
| 43 | GK | Габриэль Гоньи | 21 | 1/о | 32.33 | 100 | 91.71 |