Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Марлон Хэрстон | 35 | 15 | 26 | 1 | 64.25 | 98.58 | 94.27 | |||
| CF | Дени Юрич | 34 | 9(3) | 27 | 1 | 62.5 | 100 | 95.2 | |||
| CF | Эдгар Сендехас![]() | 22 | 4(1) | 1 | 51.75 | 100 | 90 | ||||
| CF | Эдуардо Перез | 22 | 2 | 2 | 51.25 | 100 | 90 | ||||
| CF | Игорь Нурдалиев | ![]() | 26 | 32.42 | 100 | 90 | |||||
| RW | Кристиан Исаис | 25 | 26 | 3 | 7 | 51 | 100 | 95.85 | |||
| AM | Айртон Пресиадо | ![]() | 35 | 22 | 20 | 60.25 | 98.58 | 96.06 | |||
| LW | Эдсон Мартин | 25 | 26 | 1(1) | 9 | 49.25 | 99.99 | 96.18 | |||
| CM | Эмилио Арельяно | 19 | 35.5 | 100 | 93.8 | ||||||
| CM | Анхель Монтес Де Ока | ![]() | 32 | 26 | 5 | 64.75 | 99.01 | 95.5 | |||
| CM | Мартин Гонсалес![]() | 25 | 2(2) | 5 | 48 | 100 | 90 | ||||
| CM | Хесус Талавера | ![]() | 26 | 26 | 4 | 50.75 | 99.85 | 95.66 | |||
| DM | Хесус Осехо | ![]() | 36 | 24 | 2 | 51.25 | 98.42 | 95.43 | |||
| DM | Эктор Тапия | 21 | 32.5 | 100 | 90 | ||||||
| DM | Алан Эскаланте | 21 | 43.75 | 100 | 90 | ||||||
| DM | Андрес Эрнандес | 19 | 34 | 100 | 93.8 | ||||||
| DM | Хуан Сото![]() ![]() | 18 | 39 | 100 | 93.8 | ||||||
| RD | Назарий Филимонов | ![]() | 28 | 25 | 46.5 | 99.56 | 92.54 | ||||
| CD | Сел Бюккер![]() | 30 | 26 | 43 | 99.28 | 94.45 | |||||
| CD | Омар Арреола | 18 | 33.25 | 100 | 93.8 | ||||||
| CD | Хосе Карлос ван Ранкин | 35 | 1 | 47.5 | 100 | 94 | |||||
| LD | Кристиан Гонсалес | 26 | 29.75 | 100 | 90 | ||||||
| LD | Джон Дрехер | 29 | 26 | 42.25 | 99.42 | 95.08 | |||||
| GK | Алехандро Хименес | 21 | 56.33 | 100 | 90 | ||||||
| GK | Антонио Хуан Васкес | 25 | 26 | 12 | 70.33 | 100 | 95.18 |
Контракт до 4 Ноября 2026
Сантос Лагуна дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | Хироки Сасаки | 25 | 17.75 | 100 | 90 | ||||||
| CM | Адриан Эрнандес | 20 | 37 | 100 | 90 | ||||||
| CM | Октавио Паласиос | 21 | 26.25 | 100 | 90 | ||||||
| DM | Оссьель Иньестра | 18 | 27.75 | 100 | 93.8 | ||||||
| DM | Эдуардо Лейва | 17 | 29 | 100 | 93.8 | ||||||
| DM | Луис Корнехо | 18 | 29.75 | 100 | 93.8 | ||||||
| DM | Уго Лопес | 18 | 27 | 100 | 93.8 | ||||||
| DM | Эдгар Алькарас | 20 | 32.25 | 100 | 90 | ||||||
| CD | Хоан Мерас | 18 | 26.25 | 100 | 93.8 | ||||||
| CD | Фернандо Гутьеррес![]() | 18 | 31.75 | 100 | 93.8 | ||||||
| CD | Рауль Барра | 19 | 25.5 | 100 | 93.8 | ||||||
| CD | Антонио Флорес![]() | 18 | 32.5 | 100 | 93.8 |