Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Хоан Рохас | 29 | 57.25 | 99 | 100 | ||||||||
| CF | Айрон Дель Валле | 23 | 2 | 6 | 9.86 | 40.75 | 99 | 100 | |||||
| CF | Хуниор Флорес | 23 | 1 | 1 | 7.52 | 49.5 | 99 | 100 | |||||
| CF | Тьяго Феррарио | ![]() | 25 | 0(1) | 5.47 | 39.75 | 100 | 100 | |||||
| CF | Диего Урибе | ![]() | 24 | 33.5 | 100 | 88 | |||||||
| LF | Хосе Льореда | 30 | 51.75 | 100 | 100 | ||||||||
| LW | Франсиско Чаверра | 25 | 51.5 | 100 | 100 | ||||||||
| LW | Диего Гомес | 33 | 61.5 | 100 | 98 | ||||||||
| RM | Марлон Пас | 22 | 29 | 100 | 98 | ||||||||
| RM | Хуан Себальос | 25 | 42.25 | 100 | 100 | ||||||||
| CM | Падди Норвуд | 21 | 1 | 2 | 8.16 | 34.75 | 100 | 100 | |||||
| CM | Магомед Опарин | 27 | 1(1) | 8.15 | 52.25 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Лейнер Эскаланте | 24 | 1(1) | 7.17 | 45 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Карлос Баэс | 25 | 1 | 2 | 9.72 | 46.5 | 100 | 100 | |||||
| LM | Стивен Отеро | 22 | 1 | 1 | 7.9 | 36.75 | 100 | 100 | |||||
| DM | Сесар Каррильо | 33 | 1 | 9.59 | 53.5 | 100 | 100 | ||||||
| RD | Жоан Кастро | 25 | 1 | 5.8 | 43.5 | 100 | 100 | ||||||
| RD | Хорхе Вега | 25 | 31 | 100 | 95 | ||||||||
| RD | Джейсон Мина | 24 | 44 | 100 | 100 | ||||||||
| CD | Даниэль Поланко | 24 | 2 | 5.41 | 43.25 | 98 | 100 | ||||||
| CD | Ричард Авила | 24 | 2 | 6.55 | 37.75 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Андрес Корреа | 25 | 0(1) | 5.8 | 29.75 | 100 | 100 | ||||||
| LD | Блейнер Агрон | 27 | 1 | 5.8 | 43.25 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Хулиан Уэртас | 27 | 66.67 | 100 | 100 | ||||||||
| GK | Фернандо Меса | 23 | 1 | 7.03 | 45.67 | 100 | 97 | ||||||
| GK | Андрес Перес | ![]() | 25 | 1 | 5.45 | 57.67 | 100 | 100 |
Контракт до 26 Ноября 2025
Тигрес
5:0
Агилас Дорадас
0:2
Ла Экидад дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Санди Кустер | 26 | 3 | 3 | 7.81 | 27 | 100 | 100 | |||||
| CF | Луис Буитраго | 18 | 23.5 | 100 | 100 | ||||||||
| LF | Лука Стоянович | 24 | 33.25 | 100 | 99 | ||||||||
| RW | Марио Ибаньес | 17 | 3 | 5.6 | 23.75 | 99 | 100 | ||||||
| RW | Хуан Мохика | 19 | 3 | 2 | 6.51 | 17.25 | 100 | 100 | |||||
| AM | Хосе Мера | 20 | 21.25 | 100 | 100 | ||||||||
| AM | Пабло Саббаг | 21 | 29.5 | 100 | 99 | ||||||||
| CM | Хуан Эскобар | ![]() | 17 | 3 | 4.76 | 21.75 | 98 | 100 | |||||
| CM | Матео Айала | ![]() | 19 | 3 | 5.79 | 26 | 97 | 98 | |||||
| CM | Роджер Диас | 21 | 3 | 7.39 | 32.25 | 100 | 100 | ||||||
| LM | Александр Кошелев | 20 | 3 | 1 | 7.6 | 21.25 | 100 | 100 | |||||
| RD | Хонатан Асканио | 18 | 3 | 5.62 | 23.5 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Хуан Минота | 21 | 3 | 6.07 | 30.75 | 100 | 100 | ||||||
| LD | Кевин Отальваро | 19 | 3 | 7.94 | 24.25 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Энис Грезда | 21 | 3 | 3 | 5.26 | 28.33 | 100 | 100 |