Ближайшие матчи| Групповой этап | 19 Апреля 2026 16:00 | |
| Айнтрахт | 1:2 | Дандолк | 19 Апреля 2026 19:00 |
| (П) Спарта | 1:2 | Шлёнск | 19 Апреля 2026 22:00 |
| Пухов | 2:1 | Фортуна (Д) |
| Партик Тисл | 4:2 | Сиони |
| Милан | 0:0 | ЮКД |
| (К) Динамо | 3:0 | Кызыл-Жар |
| Эсбьерг | 0:1 | Жилина |
| Хераклес | 3:1 | Норрчёпинг |
| Сочи | 3:1 | Торпедо-БелАЗ |
| Норшелланн | 1:0 | Пасуш-ди-Феррейра |
| Осасуна | 3:2 | Санта-Клара |
| Сент-Этьен | 1:1 | Зенит |
| Рапид | 0:0 | Телави |
| Астерас | 1:2 | Ингулец |
| Лудогорец | 3:3 | АИК |
| Уотфорд | 0:0 | Русенборг |
| Раунд плей-офф | 3 Мая 2026 22:00 | |
| Айнтрахт | -:- | Яблонец |
| Уотфорд | -:- | Рейндорф Альтах |
| Ред Булл Зальцбург | -:- | Сочи |
| ПАОК | -:- | ЮКД |
| Телави | -:- | Гент |
| Виллем II | -:- | Жилина |
| (Д) Фортуна | -:- | Зенит |
| Осиек | -:- | Андерлехт |
Последние комментарии
Первый отборочный раунд | Второй отборочный раунд | Третий отборочный раунд | Групповой этап | Раунд плей-офф | 1/8 финала | 1/4 финала | Полуфинал | Финал
Группа A
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | |
| 2 (2) | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 3 (4) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | ||
| 4 (3) | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 | ||
| 2 (1) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | +4 | 10 | ||
| 3 (3) | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Группа C
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | +4 | 12 | |
| 2 (3) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | ||
| 3 (2) | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | ||
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Группа D
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 14 | |
| 2 (3) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | ||
| 3 (2) | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 9 | ||
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Группа E
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 | |
| 2 (2) | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 3 (4) | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 6 | ||
| 4 (3) | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Группа F
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | +7 | 14 | |
| 2 (2) | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | |
| 3 (3) | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 |
Группа G
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 | |
| 2 (2) | - | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 | |
| 3 (3) | - | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Группа H
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 14 | |
| 2 (2) | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 | |
| 3 (3) | - | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Предварительный список участников:
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кевин Соэиро | 8 | 6 | |
| 2 | Aртем Граур | 7 | 5 | |
| 3 | Виталий Варяник | 7 | 6 | |
| 4 | Мартин Минчев | 6 | 6 | |
| 5 | Райнер Пейпс | 6 | 6 | |
| 6 | Роман Мартинес | 5 | 6 | |
| 7 | Джорджи Келли | 5 | 6 | |
| 8 | Макс Томпсон | 5 | 6 | |
| 9 | Кирилл Богданов | 5 | 6 | |
| 10 | Тим Синани | 4 | 2 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лука Нолли | 2 | 1 | |
| 2 | Бен Схолте | 2 | 1 | |
| 3 | Фабио Фаббри | 2 | 0 | |
| 4 | Никита Калмыков | 2 | 0 | |
| 5 | Мэтти Поллок | 2 | 0 | |
| 6 | Эмануэле Сала | 2 | 0 | |
| 7 | Кирилл Богданов | 2 | 0 | |
| 8 | Филип Браттбакк | 2 | 0 | |
| 9 | Эдвин Телльгрен | 2 | 0 | |
| 10 | Стивен Лоулес | 2 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Чистяков | 7 | 6 | |
| 2 | Мауро Эчегойен | 7 | 6 | |
| 3 | Матуш Чован | 6 | 5 | |
| 4 | Жан Циммер | 6 | 5 | |
| 5 | Адам Махер | 6 | 6 | |
| 6 | Ива Гелашвили | 5 | 6 | |
| 7 | Грег МакГинн | 5 | 6 | |
| 8 | Эдвелтон | 5 | 6 | |
| 9 | Арсений Чухлей | 5 | 6 | |
| 10 | Люк МакБэт | 5 | 6 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диего Окон | 0 | 6 | |
| 2 | Расмус Сандберг | 0 | 3 | |
| 3 | Сальваторе Сиригу | 0.2 | 5 | |
| 4 | Роман Гальчик | 0.25 | 4 | |
| 5 | Таллес Кловис | 0.33 | 6 | |
| 6 | Андрей Черепко | 0.33 | 3 | |
| 7 | Улар Лебедев | 0.4 | 5 | |
| 8 | Гиорги Ревазашвили | 0.67 | 6 | |
| 9 | Марио де Луис | 0.67 | 3 | |
| 10 | Ойер Оласабаль | 0.67 | 3 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF | Кевин Соэиро | 0 | 8 | 8 | 6 | ||
| 2 | CF | Aртем Граур | 0 | 7 | 7 | 5 | ||
| 3 | CF | Виталий Варяник | 0 | 7 | 7 | 6 | ||
| 4 | AM | Дмитрий Чистяков | 7 | 0 | 7 | 6 | ||
| 5 | LM | Мауро Эчегойен | 7 | 0 | 7 | 6 | ||
| 6 | AM | Матуш Чован | 6 | 0 | 6 | 5 | ||
| 7 | CM | Жан Циммер | 6 | 0 | 6 | 5 | ||
| 8 | CF | Мартин Минчев | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
| 9 | RF | Райнер Пейпс | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
| 10 | RM | Адам Махер | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM | Эдвелтон | 9.05 | 6 | ||
| 2 | AM | Николай Степанюк | 8.95 | 6 | ||
| 3 | CM | Жан Циммер | 8.9 | 5 | ||
| 4 | AM | Джэк Кини | 8.89 | 5 | ||
| 5 | RM | Матуш Тёрёк | 8.53 | 6 | ||
| 6 | CD | Аарон О'Кифф | 8.5 | 6 | ||
| 7 | GK | Кенни Фоттерингэм | 8.42 | 5 | ||
| 8 | AM | Дмитрий Чистяков | 8.26 | 6 | ||
| 9 | CM | Яссем Мохаммад | 8.16 | 6 | ||
| 10 | LM | Кэлан Дэвис | 8.09 | 3 |