Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | RF | Тити | 21 | 5(1) | 6 | 6.72 | 52 | 100 | 100 | |||||
| 26 | RF | Aртем Граур | 30 | 56.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 25 | CF | Педро | 21 | 16 | 11 | 1 | 6.52 | 41 | 100 | 100 | ||||
| 24 | CF | Сердар Азмун | 33 | 60.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 23 | CF | Тимур Сэу | 24 | 55.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 22 | LF | Исаак Азиз | ![]() | 29 | 4 | 5.16 | 33.41 | 100 | 100 | |||||
| 21 | AM | Павел Шакуро | 33 | 55 | 99 | 100 | ||||||||
| 20 | AM | Александр Меркель | 25 | 5(1) | 4 | 7.95 | 55 | 100 | 100 | |||||
| 19 | CM | Сергей Ткачев | 20 | 4 | 5.79 | 34.5 | 100 | 100 | ||||||
| 18 | CM | Павел Могилевец | 29 | 49.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 17 | CM | Дмитрий Денисов | 28 | 49 | 100 | 100 | ||||||||
| 16 | CM | Роман Денисов | ![]() | 32 | 1 | 5.34 | 48.24 | 100 | 100 | |||||
| 15 | CM | Руслан Камболов | 22 | 16 | 2 | 6.63 | 43.75 | 99 | 100 | |||||
| 14 | CM | Сергей Миранчук | 22 | 16 | 6.81 | 44 | 99 | 100 | ||||||
| 13 | CM | Брэндон Чури | 20 | 7 | 4.34 | 36.25 | 100 | 100 | ||||||
| 12 | CM | Лайонел Адамс | 20 | 13(1) | 5 | 7.31 | 34 | 100 | 100 | |||||
| 11 | CM | Далер Кузяев | 28 | 50.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 10 | LM | Дмитрий Чистяков | 29 | 47 | 99 | 100 | ||||||||
| 9 | CD | Стефан Димич | 29 | 41.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 8 | CD | Дмитрий Васильев | 25 | 41.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 7 | CD | Олег Полоз | 22 | 38.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 6 | CD | Андрей Рагулкин | 21 | 13 | 5.82 | 39.25 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | CD | Ярослав Ракицкий | 33 | 2 | 6.28 | 46.75 | 100 | 100 | ||||||
| 4 | LD | Денис Терентьев | ![]() | 33 | 2 | 6.66 | 45.11 | 100 | 100 | |||||
| 3 | GK | Томаш Вацлик | 23 | 1 | 2 | 2.49 | 61.33 | 100 | 100 | |||||
| 2 | GK | Ренан | 33 | 4 | 3 | 7.38 | 61.67 | 100 | 100 | |||||
| 1 | GK | Кан Хён Му | ![]() | 33 | 56.76 | 100 | 100 |
Контракт до 27 Января 2026
Партнёрство с Насьонал
Зенит дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | RF | Владимир Петров | ![]() | 18 | 23 | 29 | 3 | 7.2 | 23 | 100 | 100 | |||
| 15 | CF | Дмитрий Фомин | ![]() | 18 | 23 | 15 | 6.31 | 27 | 100 | 100 | ||||
| 14 | LF | Даниил Левин | 20 | 23 | 2 | 5.8 | 18.5 | 100 | 100 | |||||
| 13 | AM | Кристиан Сапата | ![]() | ![]() | 20 | 23 | 34 | 8.72 | 25.75 | 100 | 100 | |||
| 12 | AM | Ильнур Медведев | 20 | 23 | 3 | 6.86 | 22.5 | 100 | 100 | |||||
| 11 | CM | Дмитрий Шамкин | ![]() | 18 | 23 | 6.72 | 23.75 | 98 | 100 | |||||
| 10 | DM | Aртем Бикмухамедов | 20 | 1(2) | 1 | 5.56 | 19 | 100 | 98 | |||||
| 9 | RD | Магомед Рукас | ![]() | 20 | 20 | 5.24 | 17.5 | 100 | 100 | |||||
| 8 | CD | Алексей Дашаев | 20 | 4 | 5.23 | 12.75 | 100 | 99 | ||||||
| 7 | CD | Алексей Верещак | ![]() | 18 | 23 | 5.59 | 20.25 | 97 | 100 | |||||
| 6 | LD | Константин Пасько | 19 | 15.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 5 | LD | Никита Лобов | ![]() | 24 | 23 | 5.89 | 30.75 | 100 | 100 | |||||
| 4 | GK | Джо Джаспер | 19 | 12.67 | 100 | 100 | ||||||||
| 3 | GK | Евгений Латышонок | 19 | 22 | 14(3) | 6.09 | 47 | 100 | 100 | |||||
| 2 | GK | Ахмед Даниил | 19 | 1 | 5.62 | 14.67 | 100 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Максим Гордиенко | ![]() | 26 | 18.75 | 100 | 77 |