Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | CF | Кевин Ранфтль | 28 | 2(4) | 1/и | 5.4 | 38 | 99 | 100 | ||||||
| 31 | CF | Санди Янтшер | 22 | 1(2) | 6 | 3/о | 6.85 | 38 | 84 | 100 | |||||
| 30 | CF | Урош Миладинович | 30 | 32(1) | 35 | 1/и | 6.99 | 60 | 99 | 100 | |||||
| 29 | CF | Кевин Энтруп | 20 | 5/о | 33.5 | 100 | 98 | ||||||||
| 28 | LF | Марсель Ягер | ![]() | 26 | 1 | 5/о | 5.79 | 37.75 | 100 | 90 | |||||
| 27 | RW | Маттиас Зибенхандль | 24 | 5 | 5/о | 5.42 | 22.5 | 100 | 98 | ||||||
| 26 | AM | Евгений Выдрин | 29 | 31(2) | 36 | 1/и | 7.76 | 51.25 | 99 | 100 | |||||
| 25 | RM | Томас Ляйтнер | ![]() | 27 | 23 | 1/и | 5.4 | 29.82 | 98 | 100 | |||||
| 24 | CM | Микаэль Лассаини | 29 | 28(4) | 4 | 1/и | 6.53 | 53.75 | 99 | 100 | |||||
| 23 | CM | Дидье Мэри | 22 | 5/о | 35.75 | 100 | 99 | ||||||||
| 22 | CM | Николас Вунш | ![]() | 33 | 15 | 1/и | 5.8 | 42.08 | 98 | 98 | |||||
| 21 | CM | Уиллиан Валоура | 20 | 6(6) | 1/и | 5.86 | 41.5 | 98 | 98 | ||||||
| 20 | CM | Никита Крылов | 21 | 1(2) | 1/и | 6.5 | 35 | 99 | 100 | ||||||
| 19 | LM | Нико Гассманн | 25 | 8 | 5/о | 5.16 | 25.5 | 100 | 100 | ||||||
| 18 | LM | Кенан Шпорар | ![]() | 27 | 16 | 1/и | 5.41 | 26.75 | 98 | 95 | |||||
| 17 | LM | Тамаш Санто | 33 | 9(1) | 1 | 1/и | 6.12 | 42.75 | 99 | 100 | |||||
| 16 | DM | Том Хоули | ![]() | ![]() | 23 | 19(4) | 2/о | 5.23 | 41.75 | 100 | 96 | ||||
| 15 | DM | Олжас Покатилов | ![]() | 28 | 20(4) | 2/о | 5.27 | 35 | 100 | 100 | |||||
| 14 | DM | Михаэль Потцманн | 26 | 11(12) | 2/о | 5.09 | 33.5 | 100 | 100 | ||||||
| 13 | RD | Пауль Гобара | 32 | 9 | 1/и | 6.13 | 35.25 | 99 | 99 | ||||||
| 12 | RD | Мориц Освальд | 20 | 6 | 2/о | 7.16 | 27.25 | 100 | 100 | ||||||
| 11 | CD | Марио Зоннляйтнер | 33 | 4 | 1/и | 6.84 | 39.5 | 98 | 100 | ||||||
| 10 | CD | Дмитрий Кратков | ![]() | 27 | 30(1) | 2/о | 6.81 | 40.75 | 100 | 100 | |||||
| 9 | CD | Никлас Скотт | ![]() | 21 | 30(1) | 1/и | 6.93 | 40.5 | 98 | 100 | |||||
| 8 | CD | Альфонс Магнус Карл… | 20 | 3 | 2/о | 5.61 | 40.75 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | CD | Филип Стойкович | ![]() | 33 | 8 | 5/о | 5.81 | 40.75 | 100 | 100 | |||||
| 6 | CD | Максимилиан Ульманн | 33 | 12 | 3/о | 5.35 | 41.5 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | SW | Оззи Скалли | ![]() | 20 | 20 | 2/о | 6.65 | 34.5 | 100 | 100 | |||||
| 4 | GK | Бенедикт Бекар | 28 | 17 | 30(2) | 1/и | 5.21 | 52.67 | 99 | 100 | |||||
| 3 | GK | Юлиан Аманква | ![]() | 25 | 5/о | 35.33 | 100 | 92 | |||||||
| 2 | GK | Пауль Гартлер | 34 | 16(1) | 14 | 5/о | 6.65 | 56.33 | 100 | 100 | |||||
| 1 | GK | Лаша Гордулава | 29 | 2 | 1 | 5/о | 5.62 | 44.33 | 100 | 100 |
Контракт до 6 Июня 2026
Петржалка
0:3
Аустрия
1:1
Адмира Ваккер
4:2
Рапид дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | RF | Эмир Омерович | 23 | 4 | 2 | 3/о | 6.65 | 25 | 100 | 92 | |||||
| 18 | CF | Александар Даноски | ![]() | ![]() | 26 | 20 | 10 | 2/о | 7.21 | 21.5 | 100 | 99 | |||
| 17 | LF | Маркус Траунер | 19 | 5/о | 28.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 16 | RW | Филлипп Хелак | 18 | 26 | 5 | 2/о | 7.5 | 26.5 | 100 | 100 | |||||
| 15 | AM | Кристоф Киллингер | ![]() | 19 | 26 | 1 | 1 | 2/о | 5.96 | 21.25 | 100 | 100 | |||
| 14 | LW | Доминик Вайксельбра… | ![]() | ![]() | 19 | 27 | 3 | 5/о | 7.02 | 21.25 | 100 | 100 | |||
| 13 | LW | Яку Думбия | ![]() | 17 | 2 | 2/о | 9.65 | 15.75 | 99 | 100 | |||||
| 12 | RM | Доминик Юкич | 21 | 1 | 5/о | 5.43 | 26.5 | 100 | 95 | ||||||
| 11 | RM | Марсель Грамль | ![]() | 22 | 20 | 2 | 5/о | 6.73 | 19.5 | 100 | 99 | ||||
| 10 | CM | Моритц Штрунц | 24 | 13 | 2/о | 6.17 | 23.75 | 100 | 99 | ||||||
| 9 | LM | Доминик Спендльхофер | 21 | 23 | 2 | 5/о | 6.42 | 27 | 100 | 100 | |||||
| 8 | DM | Лукас Немет | ![]() | 26 | 8 | 2/о | 6.51 | 22.56 | 100 | 99 | |||||
| 7 | RD | Марио Гоич | ![]() | 24 | 20 | 2/о | 5.9 | 26.25 | 100 | 99 | |||||
| 6 | CD | Далибор Штральхофер | 21 | 4 | 2/о | 5.4 | 23.25 | 100 | 99 | ||||||
| 5 | CD | Кристоф Шмельцер | ![]() | 19 | 25 | 2/о | 6.06 | 27.75 | 100 | 100 | |||||
| 4 | LD | Йонас Ауэр | 18 | 24 | 2/о | 5.71 | 22.25 | 99 | 100 | ||||||
| 3 | LD | Иван Янтшер | ![]() | 23 | 21 | 1(1) | 5/о | 6.85 | 25.5 | 100 | 100 | ||||
| 2 | GK | Никлас Гоич | ![]() | 27 | 3 | 8 | 5/о | 4.98 | 28.67 | 100 | 95 | ||||
| 1 | GK | Никлас Хедль | 20 | 17 | 14 | 2/о | 6.22 | 37.33 | 100 | 99 |
Санкт-Пёльтен
1:1
Блау-Вайсс
0:0
Блау-Вайсс
1:0