Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Марко де ла Крус | ![]() | 27 | 12(1) | 12 | 1 | 4/о | 7.05 | 56.75 | 100 | 100 | |||
| CF | Кристиан Торо | ![]() | 24 | 8(5) | 6 | 1/о | 6.42 | 46.25 | 100 | 100 | ||||
| CF | Фелипе Альварес | ![]() | 19 | 1/о | 46.75 | 100 | 100 | |||||||
| CF | Александр Рослов | 25 | 6(5) | 5 | 1/о | 6.39 | 56.25 | 100 | 100 | |||||
| CF | Мартин Сурновский | 24 | 2 | 1/о | 5.62 | 44.75 | 100 | 100 | ||||||
| LF | Патрик Илко | ![]() | 33 | 14(3) | 16 | 1/о | 7.23 | 62.5 | 95 | 100 | ||||
| AM | Якуб Крен | 23 | 7 | 1/о | 7.01 | 36.5 | 100 | 100 | ||||||
| AM | Даниил Хагуш | 20 | 1 | 1/о | 6.3 | 37.25 | 95 | 100 | ||||||
| LW | Мартин Славик | 21 | 3 | 2/о | 5.56 | 33.5 | 100 | 99 | ||||||
| RM | Матуш Тёрёк | ![]() | 23 | 14(2) | 14 | 1/о | 7.85 | 42.5 | 99 | 100 | ||||
| CM | Кирилл Усеня | ![]() | 26 | 15 | 3 | 1/о | 6.33 | 47.75 | 92 | 100 | ||||
| CM | Давид Пинтер | 26 | 13 | 4/о | 6.49 | 45.25 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Карлйохан Антман | ![]() | 26 | 15 | 1/о | 6.13 | 51.5 | 93 | 100 | |||||
| CM | Ян Бернат | 33 | 12 | 1/о | 7.07 | 56.75 | 95 | 100 | ||||||
| CM | Якуб Мених | ![]() | 19 | 3/о | 28.5 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Марко Печевски | 22 | 1 | 2/о | 5.45 | 29.75 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Томаш Юнас | ![]() | 22 | 6 | 1/о | 5.98 | 37 | 100 | 100 | |||||
| LM | Виктор Печевски | ![]() | 35 | 4(4) | 5/о | 6.5 | 49 | 100 | 100 | |||||
| LM | Томаш Гамар | ![]() | 31 | 16(3) | 19 | 1/о | 8.05 | 50 | 93 | 100 | ||||
| CD | Филип Ткач | 31 | 14(1) | 5/о | 5.98 | 50.75 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Бранислав Илко | 29 | 15(1) | 1/о | 6.69 | 45.25 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Вячеслав Караваев | 30 | 8 | 1/о | 7.96 | 42.5 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Петер Пинтер | ![]() | 24 | 7 | 2/о | 5.4 | 33 | 100 | 100 | |||||
| CD | Дилан Нилис | 22 | 8 | 1/о | 6.47 | 42 | 100 | 99 | ||||||
| CD | Матиас Клюнге | ![]() | 28 | 8(1) | 5/о | 6.58 | 40.26 | 100 | 100 | |||||
| CD | Бенхамин Тосельи | 24 | 11 | 4/о | 6.78 | 44.75 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Бартош Мосур | 26 | 1 | 3 | 1/о | 5.12 | 54 | 98 | 100 | |||||
| GK | Мартин Ружински | 22 | 5/о | 43.67 | 100 | 94 | ||||||||
| GK | Милан Шулек | 31 | 5(1) | 4 | 5/о | 5.71 | 68.33 | 100 | 100 | |||||
| GK | Торнике Горозия | 26 | 16 | 15 | 4/о | 5.88 | 65.33 | 100 | 100 | |||||
| GK | Жуан Муралья | ![]() | 17 | 1/о | 38.67 | 100 | 100 | |||||||
| GK | Виктор Полачек | ![]() | 16 | 5/о | 21.67 | 100 | 100 |
Контракт до 30 Января 2026
Жилина дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Рафаэл Са | ![]() | 18 | 5/о | 12.25 | 100 | 100 | |||||||
| CF | Ханнес Тот Викстрём | ![]() | 18 | 5/о | 17.75 | 100 | 100 | |||||||
| CF | Алекс Козак | ![]() | ![]() | 18 | 18 | 25 | 1/и | 7.44 | 22.5 | 100 | 100 | |||
| CF | Любомир Франко | ![]() | 19 | 8 | 8 | 1/о | 7.19 | 23.5 | 100 | 100 | ||||
| LF | Сафир Уабди | ![]() | 18 | 5/о | 13.75 | 100 | 100 | |||||||
| LF | Мартин Гергель | 20 | 3 | 5/о | 4.68 | 24.25 | 100 | 97 | ||||||
| RW | Андро Алавердашвили | ![]() | 21 | 17 | 5 | 2/о | 5.08 | 17.25 | 100 | 100 | ||||
| AM | Петер Кучера | 20 | 20 | 14 | 5/о | 6.63 | 23 | 100 | 100 | |||||
| CM | Никола Касов | ![]() | 18 | 5/о | 17 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Натан Дукуре | ![]() | 22 | 14 | 2/о | 5.31 | 20 | 100 | 98 | |||||
| DM | Леван Гелашвили | ![]() | 18 | 5/о | 11.75 | 100 | 100 | |||||||
| DM | Риджесиано ван Ойен | ![]() | 19 | 20 | 1/и | 5.82 | 25 | 100 | 100 | |||||
| CD | Илья Татаринович | ![]() | 18 | 5/о | 13.75 | 100 | 100 | |||||||
| CD | Давид Паштор | ![]() | 20 | 19 | 1/и | 6.76 | 23.75 | 100 | 100 | |||||
| CD | Любомир Чурма | 20 | 21 | 2/о | 6.59 | 23.75 | 100 | 100 | ||||||
| LD | Софьян Бенламри | ![]() | 20 | 11 | 1 | 2/о | 4.62 | 28.25 | 100 | 100 | ||||
| LD | Филип Кружляк | ![]() | 19 | 20 | 1/и | 5.13 | 20 | 100 | 100 | |||||
| SW | Адриан Кулга | ![]() | ![]() | 19 | 19 | 1 | 1/и | 7.1 | 27 | 100 | 100 | |||
| GK | Марко Кучера | 19 | 6 | 8(1) | 5/о | 6.37 | 25 | 100 | 100 | |||||
| GK | Виллиан Дефенди | ![]() | 19 | 5/о | 32.67 | 100 | 100 |