Ближайшие матчи| Отборочный этап | 5 Марта 2026 16:00 | |
| Амьен | 0:2 | Генгам | 5 Марта 2026 20:00 |
| Кан | 1:0 | Клермон | 5 Марта 2026 22:00 |
| Валансьен | 3:4 | Анси |
| Гренобль | 4:2 | Лаваль |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
Отборочный этап | 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | Полуфинал | Финал
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Луи Шерер | 2 | 1 | |
| 2 | Артём Нтумба Муамба | 1 | 1 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клеман Биллемаз | 1 | 0 | |
| 2 | Айрон Гомис | 1 | 0 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пьер Лемонье | 2 | 1 | |
| 2 | Уоррен Заир-Эмери | 1 | 1 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гойтсоне Фоко | 0 | 1 | |
| 2 | Рубен Рибейру | 0 | 1 | |
| 3 | Фабио Ванни | 0 | 1 | |
| 4 | Мухайр Аль-Хайзан | 0 | 1 | |
| 5 | Тадеу | 0 | 1 | |
| 6 | Бартош Глоговский | 0 | 1 | |
| 7 | Вашингтон Агерре | 1 | 1 | |
| 8 | Поль Чарруо | 2 | 1 | |
| 9 | ||||
| 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Пьер Лемонье | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2 | LF | Луи Шерер | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | AM | Уоррен Заир-Эмери | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | CF | Артём Нтумба Муамба | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Пьер Лемонье | 10 | 1 | ||
| 2 | CM | Жюльен Массон | 9.48 | 1 | ||
| 3 | CD | Ибрагим Сиссе | 9.18 | 1 | ||
| 4 | CM | Сенни Гобой | 9.1 | 1 | ||
| 5 | GK | Рубен Рибейру | 8.97 | 1 | ||
| 6 | SW | Ромен Томас | 8.87 | 1 | ||
| 7 | CD | Эммануэль Нтим | 8.84 | 1 | ||
| 8 | CM | Сандро Мишел | 8.57 | 1 | ||
| 9 | CD | Реми Дутерте | 8.42 | 1 | ||
| 10 | RD | Арнольд Теманфо | 8.37 | 1 |