Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Марчин Бартон![]() | ![]() | 26 | 1 | 55.75 | 100 | 86.56 | |||
| CF | Марко Мандзароли | ![]() | 17 | 26.25 | 100 | 90.1 | ||||
| CF | Натан Фернандес | 22 | 54.5 | 100 | 90 | |||||
| CF | Валтер Мата | 21 | 0(1) | 45.75 | 100 | 90 | ||||
| CF | Батист Желен | 20 | 14 | 20 | 96.39 | 90 | ||||
| CF | Шоки Нагано | 23 | 8 | 36.5 | 100 | 90 | ||||
| LF | Джабез Фигейра![]() | ![]() | 20 | 26.5 | 94.4 | 95.37 | ||||
| RM | Энтони Ронкалья | 24 | 5 | 44.25 | 100 | 88.32 | ||||
| RM | Хироки Ямагиши![]() | 24 | 14 | 28.5 | 100 | 89.8 | ||||
| CM | Дарио Эспиноза | 20 | 13 | 36 | 100 | 90 | ||||
| CM | Дюм Гуиди![]() | 23 | 0(2) | 48.75 | 100 | 86.3 | ||||
| CM | Феликс Томи | 25 | 1 | 47.25 | 100 | 90 | ||||
| CM | Маттиа Сильви Марчини | 22 | 2 | 49.75 | 100 | 90.13 | ||||
| CM | Марсель Мюллер | 21 | 2(2) | 40.75 | 100 | 90.45 | ||||
| CM | Андрия Медич | 20 | 13(1) | 38.25 | 100 | 90 | ||||
| CM | Санти Мина | 31 | 0(1) | 47 | 100 | 90 | ||||
| CM | Кристиан Рейес![]() | 18 | 21.25 | 100 | 91.17 | |||||
| CM | Батист Гендузи | 19 | 7(1) | 18.75 | 100 | 94 | ||||
| CM | Флоран Бопесу | 18 | 10 | 18.75 | 100 | 94 | ||||
| LM | Себастьен Саллес-Ламонж | 23 | 4(2) | 51.5 | 100 | 90 | ||||
| LM | Николас Мартирена | 24 | 16 | 39.5 | 100 | 91.87 | ||||
| DM | Бен Каллен | 19 | 35.25 | 100 | 91.04 | |||||
| DM | Ри Юнчхоль | ![]() | 17 | 10(2) | 29.25 | 100 | 94 | |||
| DM | Андре Эдгар | 22 | 18(1) | 37 | 100 | 90.32 | ||||
| DM | Поало Сопранци | 17 | 3 | 24.25 | 96.7 | 93.07 | ||||
| DM | Ри Ючхоль | 17 | 0(1) | 22.25 | 100 | 94 | ||||
| RD | Йорис Сайнати | 24 | 47 | 100 | 90.17 | |||||
| CD | Жоффре Айер Бойя | 17 | 3 | 20.75 | 100 | 93.5 | ||||
| CD | Кристоф Винсент | 29 | 8 | 50 | 100 | 90 | ||||
| CD | Готье Бен Йеддер![]() | 19 | 21 | 18.5 | 96.48 | 94 | ||||
| CD | Амифико Рамальо | 20 | 5(1) | 19 | 100 | 90 | ||||
| CD | Хорди Альсивар | 28 | 0(2) | 50.25 | 100 | 90 | ||||
| CD | Том Абед | 18 | 18 | 26.75 | 100 | 94 | ||||
| CD | Патрик Шарбоннье | 20 | 16(1) | 19.75 | 100 | 90.43 | ||||
| CD | Юри Лима | 24 | 45 | 100 | 90 | |||||
| CD | Оливье Перрен | ![]() | 19 | 3 | 14.75 | 100 | 94 | |||
| LD | Иссиар Драме | 25 | 44.75 | 100 | 90.29 | |||||
| GK | Има Бото | 22 | 8 | 60.33 | 100 | 91.73 | ||||
| GK | Бенайсса Банун | ![]() | 18 | 30 | 100 | 90.4 | ||||
| GK | Даниэль Фриедрих | 21 | 14 | 53 | 100 | 92.71 |
Контракт до 12 Июля 2026
Акрон
1:0
Нортгемптон Таун
0:2
Гурник
0:4