Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Пьер-Эмерик Обамеянг | 22 | 1/о | 49.25 | 99 | 100 | |||||||
| CF | Андре Перейра | ![]() | 27 | 6 | 1/о | 8.39 | 59.25 | 100 | 100 | ||||
| LF | Тристан Бише | 20 | 1/о | 37.25 | 100 | 100 | |||||||
| RW | Улиссес Гарсия | ![]() | 22 | 1/о | 38.75 | 90 | 100 | ||||||
| AM | Жордан Верету | ![]() | 29 | 6 | 4/о | 9.72 | 49.25 | 100 | 97 | ||||
| CM | Дан-Аксель Загаду | ![]() | 33 | 4/о | 6.17 | 46.8 | 100 | 100 | |||||
| CM | Бобби Амарти | 24 | 1/о | 47 | 94 | 100 | |||||||
| CM | Шейк Суаре | ![]() | 31 | 1/о | 9.07 | 52.43 | 99 | 100 | |||||
| CM | Реда Рабеи | 22 | 1/о | 7.17 | 48.25 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Гаэль Лафон | ![]() | 30 | 1/о | 6.27 | 46.55 | 100 | 100 | |||||
| CM | Самуэль Жиго | 33 | 1/о | 8.2 | 48.5 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Фелипе Родригес | 27 | 1/о | 7.08 | 45.75 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Кевин Стротман | 24 | 1/о | 10 | 46.25 | 100 | 100 | ||||||
| RD | Кевин Ролон | 25 | 1/о | 5.19 | 45.25 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Лео Жусселин | 25 | 2/о | 44 | 100 | 98 | |||||||
| CD | Лукас Монне-Дюпон | 29 | 1/о | 5.48 | 45.25 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Артур Новотрясов | 31 | 2/о | 39.75 | 100 | 100 | |||||||
| CD | Эрик Кабако | ![]() | 19 | 2/о | 22.25 | 100 | 98 | ||||||
| LD | Амай Каприс | 24 | 1/о | 5.66 | 43.5 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Симон Нгапандуэтнбу | 32 | 5/о | 63.33 | 100 | 100 | |||||||
| GK | Бенуа Костиль | ![]() | 24 | 1 | 1/о | 5.2 | 64.33 | 100 | 100 |
Контракт до конца текущего сезона
Марсель дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Нил Мопе | 18 | 2/о | 27.25 | 100 | 100 | |||||||
| LF | Пап Умар Сиссе | ![]() | 20 | 5/о | 34.5 | 100 | 94 | ||||||
| RM | Садио Кануте | 21 | 1/о | 28.5 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Дэррил Бакола | ![]() | 19 | 5/о | 34.25 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Эль Омар Фарди | ![]() | 19 | 5/о | 28 | 100 | 100 | ||||||
| LM | Брайан Лосано | ![]() | 19 | 5/о | 31.25 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Маттис Волькарт | ![]() | 18 | 5/о | 30 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Ханнес Вернеммен | ![]() | 19 | 5/о | 20.75 | 100 | 100 | ||||||
| LD | Жиль де Мейер | ![]() | 19 | 5/о | 23.25 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Тео Вермо | ![]() | 20 | 2/о | 40 | 100 | 100 |