Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | RF | Дмитрий Лесников | 25 | 0(6) | 4 | 6.37 | 40.5 | 100 | 99 | |||||
| 23 | CF | Ике Угбо | 25 | 0(4) | 1 | 6.08 | 42.5 | 100 | 98 | |||||
| 22 | CF | Валид Аль-Харби | ![]() | 34 | 14 | 12 | 2 | 7.08 | 47.25 | 100 | 100 | |||
| 21 | LF | Виктор Ковальчик | 28 | 13(2) | 8 | 6.55 | 47.25 | 100 | 100 | |||||
| 20 | RW | Петар Ловрич | 26 | 4(9) | 1 | 5.98 | 35.75 | 100 | 100 | |||||
| 19 | AM | Левен Дауду М'Са | 29 | 11(1) | 12 | 7.7 | 46.25 | 100 | 100 | |||||
| 18 | CM | Тьерно Бальде | 22 | 38 | 88 | 100 | ||||||||
| 17 | CM | Эшли Кеслер | 26 | 12 | 1 | 6.25 | 38 | 100 | 100 | |||||
| 16 | CM | Мэттью Кюрассье | 22 | 6(5) | 1 | 6.64 | 38.75 | 100 | 100 | |||||
| 15 | CM | Маик Ортмарк | 25 | 3(4) | 1 | 5.6 | 37.75 | 100 | 97 | |||||
| 14 | CM | Иван Обляков | 24 | 13(2) | 4 | 7.62 | 37.5 | 100 | 100 | |||||
| 13 | LM | Франко Родригес | 28 | 10 | 2 | 6.05 | 31 | 100 | 100 | |||||
| 12 | DM | Нуралы Алип | 36 | 11(2) | 1 | 7.9 | 50.5 | 100 | 100 | |||||
| 11 | RD | Джуниор Мванга | 26 | 2(1) | 5.71 | 32 | 100 | 100 | ||||||
| 10 | RD | Эргаш Исамиддинов | 21 | 32.75 | 97 | 100 | ||||||||
| 9 | RD | Игор Вощь | ![]() | 31 | 12(1) | 7.41 | 34.3 | 100 | 100 | |||||
| 8 | CD | Яссин Букс | 27 | 7(3) | 6.21 | 32.75 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | CD | Рашид Киргетов | ![]() | 21 | 14 | 6.28 | 36 | 100 | 100 | |||||
| 6 | CD | Марко Барони | 21 | 13 | 6.27 | 41 | 98 | 100 | ||||||
| 5 | LD | Алексанрду Иван | 25 | 4 | 5.94 | 31.5 | 100 | 98 | ||||||
| 4 | SW | Джексон Порозо | 25 | 1 | 4.42 | 34.5 | 100 | 100 | ||||||
| 3 | GK | Якоб Микельсен | ![]() | 33 | 10 | 5 | 5.84 | 56.05 | 100 | 100 | ||||
| 2 | GK | Джесси Мулен | 25 | 41.67 | 100 | 100 | ||||||||
| 1 | GK | Марко Йованчич | 21 | 5 | 2 | 5.31 | 51 | 98 | 100 |
Контракт до 14 Февраля 2026
Труа дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CF | Энцо Миссе | 23 | 21 | 4 | 6 | 15.75 | 98 | 100 | |||||
| 13 | CF | Килиан Донг | 23 | 20 | 2 | 1 | 5.99 | 17.25 | 98 | 100 | ||||
| 12 | LF | Уилсон Одоберт | 26 | 4 | 2 | 1 | 6.67 | 35.5 | 100 | 100 | ||||
| 11 | RW | Эрик Калода | 21 | 1 | 5.32 | 19 | 98 | 98 | ||||||
| 10 | CM | Вильям Жиру | 21 | 21 | 1 | 6.72 | 25.5 | 100 | 100 | |||||
| 9 | CM | Ксавье Шавалерин | 23 | 19 | 6.97 | 35.75 | 98 | 100 | ||||||
| 8 | LM | Орельен Мангаля | 19 | 9(9) | 1 | 4 | 5.78 | 21.5 | 98 | 100 | ||||
| 7 | CD | Джин Густо | ![]() | 22 | 21 | 5.73 | 19.25 | 98 | 100 | |||||
| 6 | CD | Худа Амальфитано | 23 | 21 | 4.87 | 16.75 | 98 | 100 | ||||||
| 5 | LD | Люка Трожани | 19 | 20 | 1 | 4.54 | 18.75 | 98 | 100 | |||||
| 4 | LD | Санкхун Диавара | ![]() | 23 | 6 | 4.46 | 14.25 | 100 | 100 | |||||
| 3 | GK | Худа Агиляр | 19 | 16 | 17 | 6.92 | 31.67 | 100 | 100 | |||||
| 2 | GK | Сергей Чорний | 26 | 17 | 5 | 5.14 | 23.33 | 100 | 67 | |||||
| 1 | GK | Тарек Махмуд Шахин | ![]() | 25 | 18 | 12 | 4.7 | 25 | 100 | 67 |