Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Бурак Ингенч![]() | ![]() | 23 | 17 | 1 | 5.57 | 41.25 | 96.26 | 94.46 | ||||
| CF | Гаэтан Курте | 32 | 10 | 1 | 5.62 | 46.5 | 97.45 | 92.74 | |||||
| CF | Батист Гийом | 25 | 37.75 | 100 | 90.08 | ||||||||
| CF | Жереми Ливолант | 25 | 4 | 5.49 | 37.5 | 100 | 90.97 | ||||||
| LF | Луи Шерер | ![]() | 20 | 16(2) | 5 | 5.71 | 44.25 | 99.32 | 95 | ||||
| AM | Гус Хиггинс | ![]() | 25 | 13(3) | 4 | 6 | 39 | 93.93 | 92.87 | ||||
| RM | Тейлор Лувамбо | ![]() | 32 | 2 | 4.93 | 43.48 | 100 | 90.54 | |||||
| RM | Максим Бартельм | 28 | 10 | 1 | 6.16 | 43.75 | 98.23 | 92.25 | |||||
| CM | Жоао Невеш | ![]() | 19 | 17 | 1 | 5.62 | 36.5 | 99.8 | 96 | ||||
| CM | Пьер Лемонье | 28 | 13 | 5.53 | 43.75 | 99.9![]() | 87.82![]() | ||||||
| CM | Тристан Муюмба | 23 | 34.25 | 100 | 96.28 | ||||||||
| CM | Дилан Луизер | ![]() | 28 | 19(1) | 1 | 6.13 | 44.5 | 91.49 | 96.1 | ||||
| CM | Сулейман Диарра | ![]() | 24 | 10 | 6.09 | 38 | 98.49 | 94.02 | |||||
| CM | Уго Пикард | ![]() | 26 | 13 | 5.17 | 41 | 100 | 90.31 | |||||
| RD | Нуну Мендеш | ![]() | 23 | 12 | 5.58 | 30.75 | 98.56 | 92.26 | |||||
| CD | Максим Сивис | 24 | 35.5 | 100 | 90.08 | ||||||||
| CD | Винсент Мансо | 26 | 12 | 4.32 | 40 | 100 | 90 | ||||||
| CD | Маттис Риу | 32 | 19 | 6.7 | 47.5 | 99.18 | 96.54 | ||||||
| CD | Стефан Кемпер | 23 | 3 | 5.72 | 35.5 | 100 | 92.81 | ||||||
| CD | Батист Ру | 27 | 10 | 5.27 | 40.75 | 99.27 | 92.21 | ||||||
| GK | Богдан Овсянников![]() | 26 | 50.33 | 100 | 90.35 | ||||||||
| GK | Бартош Глоговский![]() | 30 | 20 | 17 | 7.04 | 65 | 92.15 | 98.6 | |||||
| GK | Альваро Лопес | 32 | 51 | 100 | 90 |
Контракт до 13 Июня 2026
Генгам дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Амин Эль Уаззани | ![]() | ![]() | 19 | 19 | 20 | 8.31 | 32 | 99.8 | 96 | |||
| CF | Станислас Кильт | ![]() | 17 | 7(2) | 2 | 1 | 6.42 | 15.75 | 99.8 | 96 | |||
| LF | Алекси Полери Алуно | ![]() | 21 | 15 | 6 | 7.24 | 23.75 | 100 | 95.82 | ||||
| RW | Пьер Да Сильва | ![]() | 18 | 3 | 1 | 5.4 | 15.75 | 99.8 | 95.83 | ||||
| RW | Лавдим Ридер | ![]() | 20 | 5(2) | 1 | 6.05 | 26.5 | 100 | 93.18 | ||||
| LW | Тео Ле Норманд | ![]() | ![]() | 19 | 7 | 6.18 | 30.25 | 99.8 | 96 | ||||
| RM | Мехди Мергем | 22 | 12 | 4 | 7.37 | 33 | 100 | 95.31 | |||||
| CM | Матиас Дариас | ![]() | 23 | 20 | 8 | 7.73 | 26 | 100 | 96.88 | ||||
| CM | Хорхе Гаго | 23 | 15 | 1 | 6.94 | 31.75 | 100 | 95.9 | |||||
| CM | Роландо Мартинес | ![]() | 24 | 11(2) | 3 | 7.17 | 25 | 100 | 95.99 | ||||
| LM | Жюль Годен | ![]() | 23 | 13(2) | 2 | 7.1 | 33 | 100 | 94.47 | ||||
| DM | Мартин Эбумбу Дипоко | ![]() | 17 | 3(2) | 5.73 | 17 | 99.8 | 96 | |||||
| CD | Джонатан Брагасон | 20 | 21 | 6.52 | 22.75 | 100 | 96.13 | ||||||
| CD | Йохан Хенрикссон | ![]() | 22 | 21 | 1 | 6.55 | 22.25 | 100 | 95.86 | ||||
| LD | Хамди Файе | ![]() | 21 | 20 | 5.6 | 25.25 | 100 | 95.82 | |||||
| GK | Энцо Базилио | 22 | 21 | 27(1) | 5.72 | 24.67 | 100 | 94.89 |