Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.2507 0.2493* |
| Фиксированная часть: | 0.0001 |
| Турнирный рейтинг: | 0.26 |
| Последний пересчёт: | 9 Января 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 15846 место 15871 место |
| В федерации: | 842 место 838 место |
| С тем же гражданством: | 38 место 38 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 2 место 2 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 сезон | ||||||||
| 3 Июня 2024 |
|
|
|
|
2 | +0.26 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 7 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0083 |
| 5 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0073 |
| 2 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0098 |
| 31 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0081 |
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0086 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0081 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 14 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0058 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0219 |
| 16 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 13 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 8 Октября 2025 | Распасовщик | +0.0001 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0101 |
| 5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0101 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0088 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0024 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0068 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0086 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0072 |
| 21 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.008 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 14 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0089 |
| 3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.26 |
с 2023-07-01 -> Аль-Ахли
с 2023-12-28 -> Явор
с 2025-08-29 -> Рэксем
с 2025-10-10 -> Явор
с 2025-12-25 -> Уиком Уондерерс