Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | RF | Стивен Хендри![]() | ![]() | 34 | 13(6) | 12 | 63.51 | 99.68 | 98.27 | ||||
| 38 | RF | Хавьер Хименес | 26 | 28 | 100 | 90 | |||||||
| 37 | RF | Жеованиу Перейра Баррету | 21 | 32 | 99.6 | 93.28 | |||||||
| 39 | RF | Иннес Галлахер | 29 | 10(7) | 10 | 61 | 99.01![]() | 95.63 | |||||
| 36 | CF | Киэн Гэлбрейт | ![]() | 21 | 14 | 5 | 42.75 | 99.5![]() | 99.76 | ||||
| 32 | LF | Джек Хэмилтон | 19 | 35.5 | 100 | 95.77 | |||||||
| 34 | LF | Джонни Релстон | 25 | 19(3) | 19 | 58.75 | 99.25![]() | 95.99 | |||||
| 33 | LF | Линдон МакГрегор | ![]() | 27 | 12(4) | 9(1) | 62 | 99.9![]() | 96.8 | ||||
| 30 | RM | Олег Коновалов | ![]() | 21 | 35 | 100 | 95.28 | ||||||
| 29 | RM | Скотт Воган![]() | 27 | 22 | 7 | 48.25 | 100 | 99 | |||||
| 28 | CM | Харви Холт | 30 | 16(2) | 51 | 99.28 | 94.8 | ||||||
| 27 | CM | Али Мактоминей | 29 | 16(3) | 9 | 50.25 | 99.01 | 98.36 | |||||
| 26 | CM | Хасан Давронов | 30 | 15(4) | 7 | 46.25 | 99.59 | 95.95 | |||||
| 24 | CM | Барри Хокетт | ![]() | 27 | 15(4) | 1 | 54.5 | 98.83![]() | 96.01 | ||||
| 23 | CM | Тарек Абед | ![]() | 32 | 7 | 51.23 | 100 | 92.14 | |||||
| 25 | CM | Джонни Харкин | ![]() | 29 | 11 | 1 | 50.25 | 100 | 95.92 | ||||
| 31 | CM | Кэмерон Питмэн | 25 | 6(7) | 2 | 42.25 | 100 | 96.92 | |||||
| 22 | CM | Ильхан Дай Ле | ![]() | 18 | 0(1) | 34.25 | 100 | 97.85 | |||||
| 21 | CM | Скотт Эшкрофт | 24 | 1(14) | 3 | 42.75 | 96![]() | 97.28 | |||||
| 20 | CM | Ильхан Хай Нгуен | ![]() | 19 | 33 | 100 | 98.61 | ||||||
| 17 | CM | Зико де Жезуш | 21 | 28.75 | 100 | 90 | |||||||
| 19 | CM | Марсело Карсон | ![]() | 21 | 14 | 5 | 41.25 | 100 | 98.99 | ||||
| 18 | CM | Донат Жотер | 21 | 11(1) | 6 | 44 | 99.9![]() | 99.92 | |||||
| 15 | LM | Джек Магуайр | 25 | 18 | 8 | 51.5 | 99.04 | 98.98 | |||||
| 16 | LM | Усман Алоу Сиссоко![]() | 22 | 2(5) | 1 | 32.75 | 100 | 97.68 | |||||
| 9 | RD | Крэйг Хэнли | 26 | 19(1) | 47.75 | 99.03 | 99.23 | ||||||
| 11 | CD | Даниел Шафер | 23 | 8(1) | 35 | 100 | 98.94 | ||||||
| 13* | CD | Джей Маллиган | ![]() | 25 | 3(2) | 44.5 | 100 | 94 | |||||
| 5 | CD | Маркош Морайш Гужмау | 21 | 10(1) | 37.5 | 100 | 98.67 | ||||||
| 6 | CD | Робби Дис![]() | 23 | 11(1) | 44.75 | 100 | 96.15 | ||||||
| 10 | CD | Джо Синклэр | 27 | 12(2) | 46.75 | 99.02 | 94.28 | ||||||
| 7 | CD | Лиам Истон | 27 | 18(2) | 45.5 | 99.9![]() | 98.87 | ||||||
| 8 | CD | Мохамед Малле | 25 | 17(1) | 39.75 | 100 | 94.88 | ||||||
| 12 | CD | Гарет Эванс | ![]() | 31 | 8(1) | 48.75 | 100 | 95.09 | |||||
| 14 | CD | Зуи Кхань Чан![]() | ![]() | 19 | 1 | 35.75 | 100 | 98.79 | |||||
| 13 | LD | Киран Алдред | ![]() | 28 | 11(3) | 50.5 | 98.71![]() | 97.53 | |||||
| 2 | GK | Дэнни Роджерс | ![]() | 32 | 22 | 4 | 76 | 99.49 | 98.23 | ||||
| 3 | GK | Сэм Валентайн![]() | ![]() | 22 | 61.33 | 99.74 | 94.31 | ||||||
| 4 | GK | Зико Пиреш | 20 | 53.33 | 100 | 96.92 | |||||||
| 1 | GK | Итан Карсон | 27 | 12(1) | 4 | 67.33 | 100 | 94.52 |
Контракт до конца текущего сезона
Килмарнок дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | LF | Иннес Гордон | ![]() | 18 | 34 | 39 | 30 | 100 | 100 | ||||
| 50 | RM | Ден Карсон | 17 | 31 | 13 | 27.25 | 100 | 100 | |||||
| 59 | RM | Раймундо Висенте | 19 | 2(32) | 22 | 1 | 33.5 | 100 | 100 | ||||
| 58 | CM | Анзор Фролов | 23 | 2 | 26.75 | 100 | 90.42![]() | ||||||
| 57 | CM | Патрик Уошингтон | 24 | 26.75 | 100 | 91.43![]() | |||||||
| 43 | CM | Джексон Юилл | 21 | 34 | 4 | 20.25 | 100 | 100 | |||||
| 42 | CM | Шон Гриффин | ![]() | 19 | 34 | 5 | 19 | 100 | 100 | ||||
| 56 | LM | Марк О'Рурк | 20 | 34 | 27 | 28.75 | 100 | 94.74![]() | |||||
| 55 | LM | Ильхан Хоан Ау | 18 | 0(2) | 20.5 | 100 | 93.93![]() | ||||||
| 53 | DM | Пол Холлидей![]() | ![]() | 17 | 34 | 6 | 1 | 26.75 | 91.31 | 96.45![]() | |||
| 52 | DM | Гэн Хигасигути | 19 | 15(2) | 2 | 18.5 | 100 | 93.84![]() | |||||
| 48 | CD | Алекс Пубиль | 27 | 23.75 | 100 | 90.42![]() | |||||||
| 54 | CD | Дэвид Уотсон | 18 | 34 | 2 | 28.75 | 100 | 100 | |||||
| 47 | CD | Михаэль Маич | 19 | 15.25 | 100 | 93.93![]() | |||||||
| 51 | CD | Брайан Хокетт | 17 | 32 | 26.75 | 100 | 100 | ||||||
| 46 | CD | Такаси Хаяси | ![]() | 23 | 20 | 9 | 28 | 100 | 97.81![]() | ||||
| 45 | CD | Матей Рогич | 24 | 24.75 | 100 | 91.43![]() | |||||||
| 49 | CD | Жозе Виейра | 18 | 34 | 31 | 100 | 100 | ||||||
| 44 | CD | Бобурбек Чобанов | 27 | 26.25 | 100 | 91.43![]() | |||||||
| 41 | GK | Викинтас Казлаускас | 20 | 34 | 36 | 29.33 | 100 | 99.8![]() | |||||
| 40 | GK | Билли Расселл | 18 | 0(30) | 29 | 31 | 100 | 100 |
Хиберниан
2:0
Мотеруэлл
2:0
Сент-Джонстон
5:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 318 |
| Дата ротации | 3 Мая 10:25:49 |
| Игроков | 21 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 2 из 1 ![]() |
| DEF | 11 из 3 ![]() |
| MID | 10 из 3 ![]() |
| ATT | 1 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Ши МакГинн | 23 | 50 | 100 | 95.91 | 15 | ||||
| 2 | RF | Кевин Лапорт | 28 | 56 | 100 | 99.4 | 14 | ||||
| 3 | LF | Куб Пресиадо | 28 | 58.25 | 100 | 99.26 | 14 |