Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | RF | Хавьер Хименес | 25 | 27.5 | 100 | 79 | |||||||
| 44 | RF | Ши МакГинн | 22 | 0(1) | 2 | 47.25 | 100 | 100 | |||||
| 43 | RF | Иннес Галлахер | ![]() | 27 | 13 | 13 | 59.5 | 100 | 100 | ||||
| 42 | RF | Раймундо Нуньеш Соа… | 20 | 28.75 | 100 | 100 | |||||||
| 41 | RF | Кевин Лапорт | ![]() | 27 | 6(2) | 5 | 53.25 | 100 | 96 | ||||
| 40 | CF | Стивен Хендри | ![]() | 33 | 1 | 71.75 | 100 | 69 | |||||
| 39 | CF | Джонни Релстон | 23 | 4(1) | 7 | 1 | 56.75 | 100 | 100 | ||||
| 38 | CF | Киэн Гэлбрейт | 20 | 1 | 1 | 36.75 | 100 | 100 | |||||
| 37 | LF | Ренцо Суарес | 21 | 27 | 100 | 92 | |||||||
| 36 | LF | Линдон МакГрегор | ![]() | 25 | 12 | 6 | 60.75 | 100 | 100 | ||||
| 35 | AM | Али Мактоминей | 28 | 7(7) | 4 | 49.5 | 100 | 100 | |||||
| 34 | RM | Олег Коновалов | 20 | 1 | 32.25 | 100 | 100 | ||||||
| 33 | RM | Скотт Воган | 26 | 15 | 8 | 46.25 | 100 | 100 | |||||
| 32 | CM | Тарек Абед | 30 | 7(3) | 1 | 50.5 | 100 | 100 | |||||
| 31 | CM | Лиам Истон | ![]() | ![]() | 25 | 8 | 44 | 97 | 98 | ||||
| 30 | CM | Донат Жотер | ![]() | 19 | 4 | 3 | 37.25 | 100 | 100 | ||||
| 29 | CM | Хасан Давронов | 28 | 10(1) | 2 | 45.25 | 100 | 100 | |||||
| 28 | CM | Скотт Эшкрофт | 22 | 4(2) | 2 | 38.5 | 100 | 100 | |||||
| 27 | CM | Харви Холт | 28 | 6(3) | 2 | 50.25 | 100 | 100 | |||||
| 26 | CM | Марсело Карсон | ![]() | ![]() | 20 | 5(2) | 2 | 39.25 | 100 | 100 | |||
| 25 | CM | Барри Хокетт | 25 | 14 | 5 | 53 | 100 | 100 | |||||
| 24 | LM | Ильхан Хоан Ау | ![]() | 17 | 18.25 | 100 | 100 | ||||||
| 23 | LM | Джек Магуайр | 24 | 14 | 2 | 49.5 | 100 | 100 | |||||
| 22 | LM | Усман Алоу Сиссоко | 20 | 29.25 | 100 | 100 | |||||||
| 21 | DM | Джонни Харкин | ![]() | 27 | 5 | 2 | 49.5 | 100 | 99 | ||||
| 20 | DM | Крэйг Ренникс | 31 | 7(2) | 1 | 50 | 100 | 100 | |||||
| 19 | DM | Киран Мирхэд | ![]() | 16 | 22.25 | 100 | 100 | ||||||
| 18 | DM | Гэн Хигасигути | ![]() | 17 | 14.5 | 100 | 100 | ||||||
| 17 | CD | Джо Синклэр | 25 | 6 | 46.25 | 100 | 100 | ||||||
| 16 | CD | Киран Алдред | 27 | 8(4) | 49.5 | 100 | 100 | ||||||
| 15 | CD | Гарет Эванс | ![]() | 30 | 11 | 48 | 98 | 100 | |||||
| 14 | CD | Крэйг Хэнли | 25 | 15 | 46.5 | 100 | 100 | ||||||
| 13 | CD | Михаэль Маич | ![]() | 17 | 13.25 | 100 | 100 | ||||||
| 12 | CD | Робби Дис | 22 | 3(1) | 42.75 | 100 | 100 | ||||||
| 11 | CD | Такаси Хаяси | 21 | 26.5 | 100 | 94 | |||||||
| 10 | CD | Мохамед Малле | 23 | 2 | 1 | 38.5 | 100 | 100 | |||||
| 9 | CD | Даниел Шафер | ![]() | 21 | 1(1) | 32.5 | 100 | 100 | |||||
| 8 | CD | Джей Маллиган | 24 | 5 | 42.75 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | LD | Шон Гриффин | ![]() | 18 | 16 | 100 | 100 | ||||||
| 6 | SW | Зико Нуньеш Соареш | ![]() | 20 | 2 | 35.75 | 100 | 100 | |||||
| 5 | GK | Сэм Валентайн | ![]() | 20 | 56.33 | 100 | 99 | ||||||
| 4 | GK | Зико Пиреш | ![]() | 18 | 45 | 100 | 100 | ||||||
| 3 | GK | Викинтас Казлаускас | ![]() | 18 | 22.67 | 100 | 100 | ||||||
| 2 | GK | Дэнни Роджерс | ![]() | 30 | 13 | 5 | 74 | 100 | 100 | ||||
| 1 | GK | Итан Карсон | ![]() | 25 | 7 | 65 | 100 | 99 |
Контракт до конца текущего сезона
Килмарнок дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CF | Иннес Гордон | ![]() | ![]() | 17 | 3(11) | 6 | 24.5 | 100 | 100 | |||
| 15 | CF | Раймундо Висенте | ![]() | 17 | 19 | 2 | 2 | 27.5 | 100 | 100 | |||
| 14 | CF | Джек Хэмилтон | ![]() | 18 | 18 | 13 | 30.5 | 100 | 100 | ||||
| 13 | LF | Арвидас Атанавичус | ![]() | ![]() | 18 | 0(5) | 2 | 32.5 | 100 | 100 | |||
| 12 | CM | Ильхан Хай Нгуен | ![]() | ![]() | 18 | 19 | 4 | 27.75 | 100 | 100 | |||
| 11 | CM | Марк О'Рурк | ![]() | 19 | 16 | 2 | 23.5 | 100 | 100 | ||||
| 10 | CM | Зико де Жезуш | ![]() | ![]() | 19 | 16 | 1 | 28 | 100 | 100 | |||
| 9 | CM | Патрик Уошингтон | 23 | 1 | 26 | 100 | 94 | ||||||
| 8 | CM | Анзор Фролов | 21 | 7 | 1 | 26.25 | 100 | 98 | |||||
| 7 | DM | Жозе Виейра | ![]() | 17 | 8 | 25.25 | 100 | 100 | |||||
| 6 | DM | Ильхан Дай Ле | ![]() | ![]() | 17 | 19 | 27.5 | 100 | 100 | ||||
| 5 | CD | Зуи Кхань Чан | ![]() | 18 | 18 | 1 | 30.25 | 100 | 100 | ||||
| 4 | CD | Матей Рогич | 23 | 1 | 24.25 | 100 | 94 | ||||||
| 3 | CD | Алекс Пубиль | 25 | 1 | 23 | 100 | 84 | ||||||
| 2 | CD | Бобурбек Чобанов | 25 | 25.75 | 100 | 94 | |||||||
| 1 | LD | Джексон Юилл | ![]() | 19 | 10 | 18 | 100 | 100 |