Израиль | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Мухаммад Аввад | 27 | 44.25 | 98.23 | 81.63 | ||||||||
| CF | Гади Кайал![]() | 28 | 57 | 97.52 | 94.34 | ||||||||
| CF | Талеб Гречкин![]() | 28 | 59.5 | 100 | 96.41 | ||||||||
| CF | Талеб Марциано![]() | 24 | 32.5 | 100 | 100 | ||||||||
| CF | Таль Гречкин | 22 | 1 | 50 | 99.48 | 93.65 | |||||||
| CF | Илай Лейоус![]() | 20 | 2 | 37.25 | 92.4 | 91.7 | |||||||
| AM | Эран Кинда | ![]() | 32 | 63 | 100 | 93.72 | |||||||
| AM | Йоав Томер![]() | 22 | 2 | 43.75 | 97.08 | 99.87 | |||||||
| LW | Эран Натхо | 21 | 1 | 42 | 100 | 90.43 | |||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RM | Анан Халайли | 20 | 34.5 | 100 | 90.49 | ||||||||
| CM | Берам Биттон | 30 | 1 | 62 | 96.01 | 94.89 | |||||||
| CM | Лиор Кашила![]() | 30 | 55.75 | 90.68 | 100 | ||||||||
| CM | Таль Гречкин![]() | 24 | 50 | 100 | 91.84 | ||||||||
| CM | Мавис Кайал![]() | 21 | 3 | 41.75 | 100 | 97.68 | |||||||
| CM | Эден Лейоус | 21 | 2 | 22 | 100 | 93.36 | |||||||
| CM | Рами Гершон | ![]() | 19 | 3 | 45.75 | 99.8 | 96 | ||||||
| CM | Харель Голан | 20 | 30.25 | 100 | 90 | ||||||||
| CM | Лиор Соломон | ![]() | 17 | 2 | 26.5 | 99.8 | 96 | ||||||
| LM | Дор Хуги![]() | 29 | 53.75 | 100 | 98.54 | ||||||||
| LM | Итай Тако | ![]() | 24 | 57.75 | 100 | 94 | |||||||
| DM | Лиор Кинда | 26 | 2 | 41.5 | 100 | 99.28 | |||||||
| DM | Таль Кашила | 21 | 2 | 23.25 | 100 | 93.41 | |||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RD | Раз Меир | ![]() | 19 | 2 | 38.75 | 99.8 | 96 | ||||||
| CD | Эден Бен-Хаим![]() | 22 | 55 | 100 | 99.62 | ||||||||
| CD | Таль Захави | 20 | 3 | 37.5 | 100 | 96.13 | |||||||
| LD | Эден Соломон![]() | ![]() | 25 | 1 | 68.5 | 100 | 92 | ||||||
| LD | Яхав Гурфинкель | ![]() | 17 | 2 | 32.25 | 99.8 | 96 | ||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Таль Кинда![]() | 31 | 66.33 | 100 | 100 | ||||||||
| GK | Эден Шамир![]() | 27 | 61.33 | 100 | 90 | ||||||||
| GK | Эден Кинда![]() | 23 | 32.67 | 100 | 97.63 | ||||||||
| GK | Ариэль Харуш![]() | 20 | 2 | 59.33 | 100 | 92.49 | |||||||
| GK | Эден Марциано![]() | ![]() | 18 | 1 | 48 | 99.8 | 96 | ||||||