Мали | Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Лассана Н'Диайе | ![]() | 33 | 62.5 | 100 | 100 | ||||
| CF | Мохамед Зои | ![]() | 23 | 1 | 42.75 | 96.6 | 100 | |||
| AM | Модибо Конат | ![]() | 25 | 40.75 | 100 | 100 | ||||
| LW | Малик Туре | 33 | 1 | 50.25 | 99.5 | 96.7 | ||||
| LW | Секу Конате | ![]() | 25 | 1 | 44.5 | 98.9 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | Бирама Туре | 22 | 46 | 98.6 | 100 | |||||
| CM | Ибрахим Кане | 33 | 1 | 52 | 100 | 100.1 | ||||
| CM | Кики Куяте | 32 | 56.5 | 99.1 | 100 | |||||
| CM | Мусса Ваге | 31 | 1 | 47.75 | 100 | 97 | ||||
| CM | Секу Конат | 23 | 1 | 43.25 | 95.2 | 100 | ||||
| CM | Ибраима Камара | 20 | 32 | 99.4 | 100 | |||||
| LM | Усман Кане | 23 | 42 | 100 | 98.7 | |||||
| LM | Усман Алоу Сиссоко | ![]() | 21 | 30.25 | 98.3 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD | Мусса Диаби | 29 | 1 | 41.75 | 99 | 100 | ||||
| CD | Усман Дукуре | 28 | 39 | 99.6 | 99.5 | |||||
| CD | Алиу Дьенг | 27 | 1 | 43.5 | 100 | 100.1 | ||||
| CD | Усман Дембеле | 22 | 1 | 42.75 | 96.7 | 100 | ||||
| CD | Мохамед Малле | 24 | 38.75 | 98.3 | 100 | |||||
| CD | Фалайе Конат | 21 | 35.75 | 100 | 100 | |||||
| CD | Мусса Думбия | ![]() | 21 | 23.75 | 100 | 89.9 | ||||
| LD | Секу Зои | 24 | 35.75 | 100 | 100 |
| Игрок | Таланты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Ив Кане | ![]() | 23 | 53 | 99 | 97.8 | ||||
| GK | Юба Конат | 21 | 1 | 1 | 57.67 | 100 | 100 |
Австралия
1:4
Камерун
0:3
Восточный Тимор
0:0
Южная Корея
0:1