Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.0161 0.0161* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0.56 |
| Последний пересчёт: | 8 Августа 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 28538 место 28209 место |
| В федерации: | 1221 место 1208 место |
| С тем же гражданством: | 1223 место 1211 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 782 место 774 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 сезон | ||||||||
| 2 Февраля 2026 |
|
|
|
|
1 | +0.3 | ||
| 16 сезон | ||||||||
| 3 Октября 2025 |
|
|
|
|
2 | +0.26 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 26 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 20 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 19 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 5 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 2 Февраля 2026 | Участие в турнире | +0.3 |
| 3 Октября 2025 | Участие в турнире | +0.26 |
Последние игры5.17![]() | |
| 6.12 | |
| 6.16 | |
| 5.67 | |
| 5.43 | |
| 5.36 | |
| 5.84 | |
| 5.35 | |
| 5.21 | |
| 5.4 | |
с 2025-03-01 -> Уфа
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался