Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Артур Гарибян | ![]() | 18 | 1 | 5/о | 5.57 | 35 | 100 | 94.19 | ||||
| CF | Иван Тимошенко | 24 | 5/о | 41.5 | 100 | 90.63 | |||||||
| CF | Артем Максименко | 27 | 1/о | 46 | 100 | 91.85 | |||||||
| CF | Йорди Рейна | 31 | 2(1) | 2 | 3/о | 7.49 | 50.75 | 100 | 97.82 | ||||
| CF | Самуэль Дукуре | 19 | 0(1) | 1/о | 5.89 | 30.25 | 100 | 96.07 | |||||
| CF | Освальдо Перес
| ![]() | 23 | 3 | 2 | 2/о | 7.77 | 47.75 | 96.77 | 95.55 | |||
| RW | Солмурад Бакаев | 24 | 3 | 1/о | 6.97 | 41 | 87.85 | 93.95 | |||||
| AM | Андрей Егорычев | 24 | 5/о | 41.5 | 100 | 90.63 | |||||||
| LW | Теодоро Арче | 27 | 3 | 1 | 1/о | 8.41 | 46.75 | 91.78 | 92.29 | ||||
| RM | Георгий Юдинцев | 22 | 2 | 1 | 5/о | 7.9 | 37 | 100 | 92.65 | ||||
| CM | Леон Мусаев | 24 | 1(1) | 1(1) | 1/о | 7.16 | 42 | 95.91 | 93.17 | ||||
| CM | Кирилл Ушатов | ![]() | 25 | 2 | 1 | 1/о | 8.33 | 43.75 | 90.54 | 94.73 | |||
| CM | Денис Тихонов | 21 | 1 | 5/о | 5.61 | 37.25 | 100 | 90.82 | |||||
| CM | Мухамед Азиз Хамди
| 19 | 2 | 1/о | 7.71 | 28.25 | 92.17 | 96.8 | |||||
| CM | Астемир Гордюшенко | 25 | 1(1) | 1/о | 7.18 | 43 | 93.92 | 91.6 | |||||
| LM | Лео Гогличидзе | 27 | 1 | 2/о | 5.61 | 46.75 | 99.38 | 90.14 | |||||
| DM | Эдуардо Лейва | 18 | 2 | 1/о | 5.92 | 30.75 | 96.66 | 95 | |||||
| DM | Руслан Фищенко | ![]() | 25 | 2 | 1 | 5/о | 7.78 | 44.75 | 100 | 89.65 | |||
| RD | Артем Сокол | 24 | 3 | 1 | 5/о | 8.95 | 42.5 | 96.83 | 93.89 | ||||
| CD | Артем Мещанинов | ![]() | 27 | 3 | 1/о | 6.73 | 47.5 | 80.86 | 94.54 | ||||
| CD | Даниил Чернышев | ![]() | 18 | 2 | 1/о | 7.39 | 35.25 | 93.59 | 96.14 | ||||
| CD | Митя Крижан | 27 | 2 | 1/о | 8.61 | 47.25 | 88.93 | 92.5 | |||||
| LD | Илья Дятлов | 23 | 2 | 1/о | 8.82 | 39.5 | 86.3 | 98.75 | |||||
| SW | Андрей Стефанишин | 23 | 2 | 2/о | 7.16 | 40 | 97.46 | 91.45 | |||||
| GK | Илья Свинов | 26 | 5/о | 39 | 100 | 94.36 | |||||||
| GK | Данило Ристич
| 17 | 1 | 2 | 5/о | 4.03 | 24.67 | 100 | 94.82 | ||||
| GK | Филиппо Лапо Верти
| 27 | 3 | 1 | 1/о | 5.75 | 55.67 | 96.16 | 97.79 |
Контракт до 2 Декабря 2026
Родина дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | Дмитрий Яшин | 20 | 5/о | 12 | 100 | 91.84 | |||||||
| RM | Илья Ребров | 19 | 5/о | 12.5 | 100 | 94.11 | |||||||
| CM | Мануэль Касерес | 18 | 5/о | 10.5 | 100 | 94.11 | |||||||
| SW | Павел Лантратов | 16 | 5/о | 10 | 100 | 94.11 | |||||||
| GK | Сергей Айдаров | 22 | 5/о | 32.67 | 100 | 90.55 |
Нет ни одного предстоящего матча
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 78 |
| Дата ротации | 2 Ноября 12:13:36 |
| Игроков | 5 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 2 из 1 ![]() |
| DEF | 1 из 3 ![]() |
| MID | 3 из 3 ![]() |
| ATT | 1 из 1 ![]() |