Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | RF | Вагиз Саыфиев | 20 | 5/о | 21.75 | 100 | 91.58 | ||||||||
| 10 | CF | Асилбек Алиев | 19 | 4 | 1 | 1/о | 5.41 | 26.75 | 83.41 | 94.46 | |||||
| 25 | CF | Абдумалик Абдуллаев | 27 | 5/о | 29.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 49 | CF | Забихилло Рамазонов | 19 | 5/о | 23.5 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 53 | CF | Ян Савостиков | 23 | 5 | 2 | 1/о | 6.2 | 40.5 | 77.23![]() | 93.94 | |||||
| 7 | CF | Ислам Шодмонов | 28 | 2/о | 33 | 100 | 87.89 | ||||||||
| 45 | LF | Миргиёз Шобиров | 24 | 5/о | 15 | 100 | 90 | ||||||||
| 22 | RW | Бехзод Камолов![]() | 25 | 2 | 1 | 2/о | 6.01 | 27.5 | 100 | 90.06 | |||||
| 21 | RW | Aкмал Алибаев | 19 | 5/о | 27 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 19 | AM | Абдулазиз Жураев | ![]() | ![]() | 29 | 1 | 2/о | 4.43 | 31.4 | 100 | 88.35 | ||||
| 14 | RM | Нурилло Тоиров | 21 | 3 | 1/о | 5.11 | 29.5 | 94.08 | 90.25 | ||||||
| 18 | CM | Джамшид Хасанов | ![]() | ![]() | 32 | 3 | 5/о | 4.55 | 41.71 | 100 | 86.03 | ||||
| 15 | CM | Рахимжон Обидов | ![]() | ![]() | 28 | 2 | 1/о | 4.58 | 30.79 | 77.01 | 90 | ||||
| 17 | CM | Искандар Холмурзаев | ![]() | 27 | 0(1) | 1/о | 5.44 | 28.74 | 98.42 | 90.06 | |||||
| 6 | CM | Азамат Халилов | ![]() | ![]() | 33 | 5 | 1/о | 5.48 | 40.04 | 89.46 | 85.55 | ||||
| 42 | LM | Владимир Рахимов | ![]() | 19 | 2 | 1/о | 5.55 | 26.75 | 98.85![]() | 93.01![]() | |||||
| 13 | LM | Акбар Муродов | 29 | 3 | 1/о | 5.48 | 36 | 92.14 | 90.3 | ||||||
| 16 | DM | Рики Деулофеу![]() | ![]() | ![]() | 26 | 5 | 1/о | 4.86 | 39.35 | 72.67![]() | 94.37 | ||||
| 34 | RD | Самандар Носиров | 19 | 2 | 2/о | 5.13 | 26.5 | 100 | 94 | ||||||
| 3 | RD | Жахонгир Исмоилов | 25 | 0(1) | 1/о | 5.44 | 30 | 100 | 90.25 | ||||||
| 9 | CD | Достонбек Адилов | 20 | 0(1) | 1/о | 5.22 | 31 | 98.72 | 92.47 | ||||||
| 8 | CD | Асилжон Мансуров | ![]() | 30 | 5 | 1/о | 5.77 | 35.04 | 90.52 | 90.41 | |||||
| 5 | CD | Ахрорбек Уктамов | 31 | 3 | 1/о | 7.98 | 42.25 | 88.26 | 89.19 | ||||||
| 2 | LD | Шавкат Рахматов | 30 | 3 | 1/о | 6.2 | 41.5 | 63.64![]() | 87.61 | ||||||
| 4 | LD | Бахтияр Хожиматов | ![]() | 19 | 2 | 1/о | 5.24 | 26.5 | 98.85![]() | 92.56![]() | |||||
| 81 | GK | Павел Кулишев![]() ![]() | 22 | 5 | 8 | 1/о | 7.12 | 59.33 | 83.83![]() | 94.93 | |||||
| 1 | GK | Мусурмон Холмирзаев | 34 | 2/о | 50.33 | 100 | 90 |
Контракт до 5 Августа 2026
Клуб на поддержке
Коканд 1912
0:0
Коканд 1912
0:1
Насаф
0:0
Арал дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | RF | Темурхужа Тошматов | 23 | 5/о | 13 | 100 | 90 | ||||||||
| 47 | RF | Шохдияр Ганихонов | 23 | 5/о | 12.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 24 | CF | Бобиршок Мустафоев | 20 | 1 | 1/о | 5.95 | 18.75 | 100 | 89.26 | ||||||
| 52 | CF | Хуршидбек Азизов | 18 | 5 | 3 | 1/о | 7.15 | 18.5 | 100 | 93.41 | |||||
| 48 | LF | Дилшод Тошмирзаев | 20 | 5/о | 16.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 44 | RW | Абдулхай Тоиров | 20 | 5/о | 12.25 | 100 | 91.23 | ||||||||
| 20 | RW | Шерзод Отахонов | 20 | 4 | 1/о | 5.65 | 23.25 | 100 | 88.75 | ||||||
| 43 | AM | Бобур Бозоров | ![]() | 20 | 5 | 1 | 4/о | 5.5 | 14 | 100 | 89.17 | ||||
| 50 | LW | Мухаммад-Али Авилов | 19 | 4 | 1 | 1/о | 6.9 | 19.5 | 100 | 92.92 | |||||
| 40 | LW | Егор Рахматов | 22 | 5/о | 13.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 39 | CM | Aброрбек Курбонов | ![]() | 20 | 4 | 1/о | 5.58 | 25 | 85.04 | 90.76 | |||||
| 41 | CM | Хамза Нурметов | ![]() | 20 | 5 | 1 | 2/о | 6.13 | 23.25 | 100 | 88.51 | ||||
| 51 | CM | Иброхим Бойматов | 19 | 5/о | 17 | 100 | 93.26 | ||||||||
| 38 | LM | Артем Исроилов | 23 | 1 | 5/о | 4.62 | 10.75 | 100 | 90 | ||||||
| 11 | DM | Шохдияр Нурматов | 20 | 4 | 1/о | 6.64 | 16.5 | 100 | 89.54 | ||||||
| 37 | DM | Расул Шорахмедов | 20 | 1/о | 14.75 | 100 | 90.64 | ||||||||
| 12 | DM | Шерзод Зиявутдинов | 21 | 1 | 5/о | 3.77 | 13.25 | 100 | 90 | ||||||
| 35 | RD | Жахонгир Юсупов | 21 | 5 | 1/о | 5.38 | 11.75 | 100 | 88.68 | ||||||
| 33 | CD | Бахром Гафуров | 19 | 1 | 1/о | 3.42 | 20 | 100 | 93.92 | ||||||
| 36 | CD | Руслан Чобанов | 23 | 5 | 4/о | 4.95 | 13 | 100 | 89.03 | ||||||
| 55 | LD | Санжар Маннонов | ![]() | 23 | 5 | 4/о | 4.62 | 13.5 | 100 | 88.78 | |||||
| 32 | LD | Икболджон Ульмасалиев | 19 | 1/о | 12.75 | 100 | 93.42 | ||||||||
| 31 | LD | Рустамхон Адилов | 20 | 5/о | 13.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 30 | GK | Искандер Мирахматов | 21 | 2 | 5 | 5/о | 6.53 | 22 | 100 | 90 | |||||
| 77 | GK | Акобир Асатиллаев | 23 | 5/о | 16 | 100 | 90 | ||||||||
| 29 | GK | Aзизбек Aбдуманнопов | 20 | 2 | 4 | 1/о | 5.53 | 26 | 100 | 86.81 | |||||
| 56 | GK | Aюбхон Aбдуманнопов | 21 | 5/о | 19.33 | 100 | 90 | ||||||||
| 99 | GK | Сардор Aбдуманнопов | 22 | 5/о | 14.67 | 100 | 90 | ||||||||
| 58 | GK | Акмаль Рахимов | 27 | 1(1) | 5 | 5/о | 6.06 | 22 | 100 | 89.86 |
Динамо
0:4
Сурхан
1:2
Тайань Тянькуан
0:4
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 224 |
| Дата ротации | 30 Июня 11:32:39 |
| Игроков | 29 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 6 из 1 ![]() |
| DEF | 9 из 3 ![]() |
| MID | 12 из 3 ![]() |
| ATT | 10 из 1 ![]() |