| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 13 Октября 2025 | 93 | ![]() |
CD | 5.63 | 3:3 | |||
|
| 12 Октября 2025 | 93 | ![]() |
CD | 6.78 | 2:3 | ![]() |
||
|
| 10 Октября 2025 | 92 | ![]() |
CD | 5.84 | 3:2 | ![]() |
||
|
| 10 Августа 2025 | 91 | ![]() |
CD | 5.83 | ![]() |
0:0 | ||
|
| 21 Июля 2025 | 91 | ![]() |
CD | 6.03 | 1:1 | |||
|
| 6 Июля 2025 | 95 | ![]() |
CD | 4.24 | 1:0 |
Последние игры
0:0
![]() | 6.92 |
4:0
![]() | 5.38 |
3:3
![]() | 5.63 |
2:3
![]() | 6.78![]() |
3:2
![]() | 5.84![]() |
0:0
![]() | 5.83![]() |
1:1
![]() | 6.03 |
1:0
![]() | 4.24 |
1:1
![]() | 3.59 |
4:1
![]() | 6.43![]() |
с 2025-01-01 -> ПАОК
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался