Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | CF | Ирфан Кахрович | 22 | 2 | 4 | 40 | 98.37 | 97.36 | ||||
| 27 | AM | Мартин Квальята | 20 | 2 | 1 | 35 | 97.84 | 95.27 | ||||
| 15* | AM | Сиарен Бихен | 22 | 2 | 3 | 45 | 98.37 | 97.86 | ||||
| 15 | CM | Алан Акоста | 27 | 2 | 47 | 98.3 | 97.26 | |||||
| 19 | CM | Лео Аугусто![]() | 26 | 2 | 29.5 | 97.53 | 95.19 | |||||
| 11 | DM | Игнасио Кахаис | 21 | 0(1) | 35 | 98.55 | 96.95 | |||||
| 11* | DM | Альфа Сиссоко | 28 | 2 | 45.5 | 98.29 | 97.36 | |||||
| 8 | RD | Эрик Габриел | 27 | 2 | 33.75 | 98.71 | 97.11 | |||||
| 9 | RD | Алекс Араужо | 21 | 2 | 29.25 | 98.38 | 96.77 | |||||
| 8* | CD | Луис Брамбила | 29 | 2 | 46.25 | 98.53 | 97.36 | |||||
| 6 | CD | Угу Ногейра | 26 | 33 | 100 | 94.92 | ||||||
| 6* | CD | Дмитрий Чуперка | 24 | 0(2) | 43 | 99.54 | 94.74 | |||||
| 5 | LD | Кеффел Натель | 26 | 29.5 | 100 | 94.89 | ||||||
| 4 | LD | Роберто да Силва | 27 | 2 | 37.5 | 98.3 | 97.36 | |||||
| 3* | GK | Эммануэль Огура![]() | 26 | 2 | 60.33 | 98.23 | 97.36 | |||||
| 2 | GK | Александр Якубович | ![]() | 27 | 42.67 | 100 | 90.04 | |||||
| 1 | GK | Диего Монтейро | ![]() | 33 | 61 | 100 | 90.04 |
Контракт до 9 Августа 2026
Коритиба дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | RF | Мануэль Кампана | 24 | 26 | 100 | 93.3 | ||||||
| 29 | LF | Рожерио Угу | 21 | 29 | 100 | 93.3 | ||||||
| 28 | RW | Андерсон Антониу | 24 | 25.75 | 100 | 93.32 | ||||||
| 22 | RW | Вильям Сантос | 22 | 3 | 24.75 | 99.06 | 93.28 | |||||
| 13* | LW | Маркос Эрик | ![]() | 18 | 3 | 1 | 1 | 24.75 | 99.09 | 93.34 | ||
| 24 | LW | Бруно Густаво | 25 | 24.5 | 100 | 93.32 | ||||||
| 21 | LW | Игор Де Алькантара | 19 | 23.5 | 100 | 93.65 | ||||||
| 25 | LW | Фернандо Силвестре | 27 | 3 | 24.75 | 99.03 | 89.01 | |||||
| 20 | RM | Угу Камашу | 18 | 18.75 | 100 | 93.65 | ||||||
| 17 | CM | Жоао Лопеш | 25 | 3 | 19.25 | 99.04 | 89.01 | |||||
| 7* | CM | Кейси Рид | 20 | 3 | 1 | 26.25 | 98.52 | 94.12 | ||||
| 14 | CM | Нину Фогаса | 25 | 3 | 29.25 | 99.29 | 89.01 | |||||
| 5* | CM | Андреас Оливейра | 19 | 3 | 19.75 | 98.53 | 93.84 | |||||
| 12 | DM | Маттия Де Шильо | 22 | 3 | 2 | 32 | 99.06 | 93.67 | ||||
| 3* | CD | Тьяго Паоло | 20 | 3 | 21 | 99.07 | 93.52 | |||||
| 2* | SW | Весли Жуниор | 17 | 3 | 22.25 | 99.09 | 94 | |||||
| 1* | SW | Педро Аттия | 20 | 3 | 21.5 | 99.07 | 93.72 |
Атлетико Минейро
1:2
Интернасьонал
0:4
Америка Минейро
2:3
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 282 |
| Дата ротации | 30 Июня 11:58:34 |
| Игроков | 17 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 2 из 1 ![]() |
| DEF | 4 из 3 ![]() |
| MID | 12 из 3 ![]() |
| ATT | 8 из 1 ![]() |