Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CF | Уил Вутен | 24 | 1/и | 44.75 | 97 | 100 | ||||||||
| 16 | CF | Райан Бэмфорд | 27 | 5/о | 37.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 15 | RW | Бен Барнс | 26 | 1/и | 48.25 | 97 | 100 | ||||||||
| 14 | AM | Пауло Дибала | ![]() | 33 | 1/и | 56.88 | 99 | 99 | |||||||
| 13 | LW | Киан Эшфорд | ![]() | 30 | 1/и | 49 | 99 | 100 | |||||||
| 12 | RM | Бен Дэвис | 23 | 5/о | 39.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 11 | CM | Уэйн Уорд-Проуз | 24 | 1/и | 43.5 | 97 | 100 | ||||||||
| 10 | CM | Дейл Мартин | 29 | 1/и | 45.75 | 95 | 97 | ||||||||
| 9 | CM | Ибраим Самуэл | 25 | 1/о | 40 | 100 | 100 | ||||||||
| 8 | DM | Эйдан Макнамара | 31 | 1/и | 52.75 | 99 | 100 | ||||||||
| 7 | RD | Дэнни Дэвис | 26 | 5/о | 37 | 100 | 100 | ||||||||
| 6 | RD | Вонтэ Дэйли-Кэмпбелл | 26 | 1/и | 34.75 | 95 | 100 | ||||||||
| 5 | RD | Крис Мэлоун | ![]() | 27 | 5/о | 35.25 | 100 | 95 | |||||||
| 4 | CD | Сиарон Браун | ![]() | 37 | 1/и | 47.5 | 98 | 99 | |||||||
| 3 | LD | Джоэл Баган | 31 | 1/и | 44.5 | 98 | 99 | ||||||||
| 2 | GK | Адам Клайн | 29 | 1/и | 58.67 | 99 | 96 | ||||||||
| 1 | GK | Джеймс Каргбо | 28 | 5/о | 47.67 | 100 | 100 |
Контракт до 28 Декабря 2025
Ягеллония
0:0
Лутон Таун
3:3
Барнсли
2:1
Кардифф Сити дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CF | Фейзи Браславский | 18 | 2 | 1 | 1/и | 6.33 | 17 | 99 | 100 | |||||
| 16 | CF | Вонта Дронфилд | 18 | 0(2) | 1 | 1/и | 6.97 | 19 | 99 | 100 | |||||
| 15 | CF | Джордж Уан-Биссака | 25 | 2 | 1/и | 5.07 | 36.25 | 99 | 100 | ||||||
| 14 | AM | Мэтти Харрисон | 25 | 2 | 1 | 1 | 1/и | 9.27 | 39.5 | 99 | 100 | ||||
| 13 | RM | Джек Фредерикс | 19 | 0(2) | 1/и | 5.74 | 26 | 99 | 100 | ||||||
| 12 | RM | Олли Таннер | 21 | 2 | 1/и | 5.48 | 23.5 | 99 | 100 | ||||||
| 11 | LM | Даррен Ромео | 17 | 5/о | 17.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 10 | LM | Кёртис Элсайд | 20 | 2 | 1/и | 6.09 | 19.75 | 99 | 99 | ||||||
| 9 | LM | Каллум Бэйл | 21 | 0(2) | 1/и | 6.54 | 26.5 | 99 | 98 | ||||||
| 8 | DM | Ловио Вольфингер | 22 | 2 | 1/и | 7.68 | 29 | 97 | 100 | ||||||
| 7 | RD | Аарон Локьер | 21 | 2 | 1/и | 5.35 | 20.75 | 99 | 97 | ||||||
| 6 | CD | Джеймс Грилиш | 24 | 2 | 1/и | 6.14 | 27.25 | 99 | 96 | ||||||
| 5 | CD | Жаной Форино | 19 | 5/о | 13 | 100 | 100 | ||||||||
| 4 | CD | Джейдон Симмс | 18 | 2 | 1/и | 6.46 | 14 | 99 | 100 | ||||||
| 3 | CD | Том Мингс | 20 | 2 | 1/и | 7.33 | 25 | 99 | 97 | ||||||
| 2 | GK | Райан Оллсоп | 18 | 2 | 1/и | 5.83 | 22.33 | 100 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Джек Харрисон | 25 | 0(2) | 1/и | 6.3 | 38.33 | 100 | 100 |
Суонси Сити
1:0
Ливерпуль
0:0