Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | RF | Рамаз Меладзе | 32 | 13(5) | 17 | 3/о | 69 | 100 | 100 | ||||
| 28 | RF | Эммануэль Лонгело | ![]() | 32 | 16(8) | 27 | 1/и | 68 | 98.45![]() | 100 | |||
| 32 | CF | Лиам Трумен | 21 | 4(1) | 1 | 1/о | 38.75 | 100 | 100 | ||||
| 63 | LF | Нейтан Пирсон![]() | 19 | 3/о | 35 | 100 | 96.63 | ||||||
| 33 | LF | Сонни Перкинс![]() | 28 | 12(6) | 15(1) | 1 | 1/и | 65 | 99.4![]() | 100 | |||
| 30 | LF | Виллюм Сигурдссон![]() ![]() | 24 | 15(7) | 24(1) | 1/и | 63.25 | 98.46![]() | 99.54 | ||||
| 27 | AM | Фабиан Эстоянофф![]() | 32 | 13(4) | 10 | 1/и | 57.75 | 98.15![]() | 100 | ||||
| 26 | AM | Джейми Васселл![]() | 22 | 2(2) | 1/о | 50 | 98.22 | 100 | |||||
| 25 | AM | Ромарио Ватсон | 23 | 5 | 1 | 1/о | 48.25 | 100 | 97.89 | ||||
| 24 | AM | Йорн Миральяс![]() | ![]() | 25 | 12(3) | 8 | 1/и | 47 | 98![]() | 100 | |||
| 23 | RM | Ник Блэкман![]() | 26 | 20(2) | 33 | 1/и | 45.75 | 98.86 | 98.57 | ||||
| 21 | CM | Нейтан Холланд | ![]() | 32 | 19(1) | 3 | 1/и | 54.75 | 98.63 | 100 | |||
| 20 | CM | Сэм Кейгер | 32 | 10(7) | 1 | 1/и | 51.5 | 99.8 | 100 | ||||
| 15 | CM | Дэниел Колкетт![]() | 20 | 2 | 1/о | 42.75 | 99.15 | 97.22 | |||||
| 14 | CM | Джадель Джонс | 20 | 1/о | 37.75 | 99.15 | 97.14 | ||||||
| 16 | CM | Джек Уилшир | ![]() | 34 | 2(2) | 1/о | 53.91 | 100 | 97.61 | ||||
| 19 | CM | Макс Нджоли | 19 | 1 | 1/о | 38.75 | 99.62 | 97.02 | |||||
| 12 | CM | Кирилл Садовский![]() | ![]() | 33 | 14(1) | 2 | 1/и | 50.5 | 98.69 | 100 | |||
| 18 | CM | Ибраен Сиссе | 25 | 6(8) | 4 | 1/и | 50 | 99.87 | 100 | ||||
| 13 | CM | Энди Юткевич | ![]() | 30 | 18 | 4 | 1/и | 52.5 | 97.96![]() | 100 | |||
| 11 | LM | Джош Окотча | 28 | 15(3) | 6 | 1/о | 46.75 | 100 | 99.9 | ||||
| 10 | DM | Майкл Шарп | 31 | 8(2) | 2 | 1/о | 53 | 100 | 99.88 | ||||
| 9 | RD | Донован МакИнтош | 29 | 16(1) | 1/о | 48 | 100 | 100 | |||||
| 8 | CD | Аарон Крессуэл | 28 | 21(1) | 1/и | 46.75 | 98.51 | 100 | |||||
| 7 | CD | Огюст Арон Гудьонсен | 27 | 14 | 1/о | 48.75 | 100 | 99.88 | |||||
| 70 | CD | Риган Клейтон | ![]() | 26 | 5/о | 44 | 100 | 78.28 | |||||
| 17 | CD | Габор Пальфи | 23 | 13(1) | 1 | 2/о | 54.5 | 99.9![]() | 100 | ||||
| 6 | CD | Ронделл Воган | 22 | 10(3) | 1/и | 46.5 | 98.59 | 100 | |||||
| 5 | LD | Анес Вукович | 31 | 13(1) | 1/о | 46.5 | 100 | 100 | |||||
| 4 | GK | Джейкоб Найтбридж![]() | 30 | 24(1) | 9 | 1/и | 72 | 99.24 | 100 | ||||
| 3 | GK | Нике Болдок | 25 | 1/о | 59.67 | 100 | 86.25![]() | ||||||
| 2 | GK | Эфрайн Лопес![]() ![]() | 24 | 6(5) | 2 | 2/о | 68 | 99.9![]() | 100 | ||||
| 1 | GK | Дэвид Мартин | 34 | 1/о | 63.33 | 100 | 97.14 |
Контракт до конца текущего сезона
Фулхэм
3:0
Блэкберн Роверс
1:0
Борнмут
2:0
Вест Хэм Юнайтед дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | RF | Тесфайе Бекеле | 22 | 22(1) | 3 | 1/и | 28.75 | 99.4 | 98.27 | ||||
| 14* | CF | Джек Эдвардс-Грин | 17 | 5/о | 21.25 | 100 | 94.94 | ||||||
| 62 | CF | Натан Хант | 22 | 6(18) | 8 | 3 | 1/и | 26.75 | 99.38 | 98.47 | |||
| 65 | CF | Дэнни Миллер | ![]() | 20 | 19 | 27 | 1/и | 42.5 | 98.05 | 98.68 | |||
| 61 | RW | Бен Маршалл | ![]() | 17 | 21 | 25 | 1/и | 24.25 | 99.07 | 98.83 | |||
| 60 | RW | Брэндон Мэддисон | 17 | 24 | 8 | 1/и | 23 | 99.07 | 98.41 | ||||
| 58 | CM | Станислав Воробьев | ![]() | 17 | 23 | 3 | 1/и | 22.75 | 99.07 | 98.41 | |||
| 55 | CM | Джейк Фелипе | ![]() | 21 | 24 | 4 | 1/и | 32.75 | 99.04 | 99.08 | |||
| 57 | DM | Брэндон Кинг | ![]() | ![]() | 25 | 24 | 1 | 1/и | 18.83 | 99.02 | 98.01 | ||
| 66 | CD | Эйден Маршалл | 18 | 4(2) | 1/и | 20.5 | 99.06 | 98.41 | |||||
| 54 | CD | Грег Белл | ![]() | 25 | 24 | 1/и | 26 | 99.27 | 98.23 | ||||
| 56 | LD | Марко Молчан | ![]() | ![]() | 26 | 24 | 1/и | 17.21 | 99.01 | 98.63 | |||
| 53 | GK | Тэйнес Гринидж | 20 | 1(20) | 8 | 1/и | 31.33 | 99.68 | 98.21 | ||||
| 52 | GK | Александр Масен | 29 | 1(3) | 2 | 5/о | 31.67 | 100 | 95.09 | ||||
| 51 | GK | Мохаммед Бекеле | 18 | 22 | 20(2) | 1/и | 39.33 | 98.47 | 98.41 |
Челси
1:1
Лидс Юнайтед
4:3
Астон Вилла
3:1
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 305 |
| Дата ротации | 17 Мая 17:14:41 |
| Игроков | 15 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 3 из 1 ![]() |
| DEF | 4 из 3 ![]() |
| MID | 5 из 3 ![]() |
| ATT | 6 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Джейми Торнили | 26 | 41.5 | 98.58 | 97.35 | 24 | |||
| 2 | CF | Гидеон Кодуа![]() | ![]() | 28 | 58 | 100 | 94.58 | 10 | ||
| 3 | CF | Джаррод Боуэн | 34 | 61.75 | 99.55 | 96.44 | 24 | |||
| 4 | CM | Анджело Огбонна | 34 | 54.5 | 99.08 | 97.99 | 24 |