Ливия | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Тарек Саад | 35 | 65.25 | 100 | 94.21 | ||||||||
| CF | Закария Эльмабрук А…![]() | 35 | 3 | 1 | 2 | 44.66 | 99.53 | 94.7 | |||||
| CF | Абдульрахман Бельрас![]() | 22 | 58.75 | 98.92 | 90.45 | ||||||||
| CF | Моатаз Аль-Заиди![]() | 22 | 3 | 3 | 41.75 | 91.64 | 94.61 | ||||||
| LF | Мехди Кут![]() | 35 | 69.75 | 90.84 | 98.22 | ||||||||
| RW | Тарек Аль-Магриби | 24 | 2 | 1 | 55 | 98.1 | 89.87 | ||||||
| AM | Аль Мусрати![]() | 33 | 2 | 51.5 | 100 | 91.46 | |||||||
| AM | Аюб Аммар | 28 | 3 | 40.5 | 100 | 92.64 | |||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RM | Абдульмумин Альмабр…![]() | 22 | 1 | 43 | 100 | 97.31 | |||||||
| RM | Муфта Хамад![]() | 23 | 2 | 1 | 49.25 | 100 | 97.52 | ||||||
| CM | Джебриль Мухаммед![]() ![]() | ![]() | 26 | 48 | 100 | 93.41 | |||||||
| CM | Мохаммед Хамад | 23 | 2 | 37.5 | 91.06 | 93.38 | |||||||
| LM | Махмуд Белали | 22 | 3 | 41.25 | 100 | 90.54 | |||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RD | Аль Дагу | 30 | 3 | 42.5 | 98.51 | 82.9 | |||||||
| RD | Муад Аль-Рамли![]() | 21 | 0(1) | 40.25 | 100 | 94.9 | |||||||
| CD | Али Маатук | 34 | 47.25 | 97.1 | 95.61 | ||||||||
| CD | Хани Аль-Дерси | 27 | 43.25 | 97.67 | 99.75 | ||||||||
| CD | Мехди Бенвали | 23 | 44.75 | 100 | 95.85 | ||||||||
| CD | Адам Тарек | 22 | 3 | 40 | 90.11 | 89.52 | |||||||
| LD | Алаадин Салман Юнес | 28 | 2(1) | 44 | 98.55 | 81.2 | |||||||
| LD | Тарек Эльхуни | 21 | 1 | 43.75 | 98.17 | 89.91 | |||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Тарек Дагу | 24 | 1 | 1 | 54.67 | 99.05 | 99.55 | ||||||
| GK | Ахмед Фельфель![]() ![]() | 24 | 2 | 64.33 | 94.06 | 97.09 | |||||||
| GK | Исмаэль Дагу | 21 | 42.67 | 99.07 | 100 | ||||||||