Молдова | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Николай Милинчану | 35 | 3 | 2 | 56.73 | 100 | 91.25 | ||||||
| CF | Aртем Граур | ![]() | 31 | 6(1) | 4 | 59.5 | 97.96 | 94.96 | |||||
| CF | Виталий Дамашкан![]() | 27 | 47.75 | 98.46 | 91.95 | ||||||||
| CF | Александр Карп![]() | 24 | 34.75 | 99.52 | 93.95 | ||||||||
| AM | Александр Литвиаков | ![]() | 22 | 44.25 | 92.71 | 94 | |||||||
| AM | Олег Рябчук![]() | 22 | 6 | 3 | 54.5 | 99.71 | 95.94 | ||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CM | Александр Гацкан | ![]() | 35 | 1 | 40.88 | 100 | 81.26 | ||||||
| CM | Олег Мудрак![]() | 32 | 5 | 1 | 53 | 99.11 | 94.35 | ||||||
| CM | Дину Рябчук | 28 | 2 | 49.25 | 99 | 90.13 | |||||||
| CM | Петру Леукэ![]() | ![]() | 27 | 7 | 1 | 52.5 | 100 | 96.55 | |||||
| CM | Кэтэлин Ставер | ![]() | 22 | 6 | 49.5 | 97.67 | 97.46 | ||||||
| CM | Вадим Кошелев | ![]() | 22 | 4(1) | 48 | 98.64 | 93.35 | ||||||
| DM | Виктор Мудрак | 32 | 3 | 47.75 | 92.47 | 92.54 | |||||||
| DM | Николай Гацкан | 31 | 1(1) | 47.25 | 95.88 | 94.27 | |||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CD | Александр Литвиаков![]() | 23 | 6 | 35 | 95.15 | 94.47 | |||||||
| CD | Олег Кошелев | 22 | 3 | 44.5 | 98.64 | 95.44 | |||||||
| CD | Алексей Литвиаков | 21 | 5 | 41.5 | 92.63 | 98.15 | |||||||
| CD | Александр Мудрак | 20 | 3 | 37.25 | 96.51 | 96.46 | |||||||
| CD | Алексанру Леу | ![]() | 21 | 4 | 43.25 | 96.61 | 88.07 | ||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Михай Литвиаков![]() | 22 | 7 | 20 | 64 | 99.88 | 95.33 | ||||||
| GK | Алексей Бойчук![]() | 22 | 34 | 99.8 | 92.42 | ||||||||
Бельгия
2:5
Португалия
1:3
Румыния
1:1
Швеция
1:4
Испания
0:0