Гана | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Йо Йебоа![]() | 29 | 6 | 6 | 65.5 | 100 | 95.94 | ||||||
| CF | Иссахаку Гьяси | 19 | 41 | 98.82 | 94.89 | ||||||||
| LF | Рафаэль Двамена | 35 | 0(2) | 59.75 | 100 | 91.3 | |||||||
| LF | Раймонд Овусу![]() | 30 | 5(1) | 3 | 68.5 | 100 | 95.46 | ||||||
| AM | Сильвестр Симба![]() | 33 | 5 | 2 | 64.5 | 89.26 | 96.91 | ||||||
| AM | Андре Боатенг | 22 | 0(2) | 35.5 | 97.53 | 92.81 | |||||||
| LW | Самуэль Пейнтсил | 29 | 4(1) | 3 | 51.25 | 97.77 | 98.74 | ||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CM | Джон Бенсон | 35 | 4(1) | 1 | 53 | 100 | 93.6 | ||||||
| CM | Эммануаэль Боатенг | 25 | 5(1) | 46.5 | 100 | 95.78 | |||||||
| CM | Иссахаку Анас | 22 | 1 | 42.75 | 93.24 | 98.09 | |||||||
| CM | Мусса Африе | 20 | 2 | 1 | 36.25 | 95.12 | 96.44 | ||||||
| LM | Джозеф Амоа | 35 | 3(1) | 57 | 97.37 | 93.79 | |||||||
| LM | Джон Кумсон![]() ![]() | 20 | 0(3) | 45.75 | 100 | 94.82 | |||||||
| DM | Элиша Овусу | 30 | 51.75 | 100 | 91.85 | ||||||||
| DM | Дэниел Двамена | 20 | 6 | 2 | 49.5 | 95.82 | 96.33 | ||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| CD | Абдул-Халик Худу | ![]() | 32 | 6 | 53 | 100 | 96.53 | ||||||
| CD | Гидеон Менса | 30 | 46 | 100 | 90.4 | ||||||||
| CD | Касим Адамс![]() | 24 | 1(2) | 44.5 | 100 | 95.7 | |||||||
| CD | Антуан Байду | 24 | 0(1) | 40.5 | 91.86 | 94.47 | |||||||
| CD | Абдул-Халик Авуду![]() ![]() | 20 | 6 | 46.75 | 97.36 | 93.52 | |||||||
| CD | Рейндорф Ханчо![]() | ![]() | 18 | 34.75 | 99.39 | 95.55 | |||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Маджид Мумин | 21 | 6 | 12(1) | 63 | 100 | 96.19 | ||||||
| GK | Линфорд Абубакари![]() | 20 | 59.67 | 99.57 | 94.48 | ||||||||