Ближайшие матчи| 38 тур | 8 Июня 2022 16:00 | |
| (Л) Арсенал | 5:3 | Миллуолл | 8 Июня 2022 22:00 |
| Челси | 2:2 | Саутгемптон |
| Брайтон энд … | 1:2 | Борнмут |
| Манчестер Си… | 2:2 | Сток Сити |
| (Л) Ливерпуль | 4:2 | Фулхэм |
| Бернли | 0:0 | Уотфорд |
| Астон Вилла | 1:0 | Эвертон (Л) |
| Вест Хэм Юна… | 5:3 | Манчестер Юн… |
| Лестер Сити | 3:1 | Шеффилд Юнай… |
| Кристал Пэлас | 2:3 | Тоттенхэм Хо… |
Последние комментарии

| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | 38 | 31 | 5 | 2 | 115 | 31 | +84 | 98 | ||
| 2 (1) | 38 | 31 | 4 | 3 | 98 | 33 | +65 | 97 | ||
| 3 (3) | - | 38 | 27 | 6 | 5 | 107 | 41 | +66 | 87 | |
| 4 (4) | - | 38 | 24 | 8 | 6 | 87 | 35 | +52 | 80 | |
| 5 (5) | - | 38 | 22 | 8 | 8 | 88 | 37 | +51 | 74 | |
| 6 (6) | - | 38 | 21 | 10 | 7 | 100 | 60 | +40 | 73 | |
| 7 (8) | 38 | 19 | 12 | 7 | 72 | 34 | +38 | 69 | ||
| 8 (7) | 38 | 20 | 9 | 9 | 67 | 39 | +28 | 69 | ||
| 9 (9) | - | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 27 | +31 | 67 | |
| 10 (10) | - | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 | 56 | +13 | 59 | |
| 11 (11) | - | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 55 | -8 | 49 | |
| 12 (12) | - | 38 | 12 | 12 | 14 | 58 | 70 | -12 | 48 | |
| 13 (13) | - | 38 | 10 | 10 | 18 | 49 | 77 | -28 | 40 | |
| 14 (14) | - | 38 | 8 | 4 | 26 | 58 | 113 | -55 | 28 | |
| 15 (15) | - | 38 | 7 | 6 | 25 | 49 | 101 | -52 | 27 | |
| 16 (16) | - | 38 | 5 | 8 | 25 | 24 | 70 | -46 | 23 | |
| 17 (18) | 38 | 5 | 8 | 25 | 43 | 110 | -67 | 23 | ||
| 18 (17) | 38 | 5 | 7 | 26 | 25 | 70 | -45 | 22 | ||
| 19 (19) | - | 38 | 4 | 5 | 29 | 33 | 100 | -67 | 17 | |
| 20 (20) | - | 38 | 4 | 1 | 33 | 46 | 134 | -88 | 13 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Роберт Стрит | 70 | 26 | |
| 2 | Антони Марсьяль | 56 | 37 | |
| 3 | Джейми Варди | 54 | 33 | |
| 4 | Себастьян Алле | 54 | 34 | |
| 5 | Дэнни Уэлбек | 47 | 38 | |
| 6 | Клаудиу Кесеру | 44 | 30 | |
| 7 | Мейсон Гринвуд | 41 | 38 | |
| 8 | Сэм Сарридж | 38 | 24 | |
| 9 | Лис Муссе | 38 | 32 | |
| 10 | Джей Стэнсфилд | 38 | 37 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Родри | 6 | 2 | |
| 2 | Тедди Перкинс | 6 | 1 | |
| 3 | Джек Симпсон | 6 | 1 | |
| 4 | Александр Зинченко | 7 | 0 | |
| 5 | Бени Банингиме | 6 | 0 | |
| 6 | Райан Вудс | 6 | 0 | |
| 7 | Жесиел | 4 | 1 | |
| 8 | Смит Роу | 5 | 0 | |
| 9 | Бен Ми | 5 | 0 | |
| 10 | Оливер Норвуд | 5 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Георгий Диасамидзе | 63 | 26 | |
| 2 | Доминик Хатчинсон | 58 | 37 | |
| 3 | Поль Погба | 48 | 36 | |
| 4 | Ташан Оукли-Бут | 40 | 27 | |
| 5 | Генри Лэнсбери | 40 | 37 | |
| 6 | Джорджиньо Вейналдум | 32 | 23 | |
| 7 | Льюис Кук | 32 | 34 | |
| 8 | Н’Голо Канте | 30 | 32 | |
| 9 | Серж Орье | 30 | 33 | |
| 10 | Харви Барнс | 30 | 36 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мэт Холл | 0.71 | 38 | |
| 2 | Ник Поуп | 0.84 | 31 | |
| 3 | Аарон Рамздейл | 0.89 | 38 | |
| 4 | Дэвид Мартин | 0.9 | 31 | |
| 5 | Элдин Якупович | 0.91 | 33 | |
| 6 | Михаэль Веррипс | 0.97 | 33 | |
| 7 | Эурелио Гомес | 1.03 | 38 | |
| 8 | Уго Льорис | 1.23 | 31 | |
| 9 | Натан Бакстер | 1.41 | 22 | |
| 10 | Роб Фрэнсис | 1.41 | 17 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Роберт Стрит | 0 | 70 | 70 | 26 | ||
| 2 | AM | Георгий Диасамидзе | 63 | 0 | 63 | 26 | ||
| 3 | CM | Доминик Хатчинсон | 58 | 0 | 58 | 37 | ||
| 4 | CF | Антони Марсьяль | 0 | 56 | 56 | 37 | ||
| 5 | CF | Джейми Варди | 0 | 54 | 54 | 33 | ||
| 6 | CF | Себастьян Алле | 0 | 54 | 54 | 34 | ||
| 7 | CM | Поль Погба | 48 | 0 | 48 | 36 | ||
| 8 | CF | Дэнни Уэлбек | 0 | 47 | 47 | 38 | ||
| 9 | CF | Клаудиу Кесеру | 0 | 44 | 44 | 30 | ||
| 10 | CF | Мейсон Гринвуд | 0 | 41 | 41 | 38 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Георгий Диасамидзе | 8.93 | 26 | ||
| 2 | CF | Айосе Перес | 8.52 | 21 | ||
| 3 | AM | Ташан Оукли-Бут | 8.47 | 27 | ||
| 4 | CF | Роберт Стрит | 8.42 | 26 | ||
| 5 | AM | Джорджиньо Вейналдум | 8.36 | 23 | ||
| 6 | CF | Энзо Робис | 8.34 | 25 | ||
| 7 | CF | Лис Муссе | 8.29 | 32 | ||
| 8 | CF | Джейми Варди | 8.23 | 33 | ||
| 9 | AM | Хулиан Ауде | 8.21 | 20 | ||
| 10 | CF | Хамза Чаудри | 8.16 | 18 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Лигу Чемпионов», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Лигу Европы». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.